Wahlbeteiligung: 85,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 70.339 | 41,9 % | 64.945 | 38,6 % |
SPD | Molnar, Reka | 14.008 | 8,3 % | 15.352 | 9,1 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 20.072 | 11,9 % | 19.928 | 11,8 % |
FDP | Moga, Marcus | 4.672 | 2,8 % | 7.801 | 4,6 % |
AfD | Bilge, Leyla | 31.226 | 18,6 % | 33.556 | 19,9 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 14.446 | 8,6 % | 8.580 | 5,1 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 6.891 | 4,1 % | 7.625 | 4,5 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 1.944 | 1,2 % | 1.071 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 2.238 | 1,3 % | 1.401 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 613 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 855 | 0,5 % | |
BP | - | - | 419 | 0,2 % | |
Volt | Jacob, Jana | 1.473 | 0,9 % | 790 | 0,5 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 280 | 0,2 % | 137 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 24 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 419 | 0,2 % | 191 | 0,1 % |
BSW | - | - | 4.945 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 197.911 | - | 197.911 | - | |
Wähler | 168.718 | 85,2 % | 168.718 | 85,2 % | |
Ungültige Stimmen | 710 | 0,4 % | 485 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 168.008 | 99,6 % | 168.233 | 99,7 % |
Untergebiete
- Amerang
- Aschau i.Chiemgau
- Babensham
- Bad Aibling
- Bernau a.Chiemsee
- Brannenburg
- Bruckmühl
- Edling
- Eggstätt
- Eiselfing
- Bad Endorf
- Bad Feilnbach
- Feldkirchen-Westerham
- Flintsbach a.Inn
- Frasdorf
- Griesstätt
- Großkarolinenfeld
- Schechen
- Kiefersfelden
- Kolbermoor
- Neubeuern
- Nußdorf a.Inn
- Oberaudorf
- Prien a.Chiemsee
- Prutting
- Raubling
- Riedering
- Rimsting
- Rohrdorf
- Samerberg
- Söchtenau
- Soyen
- Stephanskirchen
- Tuntenhausen
- Vogtareuth
- Wasserburg a.Inn
- Breitbrunn a.Chiemsee
- Halfing
- Rott a.Inn
- Pfaffing