Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 1.874 | 48,1 % | 1.708 | 43,9 % |
SPD | Molnar, Reka | 311 | 8,0 % | 339 | 8,7 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 532 | 13,7 % | 513 | 13,2 % |
FDP | Moga, Marcus | 112 | 2,9 % | 214 | 5,5 % |
AfD | Bilge, Leyla | 506 | 13,0 % | 566 | 14,5 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 301 | 7,7 % | 172 | 4,4 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 123 | 3,2 % | 168 | 4,3 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 32 | 0,8 % | 17 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 52 | 1,3 % | 25 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 11 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 31 | 0,8 % | |
BP | - | - | 8 | 0,2 % | |
Volt | Jacob, Jana | 37 | 1,0 % | 23 | 0,6 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 4 | 0,1 % | 2 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 9 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
BSW | - | - | 92 | 2,4 % | |
Wahlberechtigte | 4.540 | - | 4.540 | - | |
Wähler | 3.903 | 86,0 % | 3.903 | 86,0 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % | 10 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.893 | 99,7 % | 3.893 | 99,7 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule - Stimmbezirk 1
- 2 - Grundschule - Stimmbezirk 2
- 3 - Grundschule - Stimmbezirk 3
- 4 - Grundschule - Stimmbezirk 4
- 5 - Alte Schule Sachrang - Stimmbezirk 5
- 11 - Grundschule - Briefwahlbezirk 11
- 12 - Grundschule - Briefwahlbezirk 12
- 13 - Grundschule - Briefwahlbezirk 13
- 14 - Grundschule - Briefwahlbezirk 14
- 15 - Grundschule - Briefwahlbezirk 15