Wahlbeteiligung: 85,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 2.692 | 39,5 % | 2.611 | 38,2 % |
SPD | Molnar, Reka | 655 | 9,6 % | 701 | 10,3 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 977 | 14,3 % | 991 | 14,5 % |
FDP | Moga, Marcus | 248 | 3,6 % | 387 | 5,7 % |
AfD | Bilge, Leyla | 1.044 | 15,3 % | 1.106 | 16,2 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 604 | 8,9 % | 287 | 4,2 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 334 | 4,9 % | 338 | 4,9 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 74 | 1,1 % | 36 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 98 | 1,4 % | 63 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 27 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 36 | 0,5 % | |
BP | - | - | 18 | 0,3 % | |
Volt | Jacob, Jana | 61 | 0,9 % | 16 | 0,2 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 6 | 0,1 % | 5 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 23 | 0,3 % | 10 | 0,1 % |
BSW | - | - | 203 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 8.045 | - | 8.045 | - | |
Wähler | 6.845 | 85,1 % | 6.845 | 85,1 % | |
Ungültige Stimmen | 29 | 0,4 % | 10 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 6.816 | 99,6 % | 6.835 | 99,9 % |
Untergebiete
- 1 - Grundschule Schloßberg
- 2 - Grundschule Schloßberg
- 3 - Grundschule Stephanskirchen
- 4 - Grundschule Stephanskirchen
- 11 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 12 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 13 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 14 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 15 - Mittagsbetreuung Grundschule Schloßberg
- 16 - Grundschule Schloßberg
- 17 - Grundschule Schloßberg
- 18 - Grundschule Schloßberg