Wahlbeteiligung: 82,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 4.519 | 40,0 % | 4.008 | 35,4 % |
SPD | Molnar, Reka | 1.202 | 10,6 % | 1.133 | 10,0 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.138 | 10,1 % | 1.196 | 10,6 % |
FDP | Moga, Marcus | 412 | 3,6 % | 573 | 5,1 % |
AfD | Bilge, Leyla | 2.484 | 22,0 % | 2.611 | 23,1 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 528 | 4,7 % | 323 | 2,9 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 528 | 4,7 % | 604 | 5,3 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 172 | 1,5 % | 78 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 160 | 1,4 % | 110 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 64 | 0,6 % | |
ÖDP | - | - | 50 | 0,4 % | |
BP | - | - | 24 | 0,2 % | |
Volt | Jacob, Jana | 92 | 0,8 % | 43 | 0,4 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 24 | 0,2 % | 14 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 37 | 0,3 % | 16 | 0,1 % |
BSW | - | - | 460 | 4,1 % | |
Wahlberechtigte | 13.741 | - | 13.741 | - | |
Wähler | 11.363 | 82,7 % | 11.363 | 82,7 % | |
Ungültige Stimmen | 67 | 0,6 % | 52 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 11.296 | 99,4 % | 11.311 | 99,5 % |
Untergebiete
- 01 - Gasthaus Seiderer
- 02 - Turneralm
- 03 - KIGA Ganghoferstr.
- 04 - Sportbundheim
- 05 - Trachtenheim
- 06 - Mangfallschule
- 07 - Mittelschule A
- 08 - Mittelschule B
- 09 - Mittelschule C
- 10 - Adolf-Rasp-Schule A
- 11 - Adolf-Rasp-Schule B
- 12 - Adolf-Rasp-Schule C
- 13 - Adolf-Rasp-Schule D
- 14 - KIGA Bodensee A
- 15 - KIGA Bodensee B
- 16 - FF-Haus Pullach
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8
- 29 - Briefwahl 9
- 30 - Briefwahl 10
- 31 - Briefwahl 11
- 32 - Briefwahl 12