Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 4.447 | 41,5 % | 4.007 | 37,3 % |
SPD | Molnar, Reka | 922 | 8,6 % | 1.007 | 9,4 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.224 | 11,4 % | 1.198 | 11,2 % |
FDP | Moga, Marcus | 283 | 2,6 % | 459 | 4,3 % |
AfD | Bilge, Leyla | 2.273 | 21,2 % | 2.393 | 22,3 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 681 | 6,4 % | 463 | 4,3 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 424 | 4,0 % | 484 | 4,5 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 150 | 1,4 % | 82 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 159 | 1,5 % | 104 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 52 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 68 | 0,6 % | |
BP | - | - | 24 | 0,2 % | |
Volt | Jacob, Jana | 116 | 1,1 % | 63 | 0,6 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 22 | 0,2 % | 11 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 23 | 0,2 % | 12 | 0,1 % |
BSW | - | - | 312 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 12.514 | - | 12.514 | - | |
Wähler | 10.766 | 86,0 % | 10.766 | 86,0 % | |
Ungültige Stimmen | 42 | 0,4 % | 27 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 10.724 | 99,6 % | 10.739 | 99,7 % |
Untergebiete
- 1 - Kulturmühle Foyer Trauraum
- 2 - Kulturmühle Festsaal
- 3 - Kulturmühle EG Spiegelsaal
- 4 - Kiga Villa Kunterbunt EG links
- 5 - Haus für Kinder Löwenzahn Foyer
- 6 - Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal A
- 7 - Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal B
- 8 - Diabetiker Jugendhaus Nebengebäude
- 9 - Schulhaus Götting
- 10 - Trachtenheim Kirchdorf a.H.
- 31 - Justus-von-Liebig-Schule
- 32 - Justus-von-Liebig-Schule
- 33 - Justus-von-Liebig-Schule
- 34 - Justus-von-Liebig-Schule
- 35 - Justus-von-Liebig-Schule
- 36 - Justus-von-Liebig-Schule
- 37 - Justus-von-Liebig-Schule
- 38 - Justus-von-Liebig-Schule
- 39 - Justus-von-Liebig-Schule
- 40 - Justus-von-Liebig-Schule