Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 2.285 | 42,1 % | 2.052 | 37,8 % |
SPD | Molnar, Reka | 343 | 6,3 % | 396 | 7,3 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 489 | 9,0 % | 457 | 8,4 % |
FDP | Moga, Marcus | 142 | 2,6 % | 236 | 4,3 % |
AfD | Bilge, Leyla | 1.287 | 23,7 % | 1.434 | 26,4 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 531 | 9,8 % | 360 | 6,6 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 166 | 3,1 % | 185 | 3,4 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 65 | 1,2 % | 41 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 53 | 1,0 % | 33 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 13 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 28 | 0,5 % | |
BP | - | - | 8 | 0,1 % | |
Volt | Jacob, Jana | 43 | 0,8 % | 31 | 0,6 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 11 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 8 | 0,1 % | 3 | 0,1 % |
BSW | - | - | 148 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 6.294 | - | 6.294 | - | |
Wähler | 5.449 | 86,6 % | 5.449 | 86,6 % | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,5 % | 20 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.423 | 99,5 % | 5.429 | 99,6 % |
Untergebiete
- 01 - Stimmbezirk 01 Litzldorf
- 02 - Stimmbezirk 02 Bad Feilnbach
- 03 - Stimmbezirk 03 Bad Feilnbach
- 04 - Stimmbezirk 04 Au
- 05 - Stimmbezirk 05 Au
- 06 - Stimmbezirk 06 Kematen/Dettendorf
- 11 - Briefwahlbezirk 11
- 12 - Briefwahlbezirk 12
- 13 - Briefwahlbezirk 13
- 14 - Briefwahlbezirk 14
- 15 - Briefwahlbezirk 15
- 16 - Briefwahlbezirk 16