Wahlbeteiligung: 87,0 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Großkarolinenfeld | 20:25 | |
0001 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum A | 19:31 | |
0002 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum B | 19:41 | |
0003 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum C | 20:25 | |
0004 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum D | 19:34 | |
0005 - Ortshaus Tattenhausen | 19:55 | |
0011 - Altes Rathaus, Sitzungssaal | 19:39 | |
0012 - Altes Rathaus, Sozialraum | 19:46 | |
0013 - Neues Rathaus, Sitzungssaal, Wahlraum 1 | 19:35 | |
0014 - Neues Rathaus, Sitzungssaal, Wahlraum 2 | 19:27 | |
0015 - Neues Rathaus, Trauungssaal | 19:37 | |
0016 - Neues Rathaus, Zimmer 30, 1. Stock | 19:43 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0003 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum C | Großkarolinenfeld | 20:25 |
0005 - Ortshaus Tattenhausen | Großkarolinenfeld | 19:55 |
0012 - Altes Rathaus, Sozialraum | Großkarolinenfeld | 19:46 |
0016 - Neues Rathaus, Zimmer 30, 1. Stock | Großkarolinenfeld | 19:43 |
0002 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum B | Großkarolinenfeld | 19:41 |
0011 - Altes Rathaus, Sitzungssaal | Großkarolinenfeld | 19:39 |
0015 - Neues Rathaus, Trauungssaal | Großkarolinenfeld | 19:37 |
0013 - Neues Rathaus, Sitzungssaal, Wahlraum 1 | Großkarolinenfeld | 19:35 |
0004 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum D | Großkarolinenfeld | 19:34 |
0001 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum A | Großkarolinenfeld | 19:31 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 1.993 | 40,8 % | 1.850 | 37,9 % |
SPD | Molnar, Reka | 414 | 8,5 % | 426 | 8,7 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 557 | 11,4 % | 592 | 12,1 % |
FDP | Moga, Marcus | 147 | 3,0 % | 289 | 5,9 % |
AfD | Bilge, Leyla | 944 | 19,3 % | 987 | 20,2 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 451 | 9,2 % | 244 | 5,0 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 180 | 3,7 % | 222 | 4,5 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 57 | 1,2 % | 29 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 68 | 1,4 % | 34 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 19 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 10 | 0,2 % | |
BP | - | - | 11 | 0,2 % | |
Volt | Jacob, Jana | 44 | 0,9 % | 19 | 0,4 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 9 | 0,2 % | 3 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 15 | 0,3 % | 11 | 0,2 % |
BSW | - | - | 139 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 5.637 | - | 5.637 | - | |
Wähler | 4.902 | 87,0 % | 4.902 | 87,0 % | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,5 % | 15 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 4.879 | 99,5 % | 4.887 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum A
- 0002 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum B
- 0003 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum C
- 0004 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum D
- 0005 - Ortshaus Tattenhausen
- 0011 - Altes Rathaus, Sitzungssaal
- 0012 - Altes Rathaus, Sozialraum
- 0013 - Neues Rathaus, Sitzungssaal, Wahlraum 1
- 0014 - Neues Rathaus, Sitzungssaal, Wahlraum 2
- 0015 - Neues Rathaus, Trauungssaal
- 0016 - Neues Rathaus, Zimmer 30, 1. Stock