Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 4.916 | 40,8 % | 4.465 | 37,0 % |
SPD | Molnar, Reka | 1.109 | 9,2 % | 1.191 | 9,9 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.645 | 13,7 % | 1.568 | 13,0 % |
FDP | Moga, Marcus | 388 | 3,2 % | 618 | 5,1 % |
AfD | Bilge, Leyla | 2.187 | 18,2 % | 2.315 | 19,2 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 699 | 5,8 % | 440 | 3,7 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 578 | 4,8 % | 654 | 5,4 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 174 | 1,4 % | 84 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 177 | 1,5 % | 107 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 49 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 56 | 0,5 % | |
BP | - | - | 28 | 0,2 % | |
Volt | Jacob, Jana | 100 | 0,8 % | 64 | 0,5 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 30 | 0,2 % | 15 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 37 | 0,3 % | 19 | 0,2 % |
BSW | - | - | 378 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 14.360 | - | 14.360 | - | |
Wähler | 12.089 | 84,2 % | 12.089 | 84,2 % | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,4 % | 36 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 12.040 | 99,6 % | 12.053 | 99,7 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - VHS-Haus
- 3 - Turnhalle Jahnstraße
- 4 - Luitpold-Grundschule
- 5 - Hofbergschule
- 6 - Förderschule
- 7 - Berufsschule
- 8 - St.-Georg-Schule I
- 9 - St.-Georg-Schule II
- 10 - Gasthaus Kriechbaumer
- 11 - Schulhaus Willing I
- 12 - Schulhaus Willing II
- 21 - St.-Georg-Schule 1
- 22 - St.-Georg-Schule 2
- 23 - St.-Georg-Schule 3
- 24 - St.-Georg-Schule 4
- 25 - St.-Georg-Schule 5
- 26 - St.-Georg-Schule 6
- 27 - St.-Georg-Schule 7
- 28 - St.-Georg-Schule 8
- 29 - St.-Georg-Schule 9
- 30 - St.-Georg-Schule 10
- 31 - St.-Georg-Schule 11