Wahlbeteiligung: 84,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Bad Aibling | 21:37 | |
1 - Rathaus | 19:16 | |
2 - VHS-Haus | 19:48 | |
3 - Turnhalle Jahnstraße | 19:47 | |
4 - Luitpold-Grundschule | 19:27 | |
5 - Hofbergschule | 19:34 | |
6 - Förderschule | 19:02 | |
7 - Berufsschule | 19:25 | |
8 - St.-Georg-Schule I | 18:56 | |
9 - St.-Georg-Schule II | 19:19 | |
10 - Gasthaus Kriechbaumer | 19:52 | |
11 - Schulhaus Willing I | 19:00 | |
12 - Schulhaus Willing II | 19:26 | |
21 - St.-Georg-Schule 1 | 20:30 | |
22 - St.-Georg-Schule 2 | 20:04 | |
23 - St.-Georg-Schule 3 | 20:31 | |
24 - St.-Georg-Schule 4 | 19:56 | |
25 - St.-Georg-Schule 5 | 19:03 | |
26 - St.-Georg-Schule 6 | 20:23 | |
27 - St.-Georg-Schule 7 | 19:07 | |
28 - St.-Georg-Schule 8 | 21:15 | |
29 - St.-Georg-Schule 9 | 21:07 | |
30 - St.-Georg-Schule 10 | 19:35 | |
31 - St.-Georg-Schule 11 | 21:37 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
31 - St.-Georg-Schule 11 | Bad Aibling | 21:37 |
28 - St.-Georg-Schule 8 | Bad Aibling | 21:15 |
29 - St.-Georg-Schule 9 | Bad Aibling | 21:07 |
23 - St.-Georg-Schule 3 | Bad Aibling | 20:31 |
21 - St.-Georg-Schule 1 | Bad Aibling | 20:30 |
26 - St.-Georg-Schule 6 | Bad Aibling | 20:23 |
22 - St.-Georg-Schule 2 | Bad Aibling | 20:04 |
24 - St.-Georg-Schule 4 | Bad Aibling | 19:56 |
10 - Gasthaus Kriechbaumer | Bad Aibling | 19:52 |
2 - VHS-Haus | Bad Aibling | 19:48 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 4.918 | 40,8 % | 4.467 | 37,1 % |
SPD | Molnar, Reka | 1.109 | 9,2 % | 1.192 | 9,9 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.645 | 13,7 % | 1.568 | 13,0 % |
FDP | Moga, Marcus | 388 | 3,2 % | 618 | 5,1 % |
AfD | Bilge, Leyla | 2.188 | 18,2 % | 2.315 | 19,2 % |
FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 699 | 5,8 % | 440 | 3,6 % |
Die Linke | Gürpinar, Ates | 579 | 4,8 % | 654 | 5,4 % |
dieBasis | Galić, Peggy | 174 | 1,4 % | 84 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 177 | 1,5 % | 107 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 49 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 56 | 0,5 % | |
BP | - | - | 28 | 0,2 % | |
Volt | Jacob, Jana | 100 | 0,8 % | 64 | 0,5 % |
PdH | Heywinkel, Franziska | 30 | 0,2 % | 15 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 37 | 0,3 % | 19 | 0,2 % |
BSW | - | - | 378 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 14.360 | - | 14.360 | - | |
Wähler | 12.095 | 84,2 % | 12.095 | 84,2 % | |
Ungültige Stimmen | 51 | 0,4 % | 39 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 12.044 | 99,6 % | 12.056 | 99,7 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - VHS-Haus
- 3 - Turnhalle Jahnstraße
- 4 - Luitpold-Grundschule
- 5 - Hofbergschule
- 6 - Förderschule
- 7 - Berufsschule
- 8 - St.-Georg-Schule I
- 9 - St.-Georg-Schule II
- 10 - Gasthaus Kriechbaumer
- 11 - Schulhaus Willing I
- 12 - Schulhaus Willing II
- 21 - St.-Georg-Schule 1
- 22 - St.-Georg-Schule 2
- 23 - St.-Georg-Schule 3
- 24 - St.-Georg-Schule 4
- 25 - St.-Georg-Schule 5
- 26 - St.-Georg-Schule 6
- 27 - St.-Georg-Schule 7
- 28 - St.-Georg-Schule 8
- 29 - St.-Georg-Schule 9
- 30 - St.-Georg-Schule 10
- 31 - St.-Georg-Schule 11