Wahlbeteiligung: 72,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 1.579 | 38,4 % |
| GRÜNE | 375 | 9,1 % |
| SPD | 230 | 5,6 % |
| AfD | 626 | 15,2 % |
| FREIE WÄHLER | 529 | 12,9 % |
| FDP | 140 | 3,4 % |
| ÖDP | 86 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 28 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 72 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 53 | 1,3 % |
| Volt | 60 | 1,5 % |
| PIRATEN | 17 | 0,4 % |
| FAMILIE | 17 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,1 % |
| PdH | 12 | 0,3 % |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
| DKP | 3 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | 32 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,3 % |
| BSW | 171 | 4,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,3 % |
| PDV | 2 | 0,0 % |
| 31 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 5.651 | - |
| Wähler | 4.119 | 72,9 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 4.112 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Hohenthann
- 2 - Schönau
- 3 - Beyharting
- 4 - Tuntenhausen
- 5 - Ostermünchen 1
- 6 - Ostermünchen 2
- 7 - Lampferding
- 11 - Sporthalle Fritz-Schäffer-Schule Ostermünchen 1
- 12 - Sporthalle Fritz-Schäffer-Schule Ostermünchen 2
- 13 - Sporthalle Fritz-Schäffer-Schule Ostermünchen 3
- 14 - Sporthalle Fritz-Schäffer-Schule Ostermünchen 4
- 15 - Sporthalle Fritz-Schäffer-Schule Ostermünchen 5