place
09187177 - Stephanskirchen
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.151 | 38,2 % |
| GRÜNE | 762 | 13,5 % |
| SPD | 538 | 9,6 % |
| AfD | 595 | 10,6 % |
| FREIE WÄHLER | 398 | 7,1 % |
| FDP | 253 | 4,5 % |
| ÖDP | 149 | 2,6 % |
| DIE LINKE | 69 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 95 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 71 | 1,3 % |
| Volt | 111 | 2,0 % |
| PIRATEN | 14 | 0,2 % |
| FAMILIE | 14 | 0,2 % |
| MERA25 | 11 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,2 % |
| PdH | 21 | 0,4 % |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C | 10 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 31 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,3 % |
| BSW | 214 | 3,8 % |
| DAVA | 4 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % |
| PDV | 3 | 0,1 % |
| 31 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 8 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 8.250 | - |
| Wähler | 5.635 | 68,3 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 5.624 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grundschule Schloßberg
- 2 - Grundschule Schloßberg
- 3 - Grundschule Stephanskirchen
- 4 - Grundschule Stephanskirchen
- 11 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 12 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 13 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 14 - Turnhalle Grundschule Schloßberg
- 15 - Grundschule Schloßberg
- 16 - Grundschule Schloßberg