0002 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum B
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 17:52:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Friesinger Sebastian 172 31,1 % 202 37,3 % 374 34,2 %
GRÜNE Thalmayr Martina 84 15,2 % 82 15,2 % 166 15,2 %
FREIE WÄHLER Lausch Josef 98 17,7 % 55 10,2 % 153 14,0 %
AfD Bergmüller Franz 99 17,9 % 103 19,0 % 202 18,5 %
SPD Oesterle Heinz 34 6,1 % 39 7,2 % 73 6,7 %
FDP Peschutter Dirk 15 2,7 % 13 2,4 % 28 2,6 %
DIE LINKE Bauhof Martin 6 1,1 % 6 1,1 % 12 1,1 %
BP Weber Florian 12 2,2 % 11 2,0 % 23 2,1 %
ÖDP Mehlo-Plath Christine 7 1,3 % 7 1,3 % 14 1,3 %
Die PARTEI Kunzelmann Nasrin 8 1,4 % 5 0,9 % 13 1,2 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 6 1,1 % 2 0,4 % 8 0,7 %
V-Partei³ Vogt Julia 2 0,4 % 0 0,0 % 2 0,2 %
PdH - - 2 0,4 % 2 0,2 %
dieBasis Galic Peggy 10 1,8 % 7 1,3 % 17 1,6 %
Volt - - 7 1,3 % 7 0,6 %
Wahlberechtigte 1.546 - 1.546 - 1.546 -
Wähler 557 - 557 - 557 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % 16 2,9 % 20 1,8 %
Gültige Stimmen 553 99,3 % 541 97,1 % 1.094 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.546
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 880
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 666
Wähler insgesamt 557
Wähler laut Wählerverzeichnis 557
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 36,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen