11 - Briefwahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Briefwahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 17:52:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Friesinger Sebastian 153 38,7 % 181 46,1 % 334 42,4 %
GRÜNE Thalmayr Martina 48 12,2 % 47 12,0 % 95 12,1 %
FREIE WÄHLER Lausch Josef 100 25,3 % 64 16,3 % 164 20,8 %
AfD Bergmüller Franz 27 6,8 % 26 6,6 % 53 6,7 %
SPD Oesterle Heinz 22 5,6 % 25 6,4 % 47 6,0 %
FDP Peschutter Dirk 17 4,3 % 16 4,1 % 33 4,2 %
DIE LINKE Bauhof Martin 6 1,5 % 7 1,8 % 13 1,6 %
BP Weber Florian 6 1,5 % 12 3,1 % 18 2,3 %
ÖDP Mehlo-Plath Christine 11 2,8 % 9 2,3 % 20 2,5 %
Die PARTEI Kunzelmann Nasrin 4 1,0 % 1 0,3 % 5 0,6 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
V-Partei³ Vogt Julia 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Galic Peggy 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 3 0,8 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 398 - 398 - 398 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 5 1,3 % 8 1,0 %
Gültige Stimmen 395 99,2 % 393 98,7 % 788 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen