search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lederer Otto | 2.415 | 45,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hofer Sepp | 688 | 12,9 % |
| AfD | Winhart Andreas | 496 | 9,3 % |
| SPD | Burgmaier Alexandra | 783 | 14,7 % |
| ÖDP/PU | Fortner Josef | 333 | 6,3 % |
| BP | Freund Helmut | 257 | 4,8 % |
| Die Linke | Bauhof Martin | 348 | 6,5 % |
| Wahlberechtigte | 8.943 | - | |
| Wähler | 5.386 | 60,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 66 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 5.320 | 98,8 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1
- Stimmbezirk 2
- Stimmbezirk 3
- Stimmbezirk 4
- Stimmbezirk 5
- Stimmbezirk 6
- Stimmbezirk 7
- Briefwahlbezirk 11
- Briefwahlbezirk 12
- Briefwahlbezirk 13
- Briefwahlbezirk 14
- Briefwahlbezirk 15
- Briefwahlbezirk 16
- Briefwahlbezirk 17
- Briefwahlbezirk 18
- Briefwahlbezirk 19
- Briefwahlbezirk 20
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24