search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lederer Otto | 1.983 | 48,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hofer Sepp | 774 | 18,8 % |
| AfD | Winhart Andreas | 576 | 14,0 % |
| SPD | Burgmaier Alexandra | 439 | 10,7 % |
| ÖDP/PU | Fortner Josef | 141 | 3,4 % |
| BP | Freund Helmut | 46 | 1,1 % |
| Die Linke | Bauhof Martin | 160 | 3,9 % |
| Wahlberechtigte | 5.910 | - | |
| Wähler | 4.151 | 70,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 4.119 | 99,2 % |
Wahlbezirke
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum A
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum B
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum C
- Max-Joseph-Halle, Wahlraum D
- Grundschule, Wahlraum E
- Grundschule, Wahlraum F
- Ortshaus Tattenhausen
- Altes Rathaus, 1. Stock
- Altes Rathaus, 2. Stock, Sozialraum
- Altes Rathaus, 2. Stock, Archivraum
- Altes Rathaus, 2. Stock, Sitzungssaal
- Neues Rathaus, Trauungssaal
- Neues Rathaus, 1. Stock, Wahlraum A
- Neues Rathaus, 1. Stock, Wahlraum B