search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 40,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lederer Otto | 270 | 50,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hofer Sepp | 265 | 49,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.325 | - | |
| Wähler | 540 | 40,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 535 | 99,1 % |
Wahlbezirke