Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Rosenheim, Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing
Amtliches Endergebnis, 24.03.2022, 13:47:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 72.376 40,3 %
GRÜNE 27.967 15,6 %
FREIE WÄHLER 20.484 11,4 %
AfD 10.793 6,0 %
SPD 8.854 4,9 %
FDP 2.323 1,3 %
Parteifreie/ÜWG 22.556 12,6 %
ÖDP 6.752 3,8 %
BP 4.795 2,7 %
DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³ 2.622 1,5 %
Stimmberechtigte 4.647 -
Wähler 3.153 67,9 %
Ungültige Stimmen 103 3,3 %
Gültige Stimmen 179.522 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Otto 27 2.574
2 Stöttner Klaus 2 1.543
3 Ludwig Daniela 1 1.942
4 Huber Josef 3 2.306
5 Kalsperger Olaf 7 912
6 Loferer Marianne 5 1.063
7 Schlier Stephan 24 874
8 Friesinger Sebastian 4 3.251
9 Hüls Katharina 19 881
10 Eggerl Matthias 15 2.129
11 Resch Annette 22 839
12 Balletshofer Sabine 32 845
13 Schwaller Felix 6 1.025
14 Voit August 9 1.456
15 Haferkorn Kerstin 35 1.030
16 Unterseher Paul 23 889
17 Domek-Rußwurm Christine 36 840
18 Richter Richard 14 853
19 Loy Hans 11 1.073
20 Weigl Georg 17 998
21 Maas Heike 31 1.415
22 Paul Josef 8 1.109
23 Jokisch Matthias 30 810
24 Kern Katharina 10 1.163
25 Anner Michael 38 788
26 Wallner Anton 16 797
27 Hofmann Petra 43 800
28 Gerthner Florian 44 770
29 Biebl-Daiber Irene 41 801
30 Neumaier Bernhard 34 960
31 Schnetzer Matthias 28 2.453
32 Oberauer Josef 18 788
33 Moosbauer Josef 40 762
34 Huber Martin 33 932
35 Stuffer Martin 45 741
36 Bodmaier Josef 12 1.346
37 Ametsbichler Franz 13 2.225
38 Lederwascher Stefan 26 760
39 Rinser Christian 20 1.366
40 Grotz Juliane 46 767
41 Kollmannsberger Martin 29 863
42 Fessler Katharina 50 734
43 Weyerer Werner 51 718
44 Wildgruber Hubert 21 739
45 Braun Regina 47 801
46 Heinritzi Franz-Xaver 37 736
47 Schloots Gerhard 49 740
48 Dr. Geppert Thomas 55 689
49 Blinninger Franz 39 2.366
50 Stuffer Johannes 25 876
51 Hundhammer Helmut 57 685
52 Noisternig Christiane 56 677
53 Heindl Georg 53 674
54 Giese Waltraud 62 666
55 Machl Georg 48 1.320
56 Ritter Isabella-Ines 60 633
57 Maier Matthias 54 765
58 Kastl Christian 58 628
59 Summerer Bernhard 59 626
60 Gschwendtner Alfred 64 593
61 Herzog Johann 52 1.056
62 Faltner Eva 61 594
63 Lex Florian 42 740
64 Schmelzer Julian 65 572
65 Doerenbecher Julia 67 582
66 Radl Franz 68 555
67 Baumann Florian 66 1.047
68 Stigloher Markus 63 563
69 Maier Reinhold 70 730
70 Julinek Stefan 69 532

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeitlmann Ursula 1 711
2 Reinthaler Georg 2 1.024
3 Thalmayr Martina 4 488
4 Huber Eduard 10 436
5 Miller Janna 8 477
6 Lingweiler Hubert 14 413
7 Rosner Andrea 5 520
8 Walter Stephan 6 483
9 Fuchs Anita 7 477
10 Rieger Karlheinz 13 605
11 Visser Martina 11 415
12 Hinterholzer Leonhard 9 436
13 Sasse Claudia 12 412
14 Virmani Bryan 17 447
15 Götze Regina 16 397
16 Both Martin 20 375
17 Dr. med. Eckert Nicole 15 433
18 Ohlert Severin 21 363
19 Thurner Monika 24 404
20 Weinberger Robert 28 377
21 Hölzle Petra 18 666
22 Hörl Michael 27 354
23 Czizegg Angela 32 367
24 Mermigkas Michael 26 354
25 Hausmann Katharina 19 553
26 Wimmer Klaus 29 530
27 Muttray Corinna 22 347
28 Genghammer Josef 34 328
29 König Stefanie 23 506
30 Lessing Johannes 36 335
31 Wundrak Linda 39 445
32 Schinner Frank 52 320
33 Bartl Irmengard 3 459
34 Forster Thomas 43 326
35 Spielmann Elisabeth 37 327
36 Rauer Tony 53 335
37 Peters Stefanie 38 336
38 Margraf Peter 41 313
39 Rieger Andrea 25 526
40 Günzl Michael 50 315
41 Hilbert-Rieger Barbara 46 533
42 Pauly Wolfried 44 341
43 Reischl Elfriede 31 378
44 Neudecker Franz 59 346
45 Günzl Carolin 47 319
46 Illi Jacob 56 308
47 Dietinger Silvia 49 400
48 Jilg Walter 60 305
49 Schweinsteiger Gabriele 40 324
50 Stadler Helmut 58 344
51 Summer-Schlecht Gerlinde 54 631
52 Warkentin Ulrich 51 327
53 Geller Franziska 57 318
54 Prof. Dr. med. von Sommoggy Stefan 42 385
55 Wögerbauer Andrea 30 315
56 Stadler Jens 62 291
57 Dr. med. Schulze-Strein Irene 35 336
58 Reinthaler Peter 61 350
59 Dietel Katharina 33 322
60 Stadler Christian 48 448
61 Dr. Wellmann-Pichler Birgit 45 334
62 Cengiz Michael 64 278
63 Kind Angela 55 301
64 Voigt Rüdiger 63 285
65 Baruschke-Herwegh Constanze 65 356
66 Wünsch Martin 68 282
67 Frohwein Viola 67 281
68 Mager Stefan 66 265
69 Rothdauscher Brunhilde 69 263
70 Fischer Manfred 70 266

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofer Sepp 1 1.165
2 Fischer Mary 2 341
3 Bruhn Stephan 12 262
4 Stein Barbara 7 308
5 Marx Monika 9 275
6 Heinke Stefan 8 269
7 zur Hörst Christina 10 298
8 Lausch Josef 4 438
9 Baumann Josef 3 1.058
10 Dirnecker Paul 5 535
11 Baumann Josef 26 227
12 Praßberger Franz 13 296
13 Pritzl Georg 6 377
14 Stettner Josef 17 358
15 Fleidl Helmut 31 204
16 Holzmaier Alois 20 215
17 Pawlitzek Alexandra 35 239
18 Höß Josef 15 367
19 Stadler Hubert 14 438
20 Hofer Tobias 11 427
21 Steindlmüller Nikolaus 27 216
22 Koller Anneliese 19 219
23 Dr. med. Winkler-Budenhofer Ursula 21 566
24 Stöffl Josef jun. 16 342
25 Dr. Bernhardt Matthias 18 235
26 Dr. med. Budenhofer Hermann 30 577
27 Stacheter Michael 33 203
28 Hemberger Alois 34 195
29 Böhm Jürgen 51 197
30 Dr. med. Siebelt Susanne 32 226
31 Artmann Klaus 23 213
32 Dr. med. Schneid Wolfgang 24 410
33 Schauer Sebastian 36 221
34 Dr. Gutsmiedl Erwin 40 207
35 Schied Veronika 29 257
36 Bayerl Karl 43 331
37 Schuhmacher Lea 59 198
38 Ramm Josef 25 666
39 Hanft Gertraud 39 240
40 von Berswordt Christian 55 211
41 Rinne Michael 60 196
42 Kirschbaum Johann-Baptist 41 375
43 Stuffer-Astner Michael 22 228
44 Stein Michaela 45 197
45 Bubb Hans 37 638
46 Bichlmair Andreas 44 185
47 Höß Sandra 57 195
48 Fleischhauer Sabrina 42 190
49 Dr. med. Donauer Daniela 46 211
50 Wimmer Mathias 58 184
51 Vogl Matthias 53 203
52 Hüttenhofer Maximilian 49 198
53 Hemberger Stephan 47 180
54 Höß Claudia 56 211
55 Eder Renate 38 245
56 Wagner Georg 28 284
57 Niechziol Christopher 69 177
58 Wagner Korbinian 48 231
59 Steiner Jakob 50 204
60 Hofmeister Rudolf 66 177
61 Dirnecker Simon 52 218
62 Schurzmann Ralf 70 167
63 Rohowsky Cornelius 54 178
64 Benesch Ines 63 202
65 Repsys Alfred 64 161
66 Edholzer Franz 65 161
67 Pistel Franz 67 164
68 Bruhn Henning 62 152
69 Rupp Herbert 68 162
70 Fischer Andrea 61 183

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglseer Michaela 2 568
2 Bergmüller Franz 1 550
3 Winhart Andreas 3 546
4 Demmel Christian 4 499
5 König Hans 5 401
6 Unger Angelika 12 323
7 Schuster Sepp 6 337
8 Schmid Herbert 11 315
9 Adlmeier Helmut 9 320
10 Dr. med. Rink Franz-Josef 7 330
11 Piaskowy Michael 10 299
12 Kloke Wolfgang 15 303
13 Paukert Josef 14 306
14 Lauricella Thomas 20 291
15 Abeska Alexander 18 292
16 Etterer Monika 13 313
17 Rieth Klaus 21 291
18 Vieregg Rainer 17 299
19 Lippisch Thomas 22 292
20 Demmel Gabriele 19 303
21 Kobl Rudolf 8 375
22 Jacobson John 23 281
23 Dr. Unger Willibald 16 298
24 Zeddies Roland 26 272
25 Lüdtke Rolf 29 264
26 Bruckdorfer Edi 25 282
27 Stöttner-Lüdtke Karin 30 263
28 Arndt Markus 24 280
29 Eglseer Martin 28 271
30 Paukert Sabine 27 272
31 Habicht Falk 31 266
32 Spreng Hans 32 251
33 Braun Siegfried 33 240

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 274
2 Kölbl Michael 2 1.097
3 Keitz-Dimpflmeier Petra 5 127
4 Kloo Peter 3 162
5 Levin-Feltz Dagmar 6 107
6 Gartner Werner 4 514
7 Hoheneder Kerstin 13 103
8 Herkner Alexander 17 103
9 Sievi Margit 15 105
10 Schmidt Roland 11 97
11 Pollinger Sabrina 14 122
12 Lechner Richard 7 87
13 Langer Irene 8 290
14 Kotte Sandro 34 85
15 Neff Doris 26 88
16 Huber Niko 23 196
17 Molnar Reka 21 106
18 Stockinger Hieronymus 16 97
19 Sunder Christa 25 84
20 Krutzenbichler Franz 37 90
21 Hof-Hippke Marlene 12 260
22 Schmidt Volker 19 161
23 Kumberger Sigrid 22 88
24 Hajer Hans 54 94
25 Kuchler Monika 39 88
26 Friedrich Thomas 40 86
27 Fleischmann Ursula 28 100
28 Hinterbrandner Michael 47 83
29 Muno Silvana 30 86
30 Burgmaier Lorenz 24 96
31 Parringer Stefanie 36 82
32 Bartl Peter 9 109
33 Bauer Andrea 31 83
34 Sewald Christoph 32 190
35 Mayerhofer Margit 41 82
36 Kindermann Walter 18 84
37 Kunisch Marion 45 82
38 Schaberl Pankraz 33 77
39 Netzer Petra 48 82
40 Rothmayer Karl 29 86
41 Kayser-Büker Friederike 20 197
42 Praxl Stefan 35 76
43 Dr. med. Mayerhofer Christine 10 304
44 Rothstein Lucas 46 88
45 Runz Annelies 57 82
46 Görlitz Uwe 58 82
47 Bell-Hartl Johanna 49 82
48 Prof. Dr. Netzer Nikolaus 44 94
49 Oesterle Heinz 50 73
50 Muno Klaus 51 75
51 Dr. Händel Rainer 56 78
52 Wolf Christian 53 156
53 Steinkopff David 64 80
54 Grabmayer Markus 52 90
55 Lindner Hans-Christian 60 81
56 Rusp Michael 38 79
57 Hemmer Ulrich 42 122
58 Entsfellner David 61 74
59 Grill Florian 65 72
60 Mentschel Florian 62 69
61 Janeczka Wolfgang 27 195
62 Rothmayer Herbert 43 83
63 Schweinsteiger Andreas 55 70
64 Passauer Erhard 66 59
65 Klein Thomas 69 66
66 Meisinger Quirin 59 63
67 Füssl Anton 63 56
68 Radtke Horst 70 56
69 Sichert Christopher 68 61
70 Meisinger Fritz 67 58

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pakulat Walter 1 106
2 Linnerer Michael 2 90
3 Blank Martina 3 81
4 Peschutter Dirk 9 67
5 Hilgendorf Heinz 8 62
6 Kästner Michael 7 74
7 Resch Georg 6 73
8 Linnerer Karin 4 84
9 Moga Marcus 16 63
10 Franzen Marcus 14 66
11 Benninghoven Heinz 10 69
12 Peschutter Ulrike 20 63
13 Bauer Andreas 12 68
14 Dr. rer. nat. Stehling Wilfried 23 63
15 Müller Thomas 17 61
16 Pakulat Petra 13 74
17 Feuersinger Andreas 11 65
18 Effenberger Thomas 21 57
19 Fritz Josef 19 59
20 Rosa Florian 15 50
21 Fellner Josef 5 214
22 Benninghoven Ingeborg 18 66
23 Felder Stefan 22 58
24 Hübner Thorger 26 48
25 Blank Klaus 24 49
26 Engert Christian 29 48
27 Dr.-Ing. Schuck Wolf-Dieter 27 46
28 Schmolinske Erik 28 46
29 Hilgendorf Brigitte 30 47
30 Schmid Nicolas 25 49
31 Dr. med. Maderholz Helmut 38 47
32 Rawe Sarah 36 21
33 Stout Ingrid 33 21
34 Horn Laura 37 24
35 Lachmann Eckhard 31 28
36 Jahnke Bianca 32 27
37 Wolf Sebastian 35 29
38 Jahnke Dominik 34 23
39 Pakulat Herta 39 19
40 Blumenröther Ferdinand 40 18

Parteifreie/ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Rainer 1 609
2 Kannengießer Dieter 2 279
3 Leitmannstetter Rudolf 6 292
4 Huber Georg 3 248
5 Unverdorben Gudrun 4 197
6 Demmel Andreas 9 1.754
7 Schaberl Hans 8 184
8 Mair Karl 10 162
9 Baumgartner Anton 20 159
10 Schaber Claudia 19 796
11 Gebhart Rudolf 18 158
12 Liegl Karl 5 220
13 Bernhofer Philipp 24 157
14 Gäch Georg 17 1.013
15 Strasser Elfriede 32 185
16 Riedrich Thomas 11 167
17 Solnar Peter 28 155
18 Baumann Wolfgang 26 932
19 Berger Werner 50 158
20 Erhard Rudolf 27 160
21 Dingler Karina 29 185
22 Fischberger Karl 14 771
23 Hieble-Fritz Kirsten 30 158
24 Hofer Hans 7 176
25 Forstner Sebastian 22 202
26 Pöhmerer Markus 21 577
27 Reischl Stefan 37 149
28 Zweckstätter Christian 23 154
29 Schartner Johannes 43 159
30 Gererstorfer Werner 45 185
31 Antretter Florian 12 171
32 Fischer Peter 16 190
33 Weber Thomas 35 418
34 Glas Georg 36 174
35 Hammerschmid Uwe 46 149
36 Kurfer Alois 34 161
37 Taylor Christopher 58 277
38 Weber Maria 40 151
39 Reisinger Sepp 15 152
40 Dr.-Ing. Weigand Maren 48 145
41 Niedermeier Josef jun. 33 1.913
42 Hofbauer Stefan 49 163
43 Obermair Georg 13 214
44 Igel Marion 57 154
45 Rosenauer Christian 42 1.470
46 Kosek Johann 63 138
47 Braun Annemarie 39 176
48 Richter Julian 52 142
49 Ostermaier Lorenz 25 2.041
50 Jahnke Eva-Maria 61 136
51 Bachleitner Michael 51 152
52 Maier Matthias 66 130
53 Dr. med. Wittwer Wolfgang 55 169
54 Linke Richard 64 127
55 Steiner Holger 38 155
56 Schöne Stefan 67 134
57 Sinzinger Armin 54 414
58 Bacak Kerim 62 133
59 Lechner Hubert 56 119
60 Hollinger Josef 59 116
61 Manhart Martin 44 304
62 Dr. med. Kienle Werner 65 122
63 Henfling Andreas 53 115
64 Leidag-Hartlmaier Thorsten 70 98
65 Reininger Rupert 41 388
66 Schlarb Max 31 140
67 Menhofer Peter 60 97
68 Häusler Josef 47 113
69 Maier Siegfried 68 212
70 Reitberger Gerhard 69 82

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fortner Josef 1 162
2 Maier Ludwig 3 334
3 Hamberger Sebastian 2 126
4 Mehlo-Plath Christine 5 126
5 Kirsch Anna-Maria 13 89
6 Flemisch Christian 17 155
7 Unger Thomas 15 71
8 Engelsberger Monika 7 106
9 Liehmann Walter 19 95
10 Wiesholzer Sabrina 18 83
11 Bodler Julius 22 75
12 Reinholz David 33 63
13 Weiner Irmingard 10 86
14 Greubel Holger 37 70
15 Hausmann Kai Uwe 39 109
16 Rößler Sonja 40 72
17 Rauch Andreas 6 267
18 Ettmüller Klaus 32 424
19 Dr. med. Dr. phil. Werner Georg 11 114
20 Hetterich Peter 30 69
21 Weidenthaler Manfred 23 85
22 Engelsberger Manfred 28 63
23 Rauch Maria 8 271
24 Ludwig Susanne 21 82
25 Krichbaumer Annerose 9 99
26 Cormann Angela 16 121
27 Räss Alexander 43 63
28 Krenn Helena 26 84
29 Papperger Ernst 47 65
30 Wöhrer Magdalena 53 63
31 Stein Josef 29 69
32 Pfaffinger Max 12 84
33 Wiesholzer Martin 54 58
34 Deuschl Stefan 48 145
35 Horender Edith 46 102
36 Kalke Georg 34 73
37 Fürstenberger Konrad 44 69
38 Promberger Enya 38 74
39 Horn Michael 60 61
40 Sieferlinger Maria 35 85
41 Hengstberger Christian 55 131
42 Werner Angela 27 76
43 Korndoerfer Martin 25 90
44 Koller Georg 42 66
45 Mayer Regina 56 61
46 Mayr Christiane 14 80
47 Dr. med. vet. Meder Josef 20 82
48 Endraß Rainer 52 63
49 Hauch Heimo 45 67
50 Scholz-Gigler Petra 36 63
51 Glatt Martina 57 58
52 Schuster Rudolf 51 73
53 Weiner Wolfgang 59 55
54 Hell Helene 61 55
55 Baumgartner Josef 50 60
56 Pummerer Thomas 4 76
57 Huber Elisabeth 24 234
58 Sotier Genoveva 63 51
59 Ehmeier Christian 67 51
60 Hofstetter Lucia 41 84
61 Kirchlechner Josef 31 99
62 Holzer Helge 65 55
63 Schelle Brigitte 58 61
64 Hauch Karin 64 54
65 Pelzl Eleonore 66 49
66 Zeuß Christine 68 56
67 Fürstenberger Mathilde 62 68
68 Garlik Anja 70 85
69 Dr. Meurer Karoline 49 80
70 Mehlo Reinhard 69 57

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freund Helmut 1 138
2 Zehetmaier Robert 2 141
3 Weber Florian 3 125
4 Steiner Benno 4 128
5 Herreiner Helmut 10 168
6 Fritz Josef 11 67
7 Stoib Andreas 7 82
8 Pelzl Brigitte 15 66
9 Maier Josef 16 105
10 Hefter Franz 6 87
11 Neumann Bernhard 34 61
12 Staudenhöchtl Peter 13 62
13 Fritz Maria 5 131
14 Bär Alexandra 17 67
15 Schmaderer Stefan 20 185
16 Fröhlich Stephan 32 58
17 Hilz Christian 9 80
18 Aberger Robert 35 50
19 Braun Tyran 42 54
20 Oberhuber Kilian 52 56
21 Dettendorfer Markus 8 74
22 Huber Johann 37 61
23 Beck Florian 12 56
24 Staudhammer Verena 40 48
25 Pellkofer Sebastian 23 50
26 Zierer Peter 28 59
27 Zagler Sebastian 19 57
28 Hötzelsperger Georg 33 48
29 Niedermeier Hans 29 60
30 Aringer Sebastian 45 52
31 Rinser Regina 18 190
32 Mörner Helmut 31 54
33 Seebacher Michael 14 76
34 Jasenko Tomas 55 53
35 Gasbichler Johann 44 49
36 Jell Leonhard 30 72
37 Fischbacher Bernhard 21 49
38 Sibbers Ulrich 48 48
39 Hailer Michael 24 59
40 Freund Maria 25 69
41 Weber Quirin 54 49
42 Fröhlich Diana 36 63
43 Gruber Martin 51 55
44 Berghammer Johann 47 49
45 Gruber Christian 56 56
46 Wörndl Georg 27 50
47 Hamberger Florian 39 49
48 Kiesmüller Sebastian 49 57
49 Müller Andreas 53 55
50 Mikno Manfred 58 50
51 Maier Lorenz 22 60
52 Erdl Richard 64 49
53 Hiebl Richard 26 49
54 Andrelang Bastian 46 55
55 Priller Anton 60 47
56 Hötzelsperger Brigitte 41 54
57 Kraus Stefan 67 50
58 Reif Georg 50 62
59 Schulz Robert 68 48
60 Gsinn Stefan 59 53
61 Wöhrer Josef 61 52
62 Reif Daniel 65 51
63 Summerer Florian 43 62
64 Oswald Martin 63 60
65 Stöckl Sebastian 57 59
66 Freund Josef 66 53
67 Oswald Annemarie 62 53
68 Neumann Hildegard 70 42
69 Bauer Reiner 69 44
70 Jell Yvonne 38 64

DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rosellen Klaus 1 118
2 Dietrich Michaela 2 113
3 Dr. Krueger Olaf Konstantin 5 104
4 Grude Anna 3 123
5 Jechart Winfried-Walter 12 95
6 Birle Stefan 4 158
7 Stinauer Richard 14 91
8 Parizek Jan 7 134
9 Altenburger Regina 13 94
10 Altenburger Joseph 16 94
11 Balser Irmgard 15 98
12 Bauhof Martin 18 92
13 Grosser Sarah 11 99
14 Boge Diether 21 92
15 Jokisch Sophia 6 161
16 Dietrich Christopher 19 102
17 Neffke Jennifer 17 98
18 Misselhorn Sebastian 8 153
19 Forster Kevin 22 98
20 Obermayr Robert 9 130
21 Parizek Patrick 20 118
22 Greger Peter 23 98
23 Peiker Christian 10 159

Wahlbeteiligung: 67,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei