Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Rosenheim, Markt Prien a. Chiemsee
Amtliches Endergebnis, 24.03.2022, 13:47:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 122.361 37,3 %
GRÜNE 84.616 25,8 %
FREIE WÄHLER 27.713 8,4 %
AfD 17.067 5,2 %
SPD 15.273 4,7 %
FDP 7.695 2,3 %
Parteifreie/ÜWG 25.710 7,8 %
ÖDP 10.461 3,2 %
BP 12.394 3,8 %
DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³ 4.808 1,5 %
Stimmberechtigte 8.854 -
Wähler 5.338 60,3 %
Ungültige Stimmen 194 3,6 %
Gültige Stimmen 328.098 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Otto 27 3.394
2 Stöttner Klaus 2 3.266
3 Ludwig Daniela 1 2.999
4 Huber Josef 3 2.231
5 Kalsperger Olaf 7 1.756
6 Loferer Marianne 5 2.261
7 Schlier Stephan 24 1.628
8 Friesinger Sebastian 4 1.937
9 Hüls Katharina 19 1.696
10 Eggerl Matthias 15 1.633
11 Resch Annette 22 4.096
12 Balletshofer Sabine 32 1.645
13 Schwaller Felix 6 1.783
14 Voit August 9 1.822
15 Haferkorn Kerstin 35 1.771
16 Unterseher Paul 23 1.775
17 Domek-Rußwurm Christine 36 1.985
18 Richter Richard 14 1.594
19 Loy Hans 11 1.945
20 Weigl Georg 17 1.532
21 Maas Heike 31 1.557
22 Paul Josef 8 1.781
23 Jokisch Matthias 30 1.514
24 Kern Katharina 10 1.701
25 Anner Michael 38 3.683
26 Wallner Anton 16 1.577
27 Hofmann Petra 43 1.507
28 Gerthner Florian 44 1.505
29 Biebl-Daiber Irene 41 2.281
30 Neumaier Bernhard 34 1.499
31 Schnetzer Matthias 28 1.466
32 Oberauer Josef 18 1.518
33 Moosbauer Josef 40 1.778
34 Huber Martin 33 1.495
35 Stuffer Martin 45 1.458
36 Bodmaier Josef 12 1.667
37 Ametsbichler Franz 13 1.514
38 Lederwascher Stefan 26 1.504
39 Rinser Christian 20 1.559
40 Grotz Juliane 46 1.468
41 Kollmannsberger Martin 29 3.764
42 Fessler Katharina 50 1.439
43 Weyerer Werner 51 1.965
44 Wildgruber Hubert 21 1.540
45 Braun Regina 47 1.492
46 Heinritzi Franz-Xaver 37 1.432
47 Schloots Gerhard 49 1.532
48 Dr. Geppert Thomas 55 1.374
49 Blinninger Franz 39 1.473
50 Stuffer Johannes 25 1.597
51 Hundhammer Helmut 57 1.562
52 Noisternig Christiane 56 1.354
53 Heindl Georg 53 2.430
54 Giese Waltraud 62 1.321
55 Machl Georg 48 1.306
56 Ritter Isabella-Ines 60 1.297
57 Maier Matthias 54 1.381
58 Kastl Christian 58 1.273
59 Summerer Bernhard 59 1.301
60 Gschwendtner Alfred 64 1.219
61 Herzog Johann 52 1.262
62 Faltner Eva 61 1.207
63 Lex Florian 42 2.322
64 Schmelzer Julian 65 1.179
65 Doerenbecher Julia 67 1.328
66 Radl Franz 68 1.154
67 Baumann Florian 66 1.146
68 Stigloher Markus 63 1.134
69 Maier Reinhold 70 1.123
70 Julinek Stefan 69 1.673

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeitlmann Ursula 1 2.355
2 Reinthaler Georg 2 1.499
3 Thalmayr Martina 4 1.386
4 Huber Eduard 10 1.433
5 Miller Janna 8 1.381
6 Lingweiler Hubert 14 1.241
7 Rosner Andrea 5 1.477
8 Walter Stephan 6 1.670
9 Fuchs Anita 7 1.390
10 Rieger Karlheinz 13 1.250
11 Visser Martina 11 1.273
12 Hinterholzer Leonhard 9 2.225
13 Sasse Claudia 12 2.167
14 Virmani Bryan 17 1.221
15 Götze Regina 16 1.204
16 Both Martin 20 1.314
17 Dr. med. Eckert Nicole 15 1.289
18 Ohlert Severin 21 1.311
19 Thurner Monika 24 1.155
20 Weinberger Robert 28 1.218
21 Hölzle Petra 18 1.159
22 Hörl Michael 27 1.136
23 Czizegg Angela 32 1.129
24 Mermigkas Michael 26 1.135
25 Hausmann Katharina 19 1.123
26 Wimmer Klaus 29 1.089
27 Muttray Corinna 22 1.146
28 Genghammer Josef 34 1.312
29 König Stefanie 23 1.134
30 Lessing Johannes 36 1.094
31 Wundrak Linda 39 1.083
32 Schinner Frank 52 1.389
33 Bartl Irmengard 3 1.370
34 Forster Thomas 43 1.082
35 Spielmann Elisabeth 37 1.097
36 Rauer Tony 53 1.083
37 Peters Stefanie 38 1.084
38 Margraf Peter 41 1.058
39 Rieger Andrea 25 1.148
40 Günzl Michael 50 1.057
41 Hilbert-Rieger Barbara 46 1.087
42 Pauly Wolfried 44 1.157
43 Reischl Elfriede 31 1.135
44 Neudecker Franz 59 1.046
45 Günzl Carolin 47 1.068
46 Illi Jacob 56 1.092
47 Dietinger Silvia 49 1.081
48 Jilg Walter 60 1.080
49 Schweinsteiger Gabriele 40 1.072
50 Stadler Helmut 58 1.051
51 Summer-Schlecht Gerlinde 54 1.079
52 Warkentin Ulrich 51 1.070
53 Geller Franziska 57 1.051
54 Prof. Dr. med. von Sommoggy Stefan 42 1.171
55 Wögerbauer Andrea 30 1.096
56 Stadler Jens 62 1.048
57 Dr. med. Schulze-Strein Irene 35 1.119
58 Reinthaler Peter 61 1.013
59 Dietel Katharina 33 1.115
60 Stadler Christian 48 1.034
61 Dr. Wellmann-Pichler Birgit 45 1.096
62 Cengiz Michael 64 1.000
63 Kind Angela 55 1.547
64 Voigt Rüdiger 63 1.022
65 Baruschke-Herwegh Constanze 65 991
66 Wünsch Martin 68 985
67 Frohwein Viola 67 996
68 Mager Stefan 66 977
69 Rothdauscher Brunhilde 69 980
70 Fischer Manfred 70 990

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofer Sepp 1 1.475
2 Fischer Mary 2 1.526
3 Bruhn Stephan 12 408
4 Stein Barbara 7 481
5 Marx Monika 9 419
6 Heinke Stefan 8 385
7 zur Hörst Christina 10 433
8 Lausch Josef 4 501
9 Baumann Josef 3 453
10 Dirnecker Paul 5 403
11 Baumann Josef 26 332
12 Praßberger Franz 13 1.022
13 Pritzl Georg 6 390
14 Stettner Josef 17 448
15 Fleidl Helmut 31 364
16 Holzmaier Alois 20 309
17 Pawlitzek Alexandra 35 515
18 Höß Josef 15 392
19 Stadler Hubert 14 327
20 Hofer Tobias 11 519
21 Steindlmüller Nikolaus 27 1.079
22 Koller Anneliese 19 318
23 Dr. med. Winkler-Budenhofer Ursula 21 392
24 Stöffl Josef jun. 16 751
25 Dr. Bernhardt Matthias 18 421
26 Dr. med. Budenhofer Hermann 30 310
27 Stacheter Michael 33 297
28 Hemberger Alois 34 310
29 Böhm Jürgen 51 299
30 Dr. med. Siebelt Susanne 32 413
31 Artmann Klaus 23 313
32 Dr. med. Schneid Wolfgang 24 375
33 Schauer Sebastian 36 306
34 Dr. Gutsmiedl Erwin 40 316
35 Schied Veronika 29 350
36 Bayerl Karl 43 284
37 Schuhmacher Lea 59 291
38 Ramm Josef 25 300
39 Hanft Gertraud 39 332
40 von Berswordt Christian 55 304
41 Rinne Michael 60 322
42 Kirschbaum Johann-Baptist 41 296
43 Stuffer-Astner Michael 22 341
44 Stein Michaela 45 291
45 Bubb Hans 37 294
46 Bichlmair Andreas 44 284
47 Höß Sandra 57 294
48 Fleischhauer Sabrina 42 281
49 Dr. med. Donauer Daniela 46 314
50 Wimmer Mathias 58 313
51 Vogl Matthias 53 307
52 Hüttenhofer Maximilian 49 282
53 Hemberger Stephan 47 274
54 Höß Claudia 56 298
55 Eder Renate 38 297
56 Wagner Georg 28 325
57 Niechziol Christopher 69 266
58 Wagner Korbinian 48 282
59 Steiner Jakob 50 321
60 Hofmeister Rudolf 66 262
61 Dirnecker Simon 52 280
62 Schurzmann Ralf 70 270
63 Rohowsky Cornelius 54 262
64 Benesch Ines 63 287
65 Repsys Alfred 64 257
66 Edholzer Franz 65 256
67 Pistel Franz 67 280
68 Bruhn Henning 62 260
69 Rupp Herbert 68 272
70 Fischer Andrea 61 482

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglseer Michaela 2 959
2 Bergmüller Franz 1 782
3 Winhart Andreas 3 823
4 Demmel Christian 4 701
5 König Hans 5 577
6 Unger Angelika 12 471
7 Schuster Sepp 6 752
8 Schmid Herbert 11 464
9 Adlmeier Helmut 9 468
10 Dr. med. Rink Franz-Josef 7 566
11 Piaskowy Michael 10 564
12 Kloke Wolfgang 15 464
13 Paukert Josef 14 466
14 Lauricella Thomas 20 458
15 Abeska Alexander 18 457
16 Etterer Monika 13 478
17 Rieth Klaus 21 454
18 Vieregg Rainer 17 446
19 Lippisch Thomas 22 456
20 Demmel Gabriele 19 450
21 Kobl Rudolf 8 457
22 Jacobson John 23 456
23 Dr. Unger Willibald 16 483
24 Zeddies Roland 26 437
25 Lüdtke Rolf 29 429
26 Bruckdorfer Edi 25 434
27 Stöttner-Lüdtke Karin 30 430
28 Arndt Markus 24 518
29 Eglseer Martin 28 487
30 Paukert Sabine 27 434
31 Habicht Falk 31 420
32 Spreng Hans 32 418
33 Braun Siegfried 33 408

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 735
2 Kölbl Michael 2 476
3 Keitz-Dimpflmeier Petra 5 304
4 Kloo Peter 3 458
5 Levin-Feltz Dagmar 6 261
6 Gartner Werner 4 279
7 Hoheneder Kerstin 13 233
8 Herkner Alexander 17 438
9 Sievi Margit 15 219
10 Schmidt Roland 11 220
11 Pollinger Sabrina 14 335
12 Lechner Richard 7 238
13 Langer Irene 8 214
14 Kotte Sandro 34 188
15 Neff Doris 26 196
16 Huber Niko 23 199
17 Molnar Reka 21 218
18 Stockinger Hieronymus 16 268
19 Sunder Christa 25 185
20 Krutzenbichler Franz 37 204
21 Hof-Hippke Marlene 12 193
22 Schmidt Volker 19 259
23 Kumberger Sigrid 22 188
24 Hajer Hans 54 182
25 Kuchler Monika 39 181
26 Friedrich Thomas 40 396
27 Fleischmann Ursula 28 225
28 Hinterbrandner Michael 47 178
29 Muno Silvana 30 193
30 Burgmaier Lorenz 24 192
31 Parringer Stefanie 36 188
32 Bartl Peter 9 204
33 Bauer Andrea 31 182
34 Sewald Christoph 32 187
35 Mayerhofer Margit 41 183
36 Kindermann Walter 18 302
37 Kunisch Marion 45 170
38 Schaberl Pankraz 33 164
39 Netzer Petra 48 166
40 Rothmayer Karl 29 235
41 Kayser-Büker Friederike 20 186
42 Praxl Stefan 35 186
43 Dr. med. Mayerhofer Christine 10 203
44 Rothstein Lucas 46 178
45 Runz Annelies 57 168
46 Görlitz Uwe 58 179
47 Bell-Hartl Johanna 49 169
48 Prof. Dr. Netzer Nikolaus 44 192
49 Oesterle Heinz 50 165
50 Muno Klaus 51 165
51 Dr. Händel Rainer 56 174
52 Wolf Christian 53 170
53 Steinkopff David 64 159
54 Grabmayer Markus 52 167
55 Lindner Hans-Christian 60 224
56 Rusp Michael 38 178
57 Hemmer Ulrich 42 186
58 Entsfellner David 61 167
59 Grill Florian 65 160
60 Mentschel Florian 62 168
61 Janeczka Wolfgang 27 179
62 Rothmayer Herbert 43 222
63 Schweinsteiger Andreas 55 175
64 Passauer Erhard 66 152
65 Klein Thomas 69 156
66 Meisinger Quirin 59 167
67 Füssl Anton 63 151
68 Radtke Horst 70 166
69 Sichert Christopher 68 154
70 Meisinger Fritz 67 171

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pakulat Walter 1 337
2 Linnerer Michael 2 287
3 Blank Martina 3 804
4 Peschutter Dirk 9 209
5 Hilgendorf Heinz 8 206
6 Kästner Michael 7 197
7 Resch Georg 6 212
8 Linnerer Karin 4 208
9 Moga Marcus 16 173
10 Franzen Marcus 14 497
11 Benninghoven Heinz 10 188
12 Peschutter Ulrike 20 194
13 Bauer Andreas 12 183
14 Dr. rer. nat. Stehling Wilfried 23 171
15 Müller Thomas 17 207
16 Pakulat Petra 13 171
17 Feuersinger Andreas 11 169
18 Effenberger Thomas 21 237
19 Fritz Josef 19 186
20 Rosa Florian 15 187
21 Fellner Josef 5 168
22 Benninghoven Ingeborg 18 172
23 Felder Stefan 22 165
24 Hübner Thorger 26 156
25 Blank Klaus 24 438
26 Engert Christian 29 179
27 Dr.-Ing. Schuck Wolf-Dieter 27 161
28 Schmolinske Erik 28 177
29 Hilgendorf Brigitte 30 150
30 Schmid Nicolas 25 150
31 Dr. med. Maderholz Helmut 38 76
32 Rawe Sarah 36 74
33 Stout Ingrid 33 74
34 Horn Laura 37 77
35 Lachmann Eckhard 31 88
36 Jahnke Bianca 32 82
37 Wolf Sebastian 35 72
38 Jahnke Dominik 34 71
39 Pakulat Herta 39 75
40 Blumenröther Ferdinand 40 67

Parteifreie/ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Rainer 1 1.070
2 Kannengießer Dieter 2 667
3 Leitmannstetter Rudolf 6 400
4 Huber Georg 3 624
5 Unverdorben Gudrun 4 758
6 Demmel Andreas 9 357
7 Schaberl Hans 8 335
8 Mair Karl 10 339
9 Baumgartner Anton 20 698
10 Schaber Claudia 19 322
11 Gebhart Rudolf 18 289
12 Liegl Karl 5 346
13 Bernhofer Philipp 24 862
14 Gäch Georg 17 303
15 Strasser Elfriede 32 304
16 Riedrich Thomas 11 313
17 Solnar Peter 28 556
18 Baumann Wolfgang 26 285
19 Berger Werner 50 276
20 Erhard Rudolf 27 292
21 Dingler Karina 29 1.475
22 Fischberger Karl 14 307
23 Hieble-Fritz Kirsten 30 282
24 Hofer Hans 7 289
25 Forstner Sebastian 22 281
26 Pöhmerer Markus 21 255
27 Reischl Stefan 37 297
28 Zweckstätter Christian 23 259
29 Schartner Johannes 43 389
30 Gererstorfer Werner 45 261
31 Antretter Florian 12 278
32 Fischer Peter 16 1.740
33 Weber Thomas 35 259
34 Glas Georg 36 268
35 Hammerschmid Uwe 46 253
36 Kurfer Alois 34 316
37 Taylor Christopher 58 250
38 Weber Maria 40 261
39 Reisinger Sepp 15 284
40 Dr.-Ing. Weigand Maren 48 317
41 Niedermeier Josef jun. 33 245
42 Hofbauer Stefan 49 262
43 Obermair Georg 13 298
44 Igel Marion 57 366
45 Rosenauer Christian 42 241
46 Kosek Johann 63 240
47 Braun Annemarie 39 253
48 Richter Julian 52 451
49 Ostermaier Lorenz 25 251
50 Jahnke Eva-Maria 61 233
51 Bachleitner Michael 51 241
52 Maier Matthias 66 262
53 Dr. med. Wittwer Wolfgang 55 291
54 Linke Richard 64 227
55 Steiner Holger 38 261
56 Schöne Stefan 67 248
57 Sinzinger Armin 54 237
58 Bacak Kerim 62 242
59 Lechner Hubert 56 248
60 Hollinger Josef 59 516
61 Manhart Martin 44 252
62 Dr. med. Kienle Werner 65 243
63 Henfling Andreas 53 239
64 Leidag-Hartlmaier Thorsten 70 219
65 Reininger Rupert 41 238
66 Schlarb Max 31 265
67 Menhofer Peter 60 207
68 Häusler Josef 47 315
69 Maier Siegfried 68 204
70 Reitberger Gerhard 69 198

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fortner Josef 1 326
2 Maier Ludwig 3 210
3 Hamberger Sebastian 2 301
4 Mehlo-Plath Christine 5 209
5 Kirsch Anna-Maria 13 153
6 Flemisch Christian 17 141
7 Unger Thomas 15 142
8 Engelsberger Monika 7 184
9 Liehmann Walter 19 175
10 Wiesholzer Sabrina 18 161
11 Bodler Julius 22 416
12 Reinholz David 33 125
13 Weiner Irmingard 10 143
14 Greubel Holger 37 130
15 Hausmann Kai Uwe 39 119
16 Rößler Sonja 40 109
17 Rauch Andreas 6 181
18 Ettmüller Klaus 32 115
19 Dr. med. Dr. phil. Werner Georg 11 176
20 Hetterich Peter 30 113
21 Weidenthaler Manfred 23 135
22 Engelsberger Manfred 28 121
23 Rauch Maria 8 180
24 Ludwig Susanne 21 137
25 Krichbaumer Annerose 9 165
26 Cormann Angela 16 174
27 Räss Alexander 43 125
28 Krenn Helena 26 144
29 Papperger Ernst 47 122
30 Wöhrer Magdalena 53 142
31 Stein Josef 29 150
32 Pfaffinger Max 12 238
33 Wiesholzer Martin 54 113
34 Deuschl Stefan 48 107
35 Horender Edith 46 122
36 Kalke Georg 34 120
37 Fürstenberger Konrad 44 108
38 Promberger Enya 38 121
39 Horn Michael 60 100
40 Sieferlinger Maria 35 115
41 Hengstberger Christian 55 110
42 Werner Angela 27 131
43 Korndoerfer Martin 25 144
44 Koller Georg 42 110
45 Mayer Regina 56 109
46 Mayr Christiane 14 195
47 Dr. med. vet. Meder Josef 20 188
48 Endraß Rainer 52 122
49 Hauch Heimo 45 113
50 Scholz-Gigler Petra 36 117
51 Glatt Martina 57 139
52 Schuster Rudolf 51 121
53 Weiner Wolfgang 59 100
54 Hell Helene 61 102
55 Baumgartner Josef 50 102
56 Pummerer Thomas 4 177
57 Huber Elisabeth 24 132
58 Sotier Genoveva 63 102
59 Ehmeier Christian 67 96
60 Hofstetter Lucia 41 237
61 Kirchlechner Josef 31 125
62 Holzer Helge 65 252
63 Schelle Brigitte 58 124
64 Hauch Karin 64 95
65 Pelzl Eleonore 66 332
66 Zeuß Christine 68 91
67 Fürstenberger Mathilde 62 92
68 Garlik Anja 70 99
69 Dr. Meurer Karoline 49 139
70 Mehlo Reinhard 69 97

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freund Helmut 1 1.079
2 Zehetmaier Robert 2 278
3 Weber Florian 3 267
4 Steiner Benno 4 207
5 Herreiner Helmut 10 145
6 Fritz Josef 11 125
7 Stoib Andreas 7 986
8 Pelzl Brigitte 15 204
9 Maier Josef 16 115
10 Hefter Franz 6 156
11 Neumann Bernhard 34 113
12 Staudenhöchtl Peter 13 140
13 Fritz Maria 5 190
14 Bär Alexandra 17 121
15 Schmaderer Stefan 20 100
16 Fröhlich Stephan 32 97
17 Hilz Christian 9 146
18 Aberger Robert 35 110
19 Braun Tyran 42 102
20 Oberhuber Kilian 52 97
21 Dettendorfer Markus 8 117
22 Huber Johann 37 105
23 Beck Florian 12 106
24 Staudhammer Verena 40 138
25 Pellkofer Sebastian 23 166
26 Zierer Peter 28 251
27 Zagler Sebastian 19 99
28 Hötzelsperger Georg 33 444
29 Niedermeier Hans 29 95
30 Aringer Sebastian 45 163
31 Rinser Regina 18 95
32 Mörner Helmut 31 143
33 Seebacher Michael 14 124
34 Jasenko Tomas 55 116
35 Gasbichler Johann 44 207
36 Jell Leonhard 30 462
37 Fischbacher Bernhard 21 111
38 Sibbers Ulrich 48 92
39 Hailer Michael 24 137
40 Freund Maria 25 201
41 Weber Quirin 54 92
42 Fröhlich Diana 36 98
43 Gruber Martin 51 86
44 Berghammer Johann 47 118
45 Gruber Christian 56 85
46 Wörndl Georg 27 147
47 Hamberger Florian 39 412
48 Kiesmüller Sebastian 49 135
49 Müller Andreas 53 87
50 Mikno Manfred 58 91
51 Maier Lorenz 22 151
52 Erdl Richard 64 87
53 Hiebl Richard 26 96
54 Andrelang Bastian 46 99
55 Priller Anton 60 93
56 Hötzelsperger Brigitte 41 365
57 Kraus Stefan 67 88
58 Reif Georg 50 89
59 Schulz Robert 68 86
60 Gsinn Stefan 59 114
61 Wöhrer Josef 61 342
62 Reif Daniel 65 86
63 Summerer Florian 43 142
64 Oswald Martin 63 92
65 Stöckl Sebastian 57 173
66 Freund Josef 66 183
67 Oswald Annemarie 62 86
68 Neumann Hildegard 70 80
69 Bauer Reiner 69 92
70 Jell Yvonne 38 349

DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rosellen Klaus 1 263
2 Dietrich Michaela 2 248
3 Dr. Krueger Olaf Konstantin 5 240
4 Grude Anna 3 253
5 Jechart Winfried-Walter 12 205
6 Birle Stefan 4 239
7 Stinauer Richard 14 193
8 Parizek Jan 7 231
9 Altenburger Regina 13 190
10 Altenburger Joseph 16 187
11 Balser Irmgard 15 274
12 Bauhof Martin 18 187
13 Grosser Sarah 11 212
14 Boge Diether 21 181
15 Jokisch Sophia 6 192
16 Dietrich Christopher 19 197
17 Neffke Jennifer 17 187
18 Misselhorn Sebastian 8 195
19 Forster Kevin 22 172
20 Obermayr Robert 9 204
21 Parizek Patrick 20 170
22 Greger Peter 23 171
23 Peiker Christian 10 217

Wahlbeteiligung: 60,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei