Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Rosenheim, Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Amtliches Endergebnis, 24.03.2022, 13:47:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 124.461 37,3 %
GRÜNE 71.560 21,4 %
FREIE WÄHLER 29.673 8,9 %
AfD 23.198 6,9 %
SPD 24.729 7,4 %
FDP 9.371 2,8 %
Parteifreie/ÜWG 26.893 8,1 %
ÖDP 10.673 3,2 %
BP 7.764 2,3 %
DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³ 5.521 1,7 %
Stimmberechtigte 8.809 -
Wähler 5.238 59,5 %
Ungültige Stimmen 103 2,0 %
Gültige Stimmen 333.843 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Otto 27 3.768
2 Stöttner Klaus 2 2.312
3 Ludwig Daniela 1 2.912
4 Huber Josef 3 2.080
5 Kalsperger Olaf 7 1.837
6 Loferer Marianne 5 1.997
7 Schlier Stephan 24 2.042
8 Friesinger Sebastian 4 1.996
9 Hüls Katharina 19 1.806
10 Eggerl Matthias 15 1.721
11 Resch Annette 22 1.744
12 Balletshofer Sabine 32 1.830
13 Schwaller Felix 6 2.697
14 Voit August 9 1.732
15 Haferkorn Kerstin 35 1.693
16 Unterseher Paul 23 1.723
17 Domek-Rußwurm Christine 36 1.700
18 Richter Richard 14 3.683
19 Loy Hans 11 1.816
20 Weigl Georg 17 2.345
21 Maas Heike 31 1.669
22 Paul Josef 8 1.840
23 Jokisch Matthias 30 1.627
24 Kern Katharina 10 1.895
25 Anner Michael 38 1.573
26 Wallner Anton 16 2.202
27 Hofmann Petra 43 1.601
28 Gerthner Florian 44 1.589
29 Biebl-Daiber Irene 41 1.624
30 Neumaier Bernhard 34 3.486
31 Schnetzer Matthias 28 1.549
32 Oberauer Josef 18 1.588
33 Moosbauer Josef 40 1.563
34 Huber Martin 33 1.851
35 Stuffer Martin 45 1.524
36 Bodmaier Josef 12 2.063
37 Ametsbichler Franz 13 1.630
38 Lederwascher Stefan 26 1.573
39 Rinser Christian 20 1.665
40 Grotz Juliane 46 2.034
41 Kollmannsberger Martin 29 1.591
42 Fessler Katharina 50 1.571
43 Weyerer Werner 51 1.480
44 Wildgruber Hubert 21 1.611
45 Braun Regina 47 1.493
46 Heinritzi Franz-Xaver 37 2.815
47 Schloots Gerhard 49 1.468
48 Dr. Geppert Thomas 55 1.604
49 Blinninger Franz 39 1.523
50 Stuffer Johannes 25 1.587
51 Hundhammer Helmut 57 1.399
52 Noisternig Christiane 56 3.309
53 Heindl Georg 53 1.387
54 Giese Waltraud 62 1.434
55 Machl Georg 48 1.344
56 Ritter Isabella-Ines 60 1.370
57 Maier Matthias 54 1.360
58 Kastl Christian 58 1.781
59 Summerer Bernhard 59 1.270
60 Gschwendtner Alfred 64 1.285
61 Herzog Johann 52 1.342
62 Faltner Eva 61 1.259
63 Lex Florian 42 1.330
64 Schmelzer Julian 65 1.309
65 Doerenbecher Julia 67 1.181
66 Radl Franz 68 1.185
67 Baumann Florian 66 1.107
68 Stigloher Markus 63 1.353
69 Maier Reinhold 70 1.047
70 Julinek Stefan 69 1.086

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeitlmann Ursula 1 1.569
2 Reinthaler Georg 2 1.240
3 Thalmayr Martina 4 1.429
4 Huber Eduard 10 1.133
5 Miller Janna 8 1.188
6 Lingweiler Hubert 14 1.097
7 Rosner Andrea 5 1.278
8 Walter Stephan 6 1.206
9 Fuchs Anita 7 1.331
10 Rieger Karlheinz 13 1.064
11 Visser Martina 11 1.098
12 Hinterholzer Leonhard 9 1.088
13 Sasse Claudia 12 1.093
14 Virmani Bryan 17 1.054
15 Götze Regina 16 1.050
16 Both Martin 20 1.024
17 Dr. med. Eckert Nicole 15 1.090
18 Ohlert Severin 21 1.026
19 Thurner Monika 24 1.047
20 Weinberger Robert 28 1.023
21 Hölzle Petra 18 999
22 Hörl Michael 27 1.014
23 Czizegg Angela 32 1.015
24 Mermigkas Michael 26 971
25 Hausmann Katharina 19 986
26 Wimmer Klaus 29 962
27 Muttray Corinna 22 993
28 Genghammer Josef 34 944
29 König Stefanie 23 972
30 Lessing Johannes 36 942
31 Wundrak Linda 39 937
32 Schinner Frank 52 912
33 Bartl Irmengard 3 1.113
34 Forster Thomas 43 961
35 Spielmann Elisabeth 37 1.735
36 Rauer Tony 53 904
37 Peters Stefanie 38 938
38 Margraf Peter 41 895
39 Rieger Andrea 25 945
40 Günzl Michael 50 1.575
41 Hilbert-Rieger Barbara 46 900
42 Pauly Wolfried 44 912
43 Reischl Elfriede 31 936
44 Neudecker Franz 59 881
45 Günzl Carolin 47 1.562
46 Illi Jacob 56 876
47 Dietinger Silvia 49 893
48 Jilg Walter 60 885
49 Schweinsteiger Gabriele 40 876
50 Stadler Helmut 58 862
51 Summer-Schlecht Gerlinde 54 879
52 Warkentin Ulrich 51 884
53 Geller Franziska 57 1.364
54 Prof. Dr. med. von Sommoggy Stefan 42 892
55 Wögerbauer Andrea 30 889
56 Stadler Jens 62 841
57 Dr. med. Schulze-Strein Irene 35 904
58 Reinthaler Peter 61 834
59 Dietel Katharina 33 982
60 Stadler Christian 48 856
61 Dr. Wellmann-Pichler Birgit 45 865
62 Cengiz Michael 64 913
63 Kind Angela 55 861
64 Voigt Rüdiger 63 828
65 Baruschke-Herwegh Constanze 65 797
66 Wünsch Martin 68 1.252
67 Frohwein Viola 67 804
68 Mager Stefan 66 925
69 Rothdauscher Brunhilde 69 777
70 Fischer Manfred 70 789

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofer Sepp 1 1.133
2 Fischer Mary 2 499
3 Bruhn Stephan 12 472
4 Stein Barbara 7 512
5 Marx Monika 9 471
6 Heinke Stefan 8 463
7 zur Hörst Christina 10 497
8 Lausch Josef 4 638
9 Baumann Josef 3 511
10 Dirnecker Paul 5 460
11 Baumann Josef 26 416
12 Praßberger Franz 13 469
13 Pritzl Georg 6 1.234
14 Stettner Josef 17 393
15 Fleidl Helmut 31 387
16 Holzmaier Alois 20 387
17 Pawlitzek Alexandra 35 401
18 Höß Josef 15 502
19 Stadler Hubert 14 725
20 Hofer Tobias 11 489
21 Steindlmüller Nikolaus 27 387
22 Koller Anneliese 19 395
23 Dr. med. Winkler-Budenhofer Ursula 21 422
24 Stöffl Josef jun. 16 426
25 Dr. Bernhardt Matthias 18 438
26 Dr. med. Budenhofer Hermann 30 381
27 Stacheter Michael 33 575
28 Hemberger Alois 34 372
29 Böhm Jürgen 51 388
30 Dr. med. Siebelt Susanne 32 406
31 Artmann Klaus 23 379
32 Dr. med. Schneid Wolfgang 24 387
33 Schauer Sebastian 36 368
34 Dr. Gutsmiedl Erwin 40 391
35 Schied Veronika 29 426
36 Bayerl Karl 43 364
37 Schuhmacher Lea 59 355
38 Ramm Josef 25 372
39 Hanft Gertraud 39 399
40 von Berswordt Christian 55 363
41 Rinne Michael 60 348
42 Kirschbaum Johann-Baptist 41 380
43 Stuffer-Astner Michael 22 379
44 Stein Michaela 45 367
45 Bubb Hans 37 355
46 Bichlmair Andreas 44 358
47 Höß Sandra 57 345
48 Fleischhauer Sabrina 42 345
49 Dr. med. Donauer Daniela 46 444
50 Wimmer Mathias 58 363
51 Vogl Matthias 53 349
52 Hüttenhofer Maximilian 49 357
53 Hemberger Stephan 47 348
54 Höß Claudia 56 363
55 Eder Renate 38 408
56 Wagner Georg 28 376
57 Niechziol Christopher 69 357
58 Wagner Korbinian 48 354
59 Steiner Jakob 50 356
60 Hofmeister Rudolf 66 337
61 Dirnecker Simon 52 346
62 Schurzmann Ralf 70 330
63 Rohowsky Cornelius 54 339
64 Benesch Ines 63 350
65 Repsys Alfred 64 327
66 Edholzer Franz 65 329
67 Pistel Franz 67 327
68 Bruhn Henning 62 323
69 Rupp Herbert 68 332
70 Fischer Andrea 61 328

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglseer Michaela 2 1.125
2 Bergmüller Franz 1 1.586
3 Winhart Andreas 3 1.142
4 Demmel Christian 4 1.028
5 König Hans 5 776
6 Unger Angelika 12 688
7 Schuster Sepp 6 665
8 Schmid Herbert 11 681
9 Adlmeier Helmut 9 635
10 Dr. med. Rink Franz-Josef 7 692
11 Piaskowy Michael 10 654
12 Kloke Wolfgang 15 658
13 Paukert Josef 14 640
14 Lauricella Thomas 20 617
15 Abeska Alexander 18 668
16 Etterer Monika 13 661
17 Rieth Klaus 21 621
18 Vieregg Rainer 17 632
19 Lippisch Thomas 22 594
20 Demmel Gabriele 19 656
21 Kobl Rudolf 8 629
22 Jacobson John 23 620
23 Dr. Unger Willibald 16 664
24 Zeddies Roland 26 695
25 Lüdtke Rolf 29 583
26 Bruckdorfer Edi 25 591
27 Stöttner-Lüdtke Karin 30 576
28 Arndt Markus 24 595
29 Eglseer Martin 28 591
30 Paukert Sabine 27 597
31 Habicht Falk 31 550
32 Spreng Hans 32 540
33 Braun Siegfried 33 548

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 718
2 Kölbl Michael 2 446
3 Keitz-Dimpflmeier Petra 5 543
4 Kloo Peter 3 826
5 Levin-Feltz Dagmar 6 410
6 Gartner Werner 4 372
7 Hoheneder Kerstin 13 337
8 Herkner Alexander 17 323
9 Sievi Margit 15 344
10 Schmidt Roland 11 324
11 Pollinger Sabrina 14 370
12 Lechner Richard 7 445
13 Langer Irene 8 302
14 Kotte Sandro 34 919
15 Neff Doris 26 309
16 Huber Niko 23 303
17 Molnar Reka 21 360
18 Stockinger Hieronymus 16 284
19 Sunder Christa 25 296
20 Krutzenbichler Franz 37 300
21 Hof-Hippke Marlene 12 290
22 Schmidt Volker 19 321
23 Kumberger Sigrid 22 308
24 Hajer Hans 54 287
25 Kuchler Monika 39 443
26 Friedrich Thomas 40 272
27 Fleischmann Ursula 28 300
28 Hinterbrandner Michael 47 277
29 Muno Silvana 30 278
30 Burgmaier Lorenz 24 306
31 Parringer Stefanie 36 833
32 Bartl Peter 9 292
33 Bauer Andrea 31 273
34 Sewald Christoph 32 277
35 Mayerhofer Margit 41 272
36 Kindermann Walter 18 273
37 Kunisch Marion 45 261
38 Schaberl Pankraz 33 1.379
39 Netzer Petra 48 303
40 Rothmayer Karl 29 267
41 Kayser-Büker Friederike 20 292
42 Praxl Stefan 35 265
43 Dr. med. Mayerhofer Christine 10 293
44 Rothstein Lucas 46 282
45 Runz Annelies 57 259
46 Görlitz Uwe 58 249
47 Bell-Hartl Johanna 49 279
48 Prof. Dr. Netzer Nikolaus 44 306
49 Oesterle Heinz 50 1.046
50 Muno Klaus 51 250
51 Dr. Händel Rainer 56 347
52 Wolf Christian 53 241
53 Steinkopff David 64 244
54 Grabmayer Markus 52 245
55 Lindner Hans-Christian 60 243
56 Rusp Michael 38 240
57 Hemmer Ulrich 42 242
58 Entsfellner David 61 241
59 Grill Florian 65 225
60 Mentschel Florian 62 236
61 Janeczka Wolfgang 27 224
62 Rothmayer Herbert 43 225
63 Schweinsteiger Andreas 55 225
64 Passauer Erhard 66 782
65 Klein Thomas 69 213
66 Meisinger Quirin 59 202
67 Füssl Anton 63 209
68 Radtke Horst 70 200
69 Sichert Christopher 68 194
70 Meisinger Fritz 67 187

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pakulat Walter 1 611
2 Linnerer Michael 2 335
3 Blank Martina 3 308
4 Peschutter Dirk 9 281
5 Hilgendorf Heinz 8 326
6 Kästner Michael 7 273
7 Resch Georg 6 289
8 Linnerer Karin 4 280
9 Moga Marcus 16 269
10 Franzen Marcus 14 252
11 Benninghoven Heinz 10 293
12 Peschutter Ulrike 20 253
13 Bauer Andreas 12 266
14 Dr. rer. nat. Stehling Wilfried 23 302
15 Müller Thomas 17 254
16 Pakulat Petra 13 331
17 Feuersinger Andreas 11 262
18 Effenberger Thomas 21 247
19 Fritz Josef 19 263
20 Rosa Florian 15 271
21 Fellner Josef 5 241
22 Benninghoven Ingeborg 18 268
23 Felder Stefan 22 247
24 Hübner Thorger 26 220
25 Blank Klaus 24 228
26 Engert Christian 29 213
27 Dr.-Ing. Schuck Wolf-Dieter 27 233
28 Schmolinske Erik 28 222
29 Hilgendorf Brigitte 30 220
30 Schmid Nicolas 25 244
31 Dr. med. Maderholz Helmut 38 114
32 Rawe Sarah 36 100
33 Stout Ingrid 33 121
34 Horn Laura 37 105
35 Lachmann Eckhard 31 116
36 Jahnke Bianca 32 117
37 Wolf Sebastian 35 103
38 Jahnke Dominik 34 102
39 Pakulat Herta 39 103
40 Blumenröther Ferdinand 40 88

Parteifreie/ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Rainer 1 893
2 Kannengießer Dieter 2 1.427
3 Leitmannstetter Rudolf 6 373
4 Huber Georg 3 432
5 Unverdorben Gudrun 4 368
6 Demmel Andreas 9 337
7 Schaberl Hans 8 2.232
8 Mair Karl 10 319
9 Baumgartner Anton 20 356
10 Schaber Claudia 19 347
11 Gebhart Rudolf 18 437
12 Liegl Karl 5 419
13 Bernhofer Philipp 24 326
14 Gäch Georg 17 311
15 Strasser Elfriede 32 365
16 Riedrich Thomas 11 316
17 Solnar Peter 28 419
18 Baumann Wolfgang 26 306
19 Berger Werner 50 467
20 Erhard Rudolf 27 300
21 Dingler Karina 29 328
22 Fischberger Karl 14 321
23 Hieble-Fritz Kirsten 30 377
24 Hofer Hans 7 657
25 Forstner Sebastian 22 315
26 Pöhmerer Markus 21 289
27 Reischl Stefan 37 299
28 Zweckstätter Christian 23 293
29 Schartner Johannes 43 302
30 Gererstorfer Werner 45 317
31 Antretter Florian 12 302
32 Fischer Peter 16 341
33 Weber Thomas 35 288
34 Glas Georg 36 1.428
35 Hammerschmid Uwe 46 291
36 Kurfer Alois 34 288
37 Taylor Christopher 58 276
38 Weber Maria 40 514
39 Reisinger Sepp 15 294
40 Dr.-Ing. Weigand Maren 48 284
41 Niedermeier Josef jun. 33 276
42 Hofbauer Stefan 49 314
43 Obermair Georg 13 359
44 Igel Marion 57 269
45 Rosenauer Christian 42 263
46 Kosek Johann 63 272
47 Braun Annemarie 39 277
48 Richter Julian 52 262
49 Ostermaier Lorenz 25 262
50 Jahnke Eva-Maria 61 298
51 Bachleitner Michael 51 261
52 Maier Matthias 66 252
53 Dr. med. Wittwer Wolfgang 55 257
54 Linke Richard 64 384
55 Steiner Holger 38 266
56 Schöne Stefan 67 237
57 Sinzinger Armin 54 235
58 Bacak Kerim 62 260
59 Lechner Hubert 56 233
60 Hollinger Josef 59 222
61 Manhart Martin 44 221
62 Dr. med. Kienle Werner 65 974
63 Henfling Andreas 53 242
64 Leidag-Hartlmaier Thorsten 70 223
65 Reininger Rupert 41 216
66 Schlarb Max 31 290
67 Menhofer Peter 60 196
68 Häusler Josef 47 190
69 Maier Siegfried 68 152
70 Reitberger Gerhard 69 176

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fortner Josef 1 291
2 Maier Ludwig 3 241
3 Hamberger Sebastian 2 202
4 Mehlo-Plath Christine 5 266
5 Kirsch Anna-Maria 13 183
6 Flemisch Christian 17 158
7 Unger Thomas 15 151
8 Engelsberger Monika 7 190
9 Liehmann Walter 19 155
10 Wiesholzer Sabrina 18 147
11 Bodler Julius 22 152
12 Reinholz David 33 148
13 Weiner Irmingard 10 164
14 Greubel Holger 37 145
15 Hausmann Kai Uwe 39 149
16 Rößler Sonja 40 146
17 Rauch Andreas 6 167
18 Ettmüller Klaus 32 138
19 Dr. med. Dr. phil. Werner Georg 11 202
20 Hetterich Peter 30 157
21 Weidenthaler Manfred 23 149
22 Engelsberger Manfred 28 144
23 Rauch Maria 8 182
24 Ludwig Susanne 21 198
25 Krichbaumer Annerose 9 196
26 Cormann Angela 16 174
27 Räss Alexander 43 149
28 Krenn Helena 26 150
29 Papperger Ernst 47 359
30 Wöhrer Magdalena 53 135
31 Stein Josef 29 141
32 Pfaffinger Max 12 146
33 Wiesholzer Martin 54 136
34 Deuschl Stefan 48 129
35 Horender Edith 46 134
36 Kalke Georg 34 135
37 Fürstenberger Konrad 44 134
38 Promberger Enya 38 143
39 Horn Michael 60 121
40 Sieferlinger Maria 35 156
41 Hengstberger Christian 55 122
42 Werner Angela 27 152
43 Korndoerfer Martin 25 163
44 Koller Georg 42 124
45 Mayer Regina 56 158
46 Mayr Christiane 14 164
47 Dr. med. vet. Meder Josef 20 132
48 Endraß Rainer 52 157
49 Hauch Heimo 45 127
50 Scholz-Gigler Petra 36 134
51 Glatt Martina 57 130
52 Schuster Rudolf 51 126
53 Weiner Wolfgang 59 115
54 Hell Helene 61 114
55 Baumgartner Josef 50 123
56 Pummerer Thomas 4 129
57 Huber Elisabeth 24 134
58 Sotier Genoveva 63 116
59 Ehmeier Christian 67 113
60 Hofstetter Lucia 41 149
61 Kirchlechner Josef 31 120
62 Holzer Helge 65 116
63 Schelle Brigitte 58 117
64 Hauch Karin 64 114
65 Pelzl Eleonore 66 108
66 Zeuß Christine 68 128
67 Fürstenberger Mathilde 62 115
68 Garlik Anja 70 108
69 Dr. Meurer Karoline 49 165
70 Mehlo Reinhard 69 137

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freund Helmut 1 201
2 Zehetmaier Robert 2 172
3 Weber Florian 3 244
4 Steiner Benno 4 154
5 Herreiner Helmut 10 152
6 Fritz Josef 11 107
7 Stoib Andreas 7 136
8 Pelzl Brigitte 15 112
9 Maier Josef 16 108
10 Hefter Franz 6 137
11 Neumann Bernhard 34 121
12 Staudenhöchtl Peter 13 103
13 Fritz Maria 5 138
14 Bär Alexandra 17 191
15 Schmaderer Stefan 20 132
16 Fröhlich Stephan 32 104
17 Hilz Christian 9 150
18 Aberger Robert 35 102
19 Braun Tyran 42 99
20 Oberhuber Kilian 52 286
21 Dettendorfer Markus 8 117
22 Huber Johann 37 111
23 Beck Florian 12 109
24 Staudhammer Verena 40 90
25 Pellkofer Sebastian 23 85
26 Zierer Peter 28 89
27 Zagler Sebastian 19 103
28 Hötzelsperger Georg 33 87
29 Niedermeier Hans 29 201
30 Aringer Sebastian 45 87
31 Rinser Regina 18 92
32 Mörner Helmut 31 91
33 Seebacher Michael 14 125
34 Jasenko Tomas 55 94
35 Gasbichler Johann 44 85
36 Jell Leonhard 30 87
37 Fischbacher Bernhard 21 98
38 Sibbers Ulrich 48 85
39 Hailer Michael 24 95
40 Freund Maria 25 96
41 Weber Quirin 54 108
42 Fröhlich Diana 36 107
43 Gruber Martin 51 114
44 Berghammer Johann 47 93
45 Gruber Christian 56 86
46 Wörndl Georg 27 95
47 Hamberger Florian 39 88
48 Kiesmüller Sebastian 49 87
49 Müller Andreas 53 91
50 Mikno Manfred 58 90
51 Maier Lorenz 22 95
52 Erdl Richard 64 88
53 Hiebl Richard 26 86
54 Andrelang Bastian 46 83
55 Priller Anton 60 97
56 Hötzelsperger Brigitte 41 84
57 Kraus Stefan 67 89
58 Reif Georg 50 129
59 Schulz Robert 68 83
60 Gsinn Stefan 59 85
61 Wöhrer Josef 61 86
62 Reif Daniel 65 123
63 Summerer Florian 43 89
64 Oswald Martin 63 96
65 Stöckl Sebastian 57 89
66 Freund Josef 66 78
67 Oswald Annemarie 62 99
68 Neumann Hildegard 70 79
69 Bauer Reiner 69 76
70 Jell Yvonne 38 95

DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rosellen Klaus 1 285
2 Dietrich Michaela 2 270
3 Dr. Krueger Olaf Konstantin 5 253
4 Grude Anna 3 378
5 Jechart Winfried-Walter 12 244
6 Birle Stefan 4 230
7 Stinauer Richard 14 235
8 Parizek Jan 7 244
9 Altenburger Regina 13 235
10 Altenburger Joseph 16 226
11 Balser Irmgard 15 219
12 Bauhof Martin 18 240
13 Grosser Sarah 11 236
14 Boge Diether 21 220
15 Jokisch Sophia 6 258
16 Dietrich Christopher 19 233
17 Neffke Jennifer 17 222
18 Misselhorn Sebastian 8 239
19 Forster Kevin 22 216
20 Obermayr Robert 9 218
21 Parizek Patrick 20 211
22 Greger Peter 23 203
23 Peiker Christian 10 206

Wahlbeteiligung: 59,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei