Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Rosenheim, Markt Bruckmühl
Amtliches Endergebnis, 24.03.2022, 13:47:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 195.263 42,4 %
GRÜNE 99.204 21,5 %
FREIE WÄHLER 34.581 7,5 %
AfD 34.270 7,4 %
SPD 25.796 5,6 %
FDP 10.659 2,3 %
Parteifreie/ÜWG 18.862 4,1 %
ÖDP 18.299 4,0 %
BP 15.533 3,4 %
DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³ 8.404 1,8 %
Stimmberechtigte 13.300 -
Wähler 7.507 56,4 %
Ungültige Stimmen 194 2,6 %
Gültige Stimmen 460.871 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Otto 27 5.853
2 Stöttner Klaus 2 3.485
3 Ludwig Daniela 1 4.499
4 Huber Josef 3 3.150
5 Kalsperger Olaf 7 2.787
6 Loferer Marianne 5 3.004
7 Schlier Stephan 24 3.147
8 Friesinger Sebastian 4 2.950
9 Hüls Katharina 19 2.732
10 Eggerl Matthias 15 2.608
11 Resch Annette 22 2.631
12 Balletshofer Sabine 32 2.920
13 Schwaller Felix 6 4.019
14 Voit August 9 2.664
15 Haferkorn Kerstin 35 2.639
16 Unterseher Paul 23 2.621
17 Domek-Rußwurm Christine 36 2.559
18 Richter Richard 14 6.532
19 Loy Hans 11 2.758
20 Weigl Georg 17 3.761
21 Maas Heike 31 2.520
22 Paul Josef 8 2.853
23 Jokisch Matthias 30 2.554
24 Kern Katharina 10 2.911
25 Anner Michael 38 2.477
26 Wallner Anton 16 3.374
27 Hofmann Petra 43 2.481
28 Gerthner Florian 44 2.477
29 Biebl-Daiber Irene 41 2.523
30 Neumaier Bernhard 34 3.321
31 Schnetzer Matthias 28 2.431
32 Oberauer Josef 18 2.552
33 Moosbauer Josef 40 2.451
34 Huber Martin 33 2.919
35 Stuffer Martin 45 2.454
36 Bodmaier Josef 12 3.282
37 Ametsbichler Franz 13 2.612
38 Lederwascher Stefan 26 2.488
39 Rinser Christian 20 2.658
40 Grotz Juliane 46 4.583
41 Kollmannsberger Martin 29 2.498
42 Fessler Katharina 50 2.497
43 Weyerer Werner 51 2.348
44 Wildgruber Hubert 21 2.546
45 Braun Regina 47 2.382
46 Heinritzi Franz-Xaver 37 5.395
47 Schloots Gerhard 49 2.312
48 Dr. Geppert Thomas 55 2.591
49 Blinninger Franz 39 2.436
50 Stuffer Johannes 25 2.574
51 Hundhammer Helmut 57 2.221
52 Noisternig Christiane 56 2.613
53 Heindl Georg 53 2.173
54 Giese Waltraud 62 2.283
55 Machl Georg 48 2.154
56 Ritter Isabella-Ines 60 2.131
57 Maier Matthias 54 2.161
58 Kastl Christian 58 4.545
59 Summerer Bernhard 59 2.072
60 Gschwendtner Alfred 64 2.043
61 Herzog Johann 52 2.122
62 Faltner Eva 61 1.993
63 Lex Florian 42 2.200
64 Schmelzer Julian 65 2.209
65 Doerenbecher Julia 67 1.868
66 Radl Franz 68 1.870
67 Baumann Florian 66 1.789
68 Stigloher Markus 63 2.658
69 Maier Reinhold 70 1.670
70 Julinek Stefan 69 1.669

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeitlmann Ursula 1 2.075
2 Reinthaler Georg 2 1.646
3 Thalmayr Martina 4 1.996
4 Huber Eduard 10 1.514
5 Miller Janna 8 1.620
6 Lingweiler Hubert 14 1.460
7 Rosner Andrea 5 1.857
8 Walter Stephan 6 1.619
9 Fuchs Anita 7 1.928
10 Rieger Karlheinz 13 1.426
11 Visser Martina 11 1.560
12 Hinterholzer Leonhard 9 1.487
13 Sasse Claudia 12 1.549
14 Virmani Bryan 17 1.439
15 Götze Regina 16 1.459
16 Both Martin 20 1.410
17 Dr. med. Eckert Nicole 15 1.531
18 Ohlert Severin 21 1.387
19 Thurner Monika 24 1.499
20 Weinberger Robert 28 1.407
21 Hölzle Petra 18 1.383
22 Hörl Michael 27 1.426
23 Czizegg Angela 32 1.430
24 Mermigkas Michael 26 1.348
25 Hausmann Katharina 19 1.390
26 Wimmer Klaus 29 1.338
27 Muttray Corinna 22 1.403
28 Genghammer Josef 34 1.321
29 König Stefanie 23 1.350
30 Lessing Johannes 36 1.330
31 Wundrak Linda 39 1.299
32 Schinner Frank 52 1.279
33 Bartl Irmengard 3 1.738
34 Forster Thomas 43 1.323
35 Spielmann Elisabeth 37 1.559
36 Rauer Tony 53 1.266
37 Peters Stefanie 38 1.363
38 Margraf Peter 41 1.256
39 Rieger Andrea 25 1.361
40 Günzl Michael 50 1.608
41 Hilbert-Rieger Barbara 46 1.316
42 Pauly Wolfried 44 1.317
43 Reischl Elfriede 31 1.383
44 Neudecker Franz 59 1.241
45 Günzl Carolin 47 1.709
46 Illi Jacob 56 1.241
47 Dietinger Silvia 49 1.285
48 Jilg Walter 60 1.242
49 Schweinsteiger Gabriele 40 1.253
50 Stadler Helmut 58 1.242
51 Summer-Schlecht Gerlinde 54 1.266
52 Warkentin Ulrich 51 1.286
53 Geller Franziska 57 1.428
54 Prof. Dr. med. von Sommoggy Stefan 42 1.304
55 Wögerbauer Andrea 30 1.336
56 Stadler Jens 62 1.199
57 Dr. med. Schulze-Strein Irene 35 1.302
58 Reinthaler Peter 61 1.191
59 Dietel Katharina 33 1.498
60 Stadler Christian 48 1.203
61 Dr. Wellmann-Pichler Birgit 45 1.275
62 Cengiz Michael 64 1.657
63 Kind Angela 55 1.228
64 Voigt Rüdiger 63 1.191
65 Baruschke-Herwegh Constanze 65 1.138
66 Wünsch Martin 68 1.280
67 Frohwein Viola 67 1.135
68 Mager Stefan 66 2.217
69 Rothdauscher Brunhilde 69 1.089
70 Fischer Manfred 70 1.112

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofer Sepp 1 1.332
2 Fischer Mary 2 648
3 Bruhn Stephan 12 535
4 Stein Barbara 7 569
5 Marx Monika 9 521
6 Heinke Stefan 8 535
7 zur Hörst Christina 10 630
8 Lausch Josef 4 836
9 Baumann Josef 3 614
10 Dirnecker Paul 5 526
11 Baumann Josef 26 497
12 Praßberger Franz 13 529
13 Pritzl Georg 6 2.131
14 Stettner Josef 17 426
15 Fleidl Helmut 31 409
16 Holzmaier Alois 20 456
17 Pawlitzek Alexandra 35 441
18 Höß Josef 15 557
19 Stadler Hubert 14 973
20 Hofer Tobias 11 589
21 Steindlmüller Nikolaus 27 431
22 Koller Anneliese 19 424
23 Dr. med. Winkler-Budenhofer Ursula 21 463
24 Stöffl Josef jun. 16 505
25 Dr. Bernhardt Matthias 18 479
26 Dr. med. Budenhofer Hermann 30 402
27 Stacheter Michael 33 679
28 Hemberger Alois 34 399
29 Böhm Jürgen 51 421
30 Dr. med. Siebelt Susanne 32 454
31 Artmann Klaus 23 416
32 Dr. med. Schneid Wolfgang 24 467
33 Schauer Sebastian 36 413
34 Dr. Gutsmiedl Erwin 40 440
35 Schied Veronika 29 501
36 Bayerl Karl 43 380
37 Schuhmacher Lea 59 390
38 Ramm Josef 25 401
39 Hanft Gertraud 39 436
40 von Berswordt Christian 55 413
41 Rinne Michael 60 378
42 Kirschbaum Johann-Baptist 41 437
43 Stuffer-Astner Michael 22 463
44 Stein Michaela 45 386
45 Bubb Hans 37 394
46 Bichlmair Andreas 44 390
47 Höß Sandra 57 406
48 Fleischhauer Sabrina 42 370
49 Dr. med. Donauer Daniela 46 577
50 Wimmer Mathias 58 378
51 Vogl Matthias 53 386
52 Hüttenhofer Maximilian 49 412
53 Hemberger Stephan 47 364
54 Höß Claudia 56 427
55 Eder Renate 38 490
56 Wagner Georg 28 463
57 Niechziol Christopher 69 390
58 Wagner Korbinian 48 413
59 Steiner Jakob 50 405
60 Hofmeister Rudolf 66 356
61 Dirnecker Simon 52 377
62 Schurzmann Ralf 70 352
63 Rohowsky Cornelius 54 358
64 Benesch Ines 63 386
65 Repsys Alfred 64 358
66 Edholzer Franz 65 345
67 Pistel Franz 67 363
68 Bruhn Henning 62 346
69 Rupp Herbert 68 374
70 Fischer Andrea 61 369

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglseer Michaela 2 1.647
2 Bergmüller Franz 1 1.780
3 Winhart Andreas 3 1.754
4 Demmel Christian 4 1.519
5 König Hans 5 1.071
6 Unger Angelika 12 961
7 Schuster Sepp 6 1.000
8 Schmid Herbert 11 966
9 Adlmeier Helmut 9 951
10 Dr. med. Rink Franz-Josef 7 1.021
11 Piaskowy Michael 10 983
12 Kloke Wolfgang 15 974
13 Paukert Josef 14 958
14 Lauricella Thomas 20 917
15 Abeska Alexander 18 1.113
16 Etterer Monika 13 1.030
17 Rieth Klaus 21 950
18 Vieregg Rainer 17 969
19 Lippisch Thomas 22 917
20 Demmel Gabriele 19 937
21 Kobl Rudolf 8 968
22 Jacobson John 23 927
23 Dr. Unger Willibald 16 965
24 Zeddies Roland 26 919
25 Lüdtke Rolf 29 914
26 Bruckdorfer Edi 25 911
27 Stöttner-Lüdtke Karin 30 925
28 Arndt Markus 24 885
29 Eglseer Martin 28 893
30 Paukert Sabine 27 886
31 Habicht Falk 31 847
32 Spreng Hans 32 858
33 Braun Siegfried 33 954

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 784
2 Kölbl Michael 2 497
3 Keitz-Dimpflmeier Petra 5 736
4 Kloo Peter 3 989
5 Levin-Feltz Dagmar 6 483
6 Gartner Werner 4 403
7 Hoheneder Kerstin 13 375
8 Herkner Alexander 17 355
9 Sievi Margit 15 389
10 Schmidt Roland 11 364
11 Pollinger Sabrina 14 421
12 Lechner Richard 7 619
13 Langer Irene 8 354
14 Kotte Sandro 34 414
15 Neff Doris 26 373
16 Huber Niko 23 337
17 Molnar Reka 21 415
18 Stockinger Hieronymus 16 328
19 Sunder Christa 25 342
20 Krutzenbichler Franz 37 317
21 Hof-Hippke Marlene 12 352
22 Schmidt Volker 19 382
23 Kumberger Sigrid 22 369
24 Hajer Hans 54 298
25 Kuchler Monika 39 860
26 Friedrich Thomas 40 310
27 Fleischmann Ursula 28 348
28 Hinterbrandner Michael 47 305
29 Muno Silvana 30 325
30 Burgmaier Lorenz 24 333
31 Parringer Stefanie 36 449
32 Bartl Peter 9 325
33 Bauer Andrea 31 323
34 Sewald Christoph 32 302
35 Mayerhofer Margit 41 316
36 Kindermann Walter 18 293
37 Kunisch Marion 45 301
38 Schaberl Pankraz 33 501
39 Netzer Petra 48 368
40 Rothmayer Karl 29 309
41 Kayser-Büker Friederike 20 343
42 Praxl Stefan 35 306
43 Dr. med. Mayerhofer Christine 10 329
44 Rothstein Lucas 46 304
45 Runz Annelies 57 306
46 Görlitz Uwe 58 286
47 Bell-Hartl Johanna 49 310
48 Prof. Dr. Netzer Nikolaus 44 399
49 Oesterle Heinz 50 398
50 Muno Klaus 51 287
51 Dr. Händel Rainer 56 646
52 Wolf Christian 53 276
53 Steinkopff David 64 283
54 Grabmayer Markus 52 269
55 Lindner Hans-Christian 60 296
56 Rusp Michael 38 286
57 Hemmer Ulrich 42 292
58 Entsfellner David 61 278
59 Grill Florian 65 265
60 Mentschel Florian 62 287
61 Janeczka Wolfgang 27 274
62 Rothmayer Herbert 43 274
63 Schweinsteiger Andreas 55 283
64 Passauer Erhard 66 316
65 Klein Thomas 69 277
66 Meisinger Quirin 59 259
67 Füssl Anton 63 244
68 Radtke Horst 70 251
69 Sichert Christopher 68 252
70 Meisinger Fritz 67 256

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pakulat Walter 1 1.129
2 Linnerer Michael 2 335
3 Blank Martina 3 349
4 Peschutter Dirk 9 277
5 Hilgendorf Heinz 8 324
6 Kästner Michael 7 273
7 Resch Georg 6 293
8 Linnerer Karin 4 288
9 Moga Marcus 16 246
10 Franzen Marcus 14 253
11 Benninghoven Heinz 10 292
12 Peschutter Ulrike 20 240
13 Bauer Andreas 12 285
14 Dr. rer. nat. Stehling Wilfried 23 475
15 Müller Thomas 17 227
16 Pakulat Petra 13 635
17 Feuersinger Andreas 11 251
18 Effenberger Thomas 21 219
19 Fritz Josef 19 236
20 Rosa Florian 15 229
21 Fellner Josef 5 240
22 Benninghoven Ingeborg 18 261
23 Felder Stefan 22 221
24 Hübner Thorger 26 222
25 Blank Klaus 24 227
26 Engert Christian 29 202
27 Dr.-Ing. Schuck Wolf-Dieter 27 263
28 Schmolinske Erik 28 202
29 Hilgendorf Brigitte 30 215
30 Schmid Nicolas 25 273
31 Dr. med. Maderholz Helmut 38 107
32 Rawe Sarah 36 115
33 Stout Ingrid 33 160
34 Horn Laura 37 116
35 Lachmann Eckhard 31 154
36 Jahnke Bianca 32 160
37 Wolf Sebastian 35 119
38 Jahnke Dominik 34 151
39 Pakulat Herta 39 285
40 Blumenröther Ferdinand 40 110

Parteifreie/ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Rainer 1 697
2 Kannengießer Dieter 2 714
3 Leitmannstetter Rudolf 6 246
4 Huber Georg 3 308
5 Unverdorben Gudrun 4 263
6 Demmel Andreas 9 244
7 Schaberl Hans 8 1.124
8 Mair Karl 10 193
9 Baumgartner Anton 20 206
10 Schaber Claudia 19 200
11 Gebhart Rudolf 18 413
12 Liegl Karl 5 291
13 Bernhofer Philipp 24 198
14 Gäch Georg 17 180
15 Strasser Elfriede 32 222
16 Riedrich Thomas 11 194
17 Solnar Peter 28 197
18 Baumann Wolfgang 26 175
19 Berger Werner 50 797
20 Erhard Rudolf 27 180
21 Dingler Karina 29 202
22 Fischberger Karl 14 191
23 Hieble-Fritz Kirsten 30 306
24 Hofer Hans 7 537
25 Forstner Sebastian 22 189
26 Pöhmerer Markus 21 174
27 Reischl Stefan 37 207
28 Zweckstätter Christian 23 188
29 Schartner Johannes 43 168
30 Gererstorfer Werner 45 220
31 Antretter Florian 12 230
32 Fischer Peter 16 220
33 Weber Thomas 35 176
34 Glas Georg 36 443
35 Hammerschmid Uwe 46 221
36 Kurfer Alois 34 182
37 Taylor Christopher 58 173
38 Weber Maria 40 1.092
39 Reisinger Sepp 15 196
40 Dr.-Ing. Weigand Maren 48 163
41 Niedermeier Josef jun. 33 164
42 Hofbauer Stefan 49 208
43 Obermair Georg 13 266
44 Igel Marion 57 226
45 Rosenauer Christian 42 158
46 Kosek Johann 63 165
47 Braun Annemarie 39 201
48 Richter Julian 52 155
49 Ostermaier Lorenz 25 163
50 Jahnke Eva-Maria 61 244
51 Bachleitner Michael 51 165
52 Maier Matthias 66 156
53 Dr. med. Wittwer Wolfgang 55 163
54 Linke Richard 64 1.037
55 Steiner Holger 38 204
56 Schöne Stefan 67 153
57 Sinzinger Armin 54 148
58 Bacak Kerim 62 192
59 Lechner Hubert 56 142
60 Hollinger Josef 59 152
61 Manhart Martin 44 156
62 Dr. med. Kienle Werner 65 251
63 Henfling Andreas 53 171
64 Leidag-Hartlmaier Thorsten 70 141
65 Reininger Rupert 41 154
66 Schlarb Max 31 340
67 Menhofer Peter 60 191
68 Häusler Josef 47 139
69 Maier Siegfried 68 133
70 Reitberger Gerhard 69 204

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fortner Josef 1 472
2 Maier Ludwig 3 377
3 Hamberger Sebastian 2 354
4 Mehlo-Plath Christine 5 666
5 Kirsch Anna-Maria 13 352
6 Flemisch Christian 17 266
7 Unger Thomas 15 257
8 Engelsberger Monika 7 361
9 Liehmann Walter 19 257
10 Wiesholzer Sabrina 18 264
11 Bodler Julius 22 239
12 Reinholz David 33 236
13 Weiner Irmingard 10 252
14 Greubel Holger 37 225
15 Hausmann Kai Uwe 39 222
16 Rößler Sonja 40 241
17 Rauch Andreas 6 293
18 Ettmüller Klaus 32 212
19 Dr. med. Dr. phil. Werner Georg 11 312
20 Hetterich Peter 30 235
21 Weidenthaler Manfred 23 233
22 Engelsberger Manfred 28 251
23 Rauch Maria 8 285
24 Ludwig Susanne 21 351
25 Krichbaumer Annerose 9 339
26 Cormann Angela 16 269
27 Räss Alexander 43 218
28 Krenn Helena 26 238
29 Papperger Ernst 47 280
30 Wöhrer Magdalena 53 223
31 Stein Josef 29 216
32 Pfaffinger Max 12 233
33 Wiesholzer Martin 54 201
34 Deuschl Stefan 48 200
35 Horender Edith 46 206
36 Kalke Georg 34 221
37 Fürstenberger Konrad 44 200
38 Promberger Enya 38 226
39 Horn Michael 60 201
40 Sieferlinger Maria 35 238
41 Hengstberger Christian 55 209
42 Werner Angela 27 240
43 Korndoerfer Martin 25 294
44 Koller Georg 42 207
45 Mayer Regina 56 494
46 Mayr Christiane 14 248
47 Dr. med. vet. Meder Josef 20 223
48 Endraß Rainer 52 386
49 Hauch Heimo 45 223
50 Scholz-Gigler Petra 36 217
51 Glatt Martina 57 205
52 Schuster Rudolf 51 202
53 Weiner Wolfgang 59 194
54 Hell Helene 61 201
55 Baumgartner Josef 50 203
56 Pummerer Thomas 4 268
57 Huber Elisabeth 24 234
58 Sotier Genoveva 63 197
59 Ehmeier Christian 67 190
60 Hofstetter Lucia 41 225
61 Kirchlechner Josef 31 208
62 Holzer Helge 65 193
63 Schelle Brigitte 58 202
64 Hauch Karin 64 190
65 Pelzl Eleonore 66 181
66 Zeuß Christine 68 365
67 Fürstenberger Mathilde 62 187
68 Garlik Anja 70 191
69 Dr. Meurer Karoline 49 431
70 Mehlo Reinhard 69 369

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freund Helmut 1 330
2 Zehetmaier Robert 2 327
3 Weber Florian 3 488
4 Steiner Benno 4 279
5 Herreiner Helmut 10 269
6 Fritz Josef 11 237
7 Stoib Andreas 7 243
8 Pelzl Brigitte 15 228
9 Maier Josef 16 183
10 Hefter Franz 6 238
11 Neumann Bernhard 34 193
12 Staudenhöchtl Peter 13 210
13 Fritz Maria 5 247
14 Bär Alexandra 17 744
15 Schmaderer Stefan 20 202
16 Fröhlich Stephan 32 182
17 Hilz Christian 9 354
18 Aberger Robert 35 170
19 Braun Tyran 42 172
20 Oberhuber Kilian 52 207
21 Dettendorfer Markus 8 217
22 Huber Johann 37 193
23 Beck Florian 12 194
24 Staudhammer Verena 40 167
25 Pellkofer Sebastian 23 170
26 Zierer Peter 28 180
27 Zagler Sebastian 19 199
28 Hötzelsperger Georg 33 166
29 Niedermeier Hans 29 770
30 Aringer Sebastian 45 162
31 Rinser Regina 18 168
32 Mörner Helmut 31 169
33 Seebacher Michael 14 230
34 Jasenko Tomas 55 169
35 Gasbichler Johann 44 163
36 Jell Leonhard 30 164
37 Fischbacher Bernhard 21 178
38 Sibbers Ulrich 48 207
39 Hailer Michael 24 168
40 Freund Maria 25 174
41 Weber Quirin 54 205
42 Fröhlich Diana 36 182
43 Gruber Martin 51 473
44 Berghammer Johann 47 155
45 Gruber Christian 56 168
46 Wörndl Georg 27 165
47 Hamberger Florian 39 164
48 Kiesmüller Sebastian 49 158
49 Müller Andreas 53 209
50 Mikno Manfred 58 150
51 Maier Lorenz 22 186
52 Erdl Richard 64 165
53 Hiebl Richard 26 158
54 Andrelang Bastian 46 169
55 Priller Anton 60 185
56 Hötzelsperger Brigitte 41 171
57 Kraus Stefan 67 149
58 Reif Georg 50 464
59 Schulz Robert 68 145
60 Gsinn Stefan 59 153
61 Wöhrer Josef 61 147
62 Reif Daniel 65 386
63 Summerer Florian 43 163
64 Oswald Martin 63 192
65 Stöckl Sebastian 57 184
66 Freund Josef 66 142
67 Oswald Annemarie 62 194
68 Neumann Hildegard 70 138
69 Bauer Reiner 69 132
70 Jell Yvonne 38 170

DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rosellen Klaus 1 452
2 Dietrich Michaela 2 425
3 Dr. Krueger Olaf Konstantin 5 380
4 Grude Anna 3 435
5 Jechart Winfried-Walter 12 473
6 Birle Stefan 4 369
7 Stinauer Richard 14 443
8 Parizek Jan 7 356
9 Altenburger Regina 13 368
10 Altenburger Joseph 16 326
11 Balser Irmgard 15 328
12 Bauhof Martin 18 429
13 Grosser Sarah 11 345
14 Boge Diether 21 317
15 Jokisch Sophia 6 378
16 Dietrich Christopher 19 323
17 Neffke Jennifer 17 326
18 Misselhorn Sebastian 8 379
19 Forster Kevin 22 306
20 Obermayr Robert 9 317
21 Parizek Patrick 20 318
22 Greger Peter 23 299
23 Peiker Christian 10 312

Wahlbeteiligung: 56,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei