Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Rosenheim, Gemeinde Bernau a. Chiemsee
Amtliches Endergebnis, 24.03.2022, 13:47:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 77.272 38,4 %
GRÜNE 41.239 20,5 %
FREIE WÄHLER 20.949 10,4 %
AfD 15.548 7,7 %
SPD 13.551 6,7 %
FDP 4.821 2,4 %
Parteifreie/ÜWG 10.929 5,4 %
ÖDP 5.912 2,9 %
BP 7.994 4,0 %
DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³ 3.008 1,5 %
Stimmberechtigte 5.416 -
Wähler 3.318 61,3 %
Ungültige Stimmen 142 4,3 %
Gültige Stimmen 201.223 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Otto 27 2.090
2 Stöttner Klaus 2 1.974
3 Ludwig Daniela 1 1.947
4 Huber Josef 3 1.507
5 Kalsperger Olaf 7 1.213
6 Loferer Marianne 5 1.496
7 Schlier Stephan 24 1.093
8 Friesinger Sebastian 4 1.247
9 Hüls Katharina 19 1.188
10 Eggerl Matthias 15 1.084
11 Resch Annette 22 1.662
12 Balletshofer Sabine 32 1.100
13 Schwaller Felix 6 1.189
14 Voit August 9 1.211
15 Haferkorn Kerstin 35 1.133
16 Unterseher Paul 23 1.152
17 Domek-Rußwurm Christine 36 1.297
18 Richter Richard 14 1.066
19 Loy Hans 11 1.283
20 Weigl Georg 17 1.055
21 Maas Heike 31 1.018
22 Paul Josef 8 1.250
23 Jokisch Matthias 30 991
24 Kern Katharina 10 1.193
25 Anner Michael 38 1.587
26 Wallner Anton 16 1.000
27 Hofmann Petra 43 986
28 Gerthner Florian 44 992
29 Biebl-Daiber Irene 41 2.505
30 Neumaier Bernhard 34 1.036
31 Schnetzer Matthias 28 942
32 Oberauer Josef 18 1.014
33 Moosbauer Josef 40 1.025
34 Huber Martin 33 1.040
35 Stuffer Martin 45 976
36 Bodmaier Josef 12 1.204
37 Ametsbichler Franz 13 1.033
38 Lederwascher Stefan 26 1.099
39 Rinser Christian 20 1.087
40 Grotz Juliane 46 919
41 Kollmannsberger Martin 29 1.628
42 Fessler Katharina 50 897
43 Weyerer Werner 51 1.162
44 Wildgruber Hubert 21 983
45 Braun Regina 47 913
46 Heinritzi Franz-Xaver 37 921
47 Schloots Gerhard 49 970
48 Dr. Geppert Thomas 55 860
49 Blinninger Franz 39 985
50 Stuffer Johannes 25 1.098
51 Hundhammer Helmut 57 940
52 Noisternig Christiane 56 845
53 Heindl Georg 53 1.177
54 Giese Waltraud 62 826
55 Machl Georg 48 811
56 Ritter Isabella-Ines 60 833
57 Maier Matthias 54 863
58 Kastl Christian 58 819
59 Summerer Bernhard 59 817
60 Gschwendtner Alfred 64 776
61 Herzog Johann 52 820
62 Faltner Eva 61 785
63 Lex Florian 42 1.333
64 Schmelzer Julian 65 747
65 Doerenbecher Julia 67 846
66 Radl Franz 68 723
67 Baumann Florian 66 741
68 Stigloher Markus 63 724
69 Maier Reinhold 70 712
70 Julinek Stefan 69 833

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeitlmann Ursula 1 1.853
2 Reinthaler Georg 2 766
3 Thalmayr Martina 4 721
4 Huber Eduard 10 718
5 Miller Janna 8 682
6 Lingweiler Hubert 14 603
7 Rosner Andrea 5 749
8 Walter Stephan 6 837
9 Fuchs Anita 7 683
10 Rieger Karlheinz 13 599
11 Visser Martina 11 613
12 Hinterholzer Leonhard 9 1.456
13 Sasse Claudia 12 874
14 Virmani Bryan 17 572
15 Götze Regina 16 583
16 Both Martin 20 609
17 Dr. med. Eckert Nicole 15 620
18 Ohlert Severin 21 1.357
19 Thurner Monika 24 520
20 Weinberger Robert 28 569
21 Hölzle Petra 18 528
22 Hörl Michael 27 540
23 Czizegg Angela 32 540
24 Mermigkas Michael 26 538
25 Hausmann Katharina 19 530
26 Wimmer Klaus 29 508
27 Muttray Corinna 22 526
28 Genghammer Josef 34 1.184
29 König Stefanie 23 501
30 Lessing Johannes 36 510
31 Wundrak Linda 39 487
32 Schinner Frank 52 564
33 Bartl Irmengard 3 708
34 Forster Thomas 43 483
35 Spielmann Elisabeth 37 500
36 Rauer Tony 53 478
37 Peters Stefanie 38 490
38 Margraf Peter 41 474
39 Rieger Andrea 25 533
40 Günzl Michael 50 471
41 Hilbert-Rieger Barbara 46 480
42 Pauly Wolfried 44 491
43 Reischl Elfriede 31 531
44 Neudecker Franz 59 468
45 Günzl Carolin 47 473
46 Illi Jacob 56 487
47 Dietinger Silvia 49 472
48 Jilg Walter 60 481
49 Schweinsteiger Gabriele 40 496
50 Stadler Helmut 58 462
51 Summer-Schlecht Gerlinde 54 475
52 Warkentin Ulrich 51 501
53 Geller Franziska 57 458
54 Prof. Dr. med. von Sommoggy Stefan 42 497
55 Wögerbauer Andrea 30 483
56 Stadler Jens 62 479
57 Dr. med. Schulze-Strein Irene 35 517
58 Reinthaler Peter 61 440
59 Dietel Katharina 33 498
60 Stadler Christian 48 452
61 Dr. Wellmann-Pichler Birgit 45 499
62 Cengiz Michael 64 433
63 Kind Angela 55 650
64 Voigt Rüdiger 63 447
65 Baruschke-Herwegh Constanze 65 418
66 Wünsch Martin 68 424
67 Frohwein Viola 67 414
68 Mager Stefan 66 413
69 Rothdauscher Brunhilde 69 395
70 Fischer Manfred 70 428

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofer Sepp 1 1.043
2 Fischer Mary 2 807
3 Bruhn Stephan 12 279
4 Stein Barbara 7 341
5 Marx Monika 9 303
6 Heinke Stefan 8 269
7 zur Hörst Christina 10 310
8 Lausch Josef 4 365
9 Baumann Josef 3 382
10 Dirnecker Paul 5 338
11 Baumann Josef 26 250
12 Praßberger Franz 13 1.562
13 Pritzl Georg 6 354
14 Stettner Josef 17 317
15 Fleidl Helmut 31 247
16 Holzmaier Alois 20 233
17 Pawlitzek Alexandra 35 762
18 Höß Josef 15 349
19 Stadler Hubert 14 263
20 Hofer Tobias 11 362
21 Steindlmüller Nikolaus 27 584
22 Koller Anneliese 19 238
23 Dr. med. Winkler-Budenhofer Ursula 21 271
24 Stöffl Josef jun. 16 428
25 Dr. Bernhardt Matthias 18 271
26 Dr. med. Budenhofer Hermann 30 213
27 Stacheter Michael 33 221
28 Hemberger Alois 34 216
29 Böhm Jürgen 51 220
30 Dr. med. Siebelt Susanne 32 355
31 Artmann Klaus 23 227
32 Dr. med. Schneid Wolfgang 24 244
33 Schauer Sebastian 36 223
34 Dr. Gutsmiedl Erwin 40 229
35 Schied Veronika 29 269
36 Bayerl Karl 43 213
37 Schuhmacher Lea 59 212
38 Ramm Josef 25 246
39 Hanft Gertraud 39 243
40 von Berswordt Christian 55 234
41 Rinne Michael 60 265
42 Kirschbaum Johann-Baptist 41 216
43 Stuffer-Astner Michael 22 247
44 Stein Michaela 45 227
45 Bubb Hans 37 218
46 Bichlmair Andreas 44 207
47 Höß Sandra 57 228
48 Fleischhauer Sabrina 42 215
49 Dr. med. Donauer Daniela 46 231
50 Wimmer Mathias 58 212
51 Vogl Matthias 53 208
52 Hüttenhofer Maximilian 49 196
53 Hemberger Stephan 47 202
54 Höß Claudia 56 231
55 Eder Renate 38 248
56 Wagner Georg 28 265
57 Niechziol Christopher 69 195
58 Wagner Korbinian 48 216
59 Steiner Jakob 50 230
60 Hofmeister Rudolf 66 197
61 Dirnecker Simon 52 209
62 Schurzmann Ralf 70 190
63 Rohowsky Cornelius 54 192
64 Benesch Ines 63 208
65 Repsys Alfred 64 185
66 Edholzer Franz 65 196
67 Pistel Franz 67 198
68 Bruhn Henning 62 191
69 Rupp Herbert 68 188
70 Fischer Andrea 61 245

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglseer Michaela 2 799
2 Bergmüller Franz 1 720
3 Winhart Andreas 3 696
4 Demmel Christian 4 692
5 König Hans 5 588
6 Unger Angelika 12 464
7 Schuster Sepp 6 561
8 Schmid Herbert 11 455
9 Adlmeier Helmut 9 459
10 Dr. med. Rink Franz-Josef 7 507
11 Piaskowy Michael 10 506
12 Kloke Wolfgang 15 456
13 Paukert Josef 14 444
14 Lauricella Thomas 20 426
15 Abeska Alexander 18 437
16 Etterer Monika 13 437
17 Rieth Klaus 21 415
18 Vieregg Rainer 17 429
19 Lippisch Thomas 22 419
20 Demmel Gabriele 19 411
21 Kobl Rudolf 8 452
22 Jacobson John 23 411
23 Dr. Unger Willibald 16 432
24 Zeddies Roland 26 399
25 Lüdtke Rolf 29 385
26 Bruckdorfer Edi 25 387
27 Stöttner-Lüdtke Karin 30 390
28 Arndt Markus 24 434
29 Eglseer Martin 28 426
30 Paukert Sabine 27 391
31 Habicht Falk 31 387
32 Spreng Hans 32 373
33 Braun Siegfried 33 360

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 503
2 Kölbl Michael 2 303
3 Keitz-Dimpflmeier Petra 5 222
4 Kloo Peter 3 341
5 Levin-Feltz Dagmar 6 195
6 Gartner Werner 4 198
7 Hoheneder Kerstin 13 180
8 Herkner Alexander 17 1.309
9 Sievi Margit 15 165
10 Schmidt Roland 11 175
11 Pollinger Sabrina 14 574
12 Lechner Richard 7 185
13 Langer Irene 8 165
14 Kotte Sandro 34 156
15 Neff Doris 26 162
16 Huber Niko 23 158
17 Molnar Reka 21 180
18 Stockinger Hieronymus 16 190
19 Sunder Christa 25 168
20 Krutzenbichler Franz 37 175
21 Hof-Hippke Marlene 12 167
22 Schmidt Volker 19 200
23 Kumberger Sigrid 22 176
24 Hajer Hans 54 150
25 Kuchler Monika 39 151
26 Friedrich Thomas 40 183
27 Fleischmann Ursula 28 198
28 Hinterbrandner Michael 47 150
29 Muno Silvana 30 171
30 Burgmaier Lorenz 24 159
31 Parringer Stefanie 36 161
32 Bartl Peter 9 194
33 Bauer Andrea 31 157
34 Sewald Christoph 32 163
35 Mayerhofer Margit 41 160
36 Kindermann Walter 18 184
37 Kunisch Marion 45 148
38 Schaberl Pankraz 33 145
39 Netzer Petra 48 154
40 Rothmayer Karl 29 177
41 Kayser-Büker Friederike 20 151
42 Praxl Stefan 35 139
43 Dr. med. Mayerhofer Christine 10 179
44 Rothstein Lucas 46 155
45 Runz Annelies 57 147
46 Görlitz Uwe 58 154
47 Bell-Hartl Johanna 49 146
48 Prof. Dr. Netzer Nikolaus 44 152
49 Oesterle Heinz 50 137
50 Muno Klaus 51 147
51 Dr. Händel Rainer 56 146
52 Wolf Christian 53 145
53 Steinkopff David 64 139
54 Grabmayer Markus 52 146
55 Lindner Hans-Christian 60 385
56 Rusp Michael 38 147
57 Hemmer Ulrich 42 146
58 Entsfellner David 61 143
59 Grill Florian 65 141
60 Mentschel Florian 62 138
61 Janeczka Wolfgang 27 146
62 Rothmayer Herbert 43 168
63 Schweinsteiger Andreas 55 136
64 Passauer Erhard 66 120
65 Klein Thomas 69 119
66 Meisinger Quirin 59 120
67 Füssl Anton 63 126
68 Radtke Horst 70 135
69 Sichert Christopher 68 130
70 Meisinger Fritz 67 116

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pakulat Walter 1 227
2 Linnerer Michael 2 205
3 Blank Martina 3 302
4 Peschutter Dirk 9 152
5 Hilgendorf Heinz 8 132
6 Kästner Michael 7 119
7 Resch Georg 6 119
8 Linnerer Karin 4 142
9 Moga Marcus 16 104
10 Franzen Marcus 14 193
11 Benninghoven Heinz 10 128
12 Peschutter Ulrike 20 111
13 Bauer Andreas 12 125
14 Dr. rer. nat. Stehling Wilfried 23 107
15 Müller Thomas 17 197
16 Pakulat Petra 13 123
17 Feuersinger Andreas 11 112
18 Effenberger Thomas 21 137
19 Fritz Josef 19 111
20 Rosa Florian 15 124
21 Fellner Josef 5 100
22 Benninghoven Ingeborg 18 102
23 Felder Stefan 22 98
24 Hübner Thorger 26 94
25 Blank Klaus 24 172
26 Engert Christian 29 303
27 Dr.-Ing. Schuck Wolf-Dieter 27 89
28 Schmolinske Erik 28 259
29 Hilgendorf Brigitte 30 89
30 Schmid Nicolas 25 95
31 Dr. med. Maderholz Helmut 38 43
32 Rawe Sarah 36 47
33 Stout Ingrid 33 43
34 Horn Laura 37 44
35 Lachmann Eckhard 31 50
36 Jahnke Bianca 32 44
37 Wolf Sebastian 35 42
38 Jahnke Dominik 34 51
39 Pakulat Herta 39 43
40 Blumenröther Ferdinand 40 43

Parteifreie/ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Rainer 1 565
2 Kannengießer Dieter 2 252
3 Leitmannstetter Rudolf 6 186
4 Huber Georg 3 280
5 Unverdorben Gudrun 4 327
6 Demmel Andreas 9 174
7 Schaberl Hans 8 154
8 Mair Karl 10 141
9 Baumgartner Anton 20 277
10 Schaber Claudia 19 139
11 Gebhart Rudolf 18 117
12 Liegl Karl 5 190
13 Bernhofer Philipp 24 1.147
14 Gäch Georg 17 130
15 Strasser Elfriede 32 121
16 Riedrich Thomas 11 129
17 Solnar Peter 28 381
18 Baumann Wolfgang 26 105
19 Berger Werner 50 103
20 Erhard Rudolf 27 108
21 Dingler Karina 29 252
22 Fischberger Karl 14 132
23 Hieble-Fritz Kirsten 30 122
24 Hofer Hans 7 151
25 Forstner Sebastian 22 150
26 Pöhmerer Markus 21 108
27 Reischl Stefan 37 100
28 Zweckstätter Christian 23 114
29 Schartner Johannes 43 170
30 Gererstorfer Werner 45 121
31 Antretter Florian 12 137
32 Fischer Peter 16 447
33 Weber Thomas 35 102
34 Glas Georg 36 106
35 Hammerschmid Uwe 46 112
36 Kurfer Alois 34 137
37 Taylor Christopher 58 99
38 Weber Maria 40 111
39 Reisinger Sepp 15 136
40 Dr.-Ing. Weigand Maren 48 112
41 Niedermeier Josef jun. 33 100
42 Hofbauer Stefan 49 101
43 Obermair Georg 13 166
44 Igel Marion 57 124
45 Rosenauer Christian 42 94
46 Kosek Johann 63 94
47 Braun Annemarie 39 121
48 Richter Julian 52 150
49 Ostermaier Lorenz 25 104
50 Jahnke Eva-Maria 61 93
51 Bachleitner Michael 51 92
52 Maier Matthias 66 90
53 Dr. med. Wittwer Wolfgang 55 118
54 Linke Richard 64 90
55 Steiner Holger 38 121
56 Schöne Stefan 67 86
57 Sinzinger Armin 54 83
58 Bacak Kerim 62 83
59 Lechner Hubert 56 90
60 Hollinger Josef 59 141
61 Manhart Martin 44 87
62 Dr. med. Kienle Werner 65 97
63 Henfling Andreas 53 93
64 Leidag-Hartlmaier Thorsten 70 72
65 Reininger Rupert 41 92
66 Schlarb Max 31 115
67 Menhofer Peter 60 67
68 Häusler Josef 47 96
69 Maier Siegfried 68 64
70 Reitberger Gerhard 69 60

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fortner Josef 1 243
2 Maier Ludwig 3 144
3 Hamberger Sebastian 2 205
4 Mehlo-Plath Christine 5 125
5 Kirsch Anna-Maria 13 98
6 Flemisch Christian 17 87
7 Unger Thomas 15 78
8 Engelsberger Monika 7 113
9 Liehmann Walter 19 86
10 Wiesholzer Sabrina 18 97
11 Bodler Julius 22 173
12 Reinholz David 33 78
13 Weiner Irmingard 10 83
14 Greubel Holger 37 75
15 Hausmann Kai Uwe 39 76
16 Rößler Sonja 40 79
17 Rauch Andreas 6 99
18 Ettmüller Klaus 32 68
19 Dr. med. Dr. phil. Werner Georg 11 118
20 Hetterich Peter 30 70
21 Weidenthaler Manfred 23 66
22 Engelsberger Manfred 28 67
23 Rauch Maria 8 113
24 Ludwig Susanne 21 75
25 Krichbaumer Annerose 9 94
26 Cormann Angela 16 97
27 Räss Alexander 43 69
28 Krenn Helena 26 71
29 Papperger Ernst 47 58
30 Wöhrer Magdalena 53 216
31 Stein Josef 29 134
32 Pfaffinger Max 12 180
33 Wiesholzer Martin 54 58
34 Deuschl Stefan 48 55
35 Horender Edith 46 59
36 Kalke Georg 34 68
37 Fürstenberger Konrad 44 57
38 Promberger Enya 38 73
39 Horn Michael 60 59
40 Sieferlinger Maria 35 75
41 Hengstberger Christian 55 58
42 Werner Angela 27 66
43 Korndoerfer Martin 25 80
44 Koller Georg 42 60
45 Mayer Regina 56 57
46 Mayr Christiane 14 112
47 Dr. med. vet. Meder Josef 20 104
48 Endraß Rainer 52 57
49 Hauch Heimo 45 58
50 Scholz-Gigler Petra 36 55
51 Glatt Martina 57 85
52 Schuster Rudolf 51 66
53 Weiner Wolfgang 59 53
54 Hell Helene 61 56
55 Baumgartner Josef 50 52
56 Pummerer Thomas 4 76
57 Huber Elisabeth 24 70
58 Sotier Genoveva 63 50
59 Ehmeier Christian 67 48
60 Hofstetter Lucia 41 103
61 Kirchlechner Josef 31 66
62 Holzer Helge 65 84
63 Schelle Brigitte 58 71
64 Hauch Karin 64 52
65 Pelzl Eleonore 66 69
66 Zeuß Christine 68 48
67 Fürstenberger Mathilde 62 46
68 Garlik Anja 70 46
69 Dr. Meurer Karoline 49 78
70 Mehlo Reinhard 69 47

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freund Helmut 1 513
2 Zehetmaier Robert 2 191
3 Weber Florian 3 175
4 Steiner Benno 4 165
5 Herreiner Helmut 10 113
6 Fritz Josef 11 119
7 Stoib Andreas 7 305
8 Pelzl Brigitte 15 161
9 Maier Josef 16 101
10 Hefter Franz 6 147
11 Neumann Bernhard 34 90
12 Staudenhöchtl Peter 13 107
13 Fritz Maria 5 150
14 Bär Alexandra 17 84
15 Schmaderer Stefan 20 79
16 Fröhlich Stephan 32 89
17 Hilz Christian 9 110
18 Aberger Robert 35 79
19 Braun Tyran 42 75
20 Oberhuber Kilian 52 82
21 Dettendorfer Markus 8 125
22 Huber Johann 37 85
23 Beck Florian 12 107
24 Staudhammer Verena 40 110
25 Pellkofer Sebastian 23 139
26 Zierer Peter 28 123
27 Zagler Sebastian 19 89
28 Hötzelsperger Georg 33 110
29 Niedermeier Hans 29 80
30 Aringer Sebastian 45 192
31 Rinser Regina 18 78
32 Mörner Helmut 31 84
33 Seebacher Michael 14 84
34 Jasenko Tomas 55 82
35 Gasbichler Johann 44 88
36 Jell Leonhard 30 153
37 Fischbacher Bernhard 21 83
38 Sibbers Ulrich 48 72
39 Hailer Michael 24 147
40 Freund Maria 25 116
41 Weber Quirin 54 77
42 Fröhlich Diana 36 81
43 Gruber Martin 51 74
44 Berghammer Johann 47 99
45 Gruber Christian 56 76
46 Wörndl Georg 27 146
47 Hamberger Florian 39 120
48 Kiesmüller Sebastian 49 119
49 Müller Andreas 53 79
50 Mikno Manfred 58 70
51 Maier Lorenz 22 108
52 Erdl Richard 64 74
53 Hiebl Richard 26 78
54 Andrelang Bastian 46 90
55 Priller Anton 60 71
56 Hötzelsperger Brigitte 41 117
57 Kraus Stefan 67 81
58 Reif Georg 50 69
59 Schulz Robert 68 68
60 Gsinn Stefan 59 84
61 Wöhrer Josef 61 119
62 Reif Daniel 65 69
63 Summerer Florian 43 324
64 Oswald Martin 63 73
65 Stöckl Sebastian 57 108
66 Freund Josef 66 94
67 Oswald Annemarie 62 71
68 Neumann Hildegard 70 65
69 Bauer Reiner 69 80
70 Jell Yvonne 38 128

DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rosellen Klaus 1 179
2 Dietrich Michaela 2 145
3 Dr. Krueger Olaf Konstantin 5 148
4 Grude Anna 3 144
5 Jechart Winfried-Walter 12 130
6 Birle Stefan 4 138
7 Stinauer Richard 14 130
8 Parizek Jan 7 135
9 Altenburger Regina 13 124
10 Altenburger Joseph 16 124
11 Balser Irmgard 15 140
12 Bauhof Martin 18 125
13 Grosser Sarah 11 120
14 Boge Diether 21 121
15 Jokisch Sophia 6 146
16 Dietrich Christopher 19 122
17 Neffke Jennifer 17 118
18 Misselhorn Sebastian 8 149
19 Forster Kevin 22 119
20 Obermayr Robert 9 108
21 Parizek Patrick 20 117
22 Greger Peter 23 111
23 Peiker Christian 10 115

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei