Gemeinde Aschau i. Chiemgau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis Rosenheim, Gemeinde Aschau i. Chiemgau
Amtliches Endergebnis, 24.03.2022, 13:47:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 76.151 37,8 %
GRÜNE 46.378 23,0 %
FREIE WÄHLER 23.230 11,5 %
AfD 8.707 4,3 %
SPD 9.158 4,5 %
FDP 4.856 2,4 %
Parteifreie/ÜWG 8.601 4,3 %
ÖDP 8.204 4,1 %
BP 13.977 6,9 %
DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³ 2.043 1,0 %
Stimmberechtigte 4.842 -
Wähler 3.282 67,8 %
Ungültige Stimmen 132 4,0 %
Gültige Stimmen 201.305 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Otto 27 2.055
2 Stöttner Klaus 2 1.976
3 Ludwig Daniela 1 1.942
4 Huber Josef 3 1.483
5 Kalsperger Olaf 7 1.159
6 Loferer Marianne 5 1.442
7 Schlier Stephan 24 1.061
8 Friesinger Sebastian 4 1.220
9 Hüls Katharina 19 1.105
10 Eggerl Matthias 15 1.047
11 Resch Annette 22 1.392
12 Balletshofer Sabine 32 1.047
13 Schwaller Felix 6 1.147
14 Voit August 9 1.136
15 Haferkorn Kerstin 35 1.092
16 Unterseher Paul 23 1.180
17 Domek-Rußwurm Christine 36 1.453
18 Richter Richard 14 1.020
19 Loy Hans 11 1.233
20 Weigl Georg 17 994
21 Maas Heike 31 1.018
22 Paul Josef 8 1.252
23 Jokisch Matthias 30 997
24 Kern Katharina 10 1.210
25 Anner Michael 38 1.203
26 Wallner Anton 16 999
27 Hofmann Petra 43 996
28 Gerthner Florian 44 944
29 Biebl-Daiber Irene 41 1.287
30 Neumaier Bernhard 34 1.028
31 Schnetzer Matthias 28 928
32 Oberauer Josef 18 1.031
33 Moosbauer Josef 40 1.039
34 Huber Martin 33 1.011
35 Stuffer Martin 45 988
36 Bodmaier Josef 12 1.159
37 Ametsbichler Franz 13 1.029
38 Lederwascher Stefan 26 972
39 Rinser Christian 20 1.094
40 Grotz Juliane 46 951
41 Kollmannsberger Martin 29 1.504
42 Fessler Katharina 50 925
43 Weyerer Werner 51 2.149
44 Wildgruber Hubert 21 1.154
45 Braun Regina 47 935
46 Heinritzi Franz-Xaver 37 895
47 Schloots Gerhard 49 925
48 Dr. Geppert Thomas 55 880
49 Blinninger Franz 39 984
50 Stuffer Johannes 25 1.218
51 Hundhammer Helmut 57 906
52 Noisternig Christiane 56 865
53 Heindl Georg 53 1.079
54 Giese Waltraud 62 863
55 Machl Georg 48 843
56 Ritter Isabella-Ines 60 857
57 Maier Matthias 54 876
58 Kastl Christian 58 852
59 Summerer Bernhard 59 834
60 Gschwendtner Alfred 64 809
61 Herzog Johann 52 843
62 Faltner Eva 61 807
63 Lex Florian 42 1.242
64 Schmelzer Julian 65 789
65 Doerenbecher Julia 67 958
66 Radl Franz 68 782
67 Baumann Florian 66 782
68 Stigloher Markus 63 763
69 Maier Reinhold 70 739
70 Julinek Stefan 69 773

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeitlmann Ursula 1 1.321
2 Reinthaler Georg 2 861
3 Thalmayr Martina 4 842
4 Huber Eduard 10 822
5 Miller Janna 8 824
6 Lingweiler Hubert 14 724
7 Rosner Andrea 5 899
8 Walter Stephan 6 876
9 Fuchs Anita 7 823
10 Rieger Karlheinz 13 711
11 Visser Martina 11 779
12 Hinterholzer Leonhard 9 1.030
13 Sasse Claudia 12 943
14 Virmani Bryan 17 691
15 Götze Regina 16 685
16 Both Martin 20 697
17 Dr. med. Eckert Nicole 15 720
18 Ohlert Severin 21 774
19 Thurner Monika 24 662
20 Weinberger Robert 28 700
21 Hölzle Petra 18 658
22 Hörl Michael 27 645
23 Czizegg Angela 32 654
24 Mermigkas Michael 26 641
25 Hausmann Katharina 19 619
26 Wimmer Klaus 29 598
27 Muttray Corinna 22 659
28 Genghammer Josef 34 774
29 König Stefanie 23 628
30 Lessing Johannes 36 604
31 Wundrak Linda 39 588
32 Schinner Frank 52 607
33 Bartl Irmengard 3 825
34 Forster Thomas 43 591
35 Spielmann Elisabeth 37 594
36 Rauer Tony 53 575
37 Peters Stefanie 38 598
38 Margraf Peter 41 584
39 Rieger Andrea 25 626
40 Günzl Michael 50 582
41 Hilbert-Rieger Barbara 46 586
42 Pauly Wolfried 44 647
43 Reischl Elfriede 31 606
44 Neudecker Franz 59 576
45 Günzl Carolin 47 588
46 Illi Jacob 56 584
47 Dietinger Silvia 49 598
48 Jilg Walter 60 577
49 Schweinsteiger Gabriele 40 588
50 Stadler Helmut 58 572
51 Summer-Schlecht Gerlinde 54 590
52 Warkentin Ulrich 51 594
53 Geller Franziska 57 579
54 Prof. Dr. med. von Sommoggy Stefan 42 611
55 Wögerbauer Andrea 30 612
56 Stadler Jens 62 553
57 Dr. med. Schulze-Strein Irene 35 671
58 Reinthaler Peter 61 551
59 Dietel Katharina 33 609
60 Stadler Christian 48 561
61 Dr. Wellmann-Pichler Birgit 45 585
62 Cengiz Michael 64 548
63 Kind Angela 55 662
64 Voigt Rüdiger 63 545
65 Baruschke-Herwegh Constanze 65 530
66 Wünsch Martin 68 531
67 Frohwein Viola 67 535
68 Mager Stefan 66 519
69 Rothdauscher Brunhilde 69 518
70 Fischer Manfred 70 518

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofer Sepp 1 1.081
2 Fischer Mary 2 711
3 Bruhn Stephan 12 350
4 Stein Barbara 7 424
5 Marx Monika 9 380
6 Heinke Stefan 8 386
7 zur Hörst Christina 10 389
8 Lausch Josef 4 407
9 Baumann Josef 3 427
10 Dirnecker Paul 5 434
11 Baumann Josef 26 285
12 Praßberger Franz 13 899
13 Pritzl Georg 6 382
14 Stettner Josef 17 323
15 Fleidl Helmut 31 264
16 Holzmaier Alois 20 296
17 Pawlitzek Alexandra 35 429
18 Höß Josef 15 452
19 Stadler Hubert 14 342
20 Hofer Tobias 11 455
21 Steindlmüller Nikolaus 27 451
22 Koller Anneliese 19 295
23 Dr. med. Winkler-Budenhofer Ursula 21 298
24 Stöffl Josef jun. 16 477
25 Dr. Bernhardt Matthias 18 319
26 Dr. med. Budenhofer Hermann 30 269
27 Stacheter Michael 33 258
28 Hemberger Alois 34 250
29 Böhm Jürgen 51 252
30 Dr. med. Siebelt Susanne 32 682
31 Artmann Klaus 23 275
32 Dr. med. Schneid Wolfgang 24 294
33 Schauer Sebastian 36 286
34 Dr. Gutsmiedl Erwin 40 265
35 Schied Veronika 29 285
36 Bayerl Karl 43 246
37 Schuhmacher Lea 59 251
38 Ramm Josef 25 268
39 Hanft Gertraud 39 306
40 von Berswordt Christian 55 272
41 Rinne Michael 60 327
42 Kirschbaum Johann-Baptist 41 261
43 Stuffer-Astner Michael 22 334
44 Stein Michaela 45 282
45 Bubb Hans 37 256
46 Bichlmair Andreas 44 253
47 Höß Sandra 57 271
48 Fleischhauer Sabrina 42 243
49 Dr. med. Donauer Daniela 46 277
50 Wimmer Mathias 58 254
51 Vogl Matthias 53 250
52 Hüttenhofer Maximilian 49 248
53 Hemberger Stephan 47 233
54 Höß Claudia 56 259
55 Eder Renate 38 280
56 Wagner Georg 28 376
57 Niechziol Christopher 69 231
58 Wagner Korbinian 48 274
59 Steiner Jakob 50 322
60 Hofmeister Rudolf 66 227
61 Dirnecker Simon 52 257
62 Schurzmann Ralf 70 220
63 Rohowsky Cornelius 54 230
64 Benesch Ines 63 251
65 Repsys Alfred 64 219
66 Edholzer Franz 65 215
67 Pistel Franz 67 238
68 Bruhn Henning 62 211
69 Rupp Herbert 68 232
70 Fischer Andrea 61 284

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglseer Michaela 2 445
2 Bergmüller Franz 1 446
3 Winhart Andreas 3 409
4 Demmel Christian 4 376
5 König Hans 5 296
6 Unger Angelika 12 246
7 Schuster Sepp 6 341
8 Schmid Herbert 11 253
9 Adlmeier Helmut 9 252
10 Dr. med. Rink Franz-Josef 7 279
11 Piaskowy Michael 10 260
12 Kloke Wolfgang 15 231
13 Paukert Josef 14 240
14 Lauricella Thomas 20 233
15 Abeska Alexander 18 229
16 Etterer Monika 13 249
17 Rieth Klaus 21 231
18 Vieregg Rainer 17 229
19 Lippisch Thomas 22 221
20 Demmel Gabriele 19 230
21 Kobl Rudolf 8 287
22 Jacobson John 23 230
23 Dr. Unger Willibald 16 231
24 Zeddies Roland 26 220
25 Lüdtke Rolf 29 226
26 Bruckdorfer Edi 25 237
27 Stöttner-Lüdtke Karin 30 221
28 Arndt Markus 24 246
29 Eglseer Martin 28 240
30 Paukert Sabine 27 229
31 Habicht Falk 31 217
32 Spreng Hans 32 217
33 Braun Siegfried 33 210

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 403
2 Kölbl Michael 2 259
3 Keitz-Dimpflmeier Petra 5 213
4 Kloo Peter 3 267
5 Levin-Feltz Dagmar 6 156
6 Gartner Werner 4 182
7 Hoheneder Kerstin 13 159
8 Herkner Alexander 17 230
9 Sievi Margit 15 149
10 Schmidt Roland 11 131
11 Pollinger Sabrina 14 245
12 Lechner Richard 7 151
13 Langer Irene 8 124
14 Kotte Sandro 34 120
15 Neff Doris 26 128
16 Huber Niko 23 118
17 Molnar Reka 21 141
18 Stockinger Hieronymus 16 149
19 Sunder Christa 25 112
20 Krutzenbichler Franz 37 132
21 Hof-Hippke Marlene 12 122
22 Schmidt Volker 19 134
23 Kumberger Sigrid 22 107
24 Hajer Hans 54 109
25 Kuchler Monika 39 107
26 Friedrich Thomas 40 121
27 Fleischmann Ursula 28 125
28 Hinterbrandner Michael 47 112
29 Muno Silvana 30 113
30 Burgmaier Lorenz 24 126
31 Parringer Stefanie 36 114
32 Bartl Peter 9 142
33 Bauer Andrea 31 132
34 Sewald Christoph 32 107
35 Mayerhofer Margit 41 114
36 Kindermann Walter 18 138
37 Kunisch Marion 45 102
38 Schaberl Pankraz 33 109
39 Netzer Petra 48 108
40 Rothmayer Karl 29 155
41 Kayser-Büker Friederike 20 111
42 Praxl Stefan 35 109
43 Dr. med. Mayerhofer Christine 10 146
44 Rothstein Lucas 46 115
45 Runz Annelies 57 113
46 Görlitz Uwe 58 98
47 Bell-Hartl Johanna 49 109
48 Prof. Dr. Netzer Nikolaus 44 108
49 Oesterle Heinz 50 101
50 Muno Klaus 51 99
51 Dr. Händel Rainer 56 99
52 Wolf Christian 53 98
53 Steinkopff David 64 99
54 Grabmayer Markus 52 97
55 Lindner Hans-Christian 60 136
56 Rusp Michael 38 97
57 Hemmer Ulrich 42 110
58 Entsfellner David 61 104
59 Grill Florian 65 104
60 Mentschel Florian 62 106
61 Janeczka Wolfgang 27 100
62 Rothmayer Herbert 43 181
63 Schweinsteiger Andreas 55 101
64 Passauer Erhard 66 90
65 Klein Thomas 69 91
66 Meisinger Quirin 59 91
67 Füssl Anton 63 90
68 Radtke Horst 70 109
69 Sichert Christopher 68 88
70 Meisinger Fritz 67 92

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pakulat Walter 1 236
2 Linnerer Michael 2 178
3 Blank Martina 3 242
4 Peschutter Dirk 9 151
5 Hilgendorf Heinz 8 139
6 Kästner Michael 7 161
7 Resch Georg 6 146
8 Linnerer Karin 4 169
9 Moga Marcus 16 135
10 Franzen Marcus 14 152
11 Benninghoven Heinz 10 125
12 Peschutter Ulrike 20 136
13 Bauer Andreas 12 132
14 Dr. rer. nat. Stehling Wilfried 23 120
15 Müller Thomas 17 378
16 Pakulat Petra 13 120
17 Feuersinger Andreas 11 139
18 Effenberger Thomas 21 119
19 Fritz Josef 19 117
20 Rosa Florian 15 122
21 Fellner Josef 5 125
22 Benninghoven Ingeborg 18 114
23 Felder Stefan 22 110
24 Hübner Thorger 26 108
25 Blank Klaus 24 113
26 Engert Christian 29 117
27 Dr.-Ing. Schuck Wolf-Dieter 27 101
28 Schmolinske Erik 28 125
29 Hilgendorf Brigitte 30 107
30 Schmid Nicolas 25 108
31 Dr. med. Maderholz Helmut 38 51
32 Rawe Sarah 36 49
33 Stout Ingrid 33 52
34 Horn Laura 37 47
35 Lachmann Eckhard 31 56
36 Jahnke Bianca 32 61
37 Wolf Sebastian 35 47
38 Jahnke Dominik 34 51
39 Pakulat Herta 39 48
40 Blumenröther Ferdinand 40 49

Parteifreie/ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Rainer 1 509
2 Kannengießer Dieter 2 178
3 Leitmannstetter Rudolf 6 150
4 Huber Georg 3 385
5 Unverdorben Gudrun 4 223
6 Demmel Andreas 9 118
7 Schaberl Hans 8 95
8 Mair Karl 10 99
9 Baumgartner Anton 20 137
10 Schaber Claudia 19 97
11 Gebhart Rudolf 18 78
12 Liegl Karl 5 170
13 Bernhofer Philipp 24 369
14 Gäch Georg 17 71
15 Strasser Elfriede 32 95
16 Riedrich Thomas 11 97
17 Solnar Peter 28 731
18 Baumann Wolfgang 26 64
19 Berger Werner 50 66
20 Erhard Rudolf 27 78
21 Dingler Karina 29 150
22 Fischberger Karl 14 96
23 Hieble-Fritz Kirsten 30 90
24 Hofer Hans 7 90
25 Forstner Sebastian 22 100
26 Pöhmerer Markus 21 68
27 Reischl Stefan 37 80
28 Zweckstätter Christian 23 78
29 Schartner Johannes 43 106
30 Gererstorfer Werner 45 85
31 Antretter Florian 12 116
32 Fischer Peter 16 355
33 Weber Thomas 35 63
34 Glas Georg 36 72
35 Hammerschmid Uwe 46 79
36 Kurfer Alois 34 80
37 Taylor Christopher 58 80
38 Weber Maria 40 93
39 Reisinger Sepp 15 86
40 Dr.-Ing. Weigand Maren 48 80
41 Niedermeier Josef jun. 33 68
42 Hofbauer Stefan 49 82
43 Obermair Georg 13 167
44 Igel Marion 57 101
45 Rosenauer Christian 42 67
46 Kosek Johann 63 66
47 Braun Annemarie 39 123
48 Richter Julian 52 261
49 Ostermaier Lorenz 25 71
50 Jahnke Eva-Maria 61 73
51 Bachleitner Michael 51 68
52 Maier Matthias 66 69
53 Dr. med. Wittwer Wolfgang 55 94
54 Linke Richard 64 61
55 Steiner Holger 38 76
56 Schöne Stefan 67 64
57 Sinzinger Armin 54 63
58 Bacak Kerim 62 69
59 Lechner Hubert 56 63
60 Hollinger Josef 59 277
61 Manhart Martin 44 70
62 Dr. med. Kienle Werner 65 69
63 Henfling Andreas 53 71
64 Leidag-Hartlmaier Thorsten 70 58
65 Reininger Rupert 41 86
66 Schlarb Max 31 106
67 Menhofer Peter 60 58
68 Häusler Josef 47 135
69 Maier Siegfried 68 56
70 Reitberger Gerhard 69 52

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fortner Josef 1 337
2 Maier Ludwig 3 172
3 Hamberger Sebastian 2 281
4 Mehlo-Plath Christine 5 170
5 Kirsch Anna-Maria 13 118
6 Flemisch Christian 17 115
7 Unger Thomas 15 101
8 Engelsberger Monika 7 143
9 Liehmann Walter 19 124
10 Wiesholzer Sabrina 18 106
11 Bodler Julius 22 125
12 Reinholz David 33 98
13 Weiner Irmingard 10 110
14 Greubel Holger 37 98
15 Hausmann Kai Uwe 39 94
16 Rößler Sonja 40 93
17 Rauch Andreas 6 121
18 Ettmüller Klaus 32 83
19 Dr. med. Dr. phil. Werner Georg 11 132
20 Hetterich Peter 30 89
21 Weidenthaler Manfred 23 97
22 Engelsberger Manfred 28 92
23 Rauch Maria 8 121
24 Ludwig Susanne 21 110
25 Krichbaumer Annerose 9 130
26 Cormann Angela 16 129
27 Räss Alexander 43 89
28 Krenn Helena 26 99
29 Papperger Ernst 47 83
30 Wöhrer Magdalena 53 114
31 Stein Josef 29 183
32 Pfaffinger Max 12 598
33 Wiesholzer Martin 54 94
34 Deuschl Stefan 48 81
35 Horender Edith 46 91
36 Kalke Georg 34 91
37 Fürstenberger Konrad 44 80
38 Promberger Enya 38 88
39 Horn Michael 60 77
40 Sieferlinger Maria 35 100
41 Hengstberger Christian 55 77
42 Werner Angela 27 102
43 Korndoerfer Martin 25 116
44 Koller Georg 42 79
45 Mayer Regina 56 88
46 Mayr Christiane 14 214
47 Dr. med. vet. Meder Josef 20 101
48 Endraß Rainer 52 82
49 Hauch Heimo 45 91
50 Scholz-Gigler Petra 36 84
51 Glatt Martina 57 354
52 Schuster Rudolf 51 88
53 Weiner Wolfgang 59 75
54 Hell Helene 61 78
55 Baumgartner Josef 50 76
56 Pummerer Thomas 4 143
57 Huber Elisabeth 24 89
58 Sotier Genoveva 63 77
59 Ehmeier Christian 67 68
60 Hofstetter Lucia 41 121
61 Kirchlechner Josef 31 103
62 Holzer Helge 65 87
63 Schelle Brigitte 58 74
64 Hauch Karin 64 69
65 Pelzl Eleonore 66 79
66 Zeuß Christine 68 65
67 Fürstenberger Mathilde 62 63
68 Garlik Anja 70 62
69 Dr. Meurer Karoline 49 82
70 Mehlo Reinhard 69 60

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freund Helmut 1 777
2 Zehetmaier Robert 2 273
3 Weber Florian 3 269
4 Steiner Benno 4 296
5 Herreiner Helmut 10 170
6 Fritz Josef 11 164
7 Stoib Andreas 7 366
8 Pelzl Brigitte 15 601
9 Maier Josef 16 145
10 Hefter Franz 6 187
11 Neumann Bernhard 34 134
12 Staudenhöchtl Peter 13 145
13 Fritz Maria 5 298
14 Bär Alexandra 17 135
15 Schmaderer Stefan 20 134
16 Fröhlich Stephan 32 123
17 Hilz Christian 9 211
18 Aberger Robert 35 135
19 Braun Tyran 42 127
20 Oberhuber Kilian 52 122
21 Dettendorfer Markus 8 188
22 Huber Johann 37 141
23 Beck Florian 12 168
24 Staudhammer Verena 40 192
25 Pellkofer Sebastian 23 576
26 Zierer Peter 28 153
27 Zagler Sebastian 19 144
28 Hötzelsperger Georg 33 173
29 Niedermeier Hans 29 124
30 Aringer Sebastian 45 287
31 Rinser Regina 18 125
32 Mörner Helmut 31 141
33 Seebacher Michael 14 142
34 Jasenko Tomas 55 131
35 Gasbichler Johann 44 137
36 Jell Leonhard 30 184
37 Fischbacher Bernhard 21 135
38 Sibbers Ulrich 48 119
39 Hailer Michael 24 736
40 Freund Maria 25 197
41 Weber Quirin 54 119
42 Fröhlich Diana 36 120
43 Gruber Martin 51 119
44 Berghammer Johann 47 397
45 Gruber Christian 56 117
46 Wörndl Georg 27 306
47 Hamberger Florian 39 150
48 Kiesmüller Sebastian 49 362
49 Müller Andreas 53 112
50 Mikno Manfred 58 116
51 Maier Lorenz 22 282
52 Erdl Richard 64 117
53 Hiebl Richard 26 123
54 Andrelang Bastian 46 487
55 Priller Anton 60 111
56 Hötzelsperger Brigitte 41 145
57 Kraus Stefan 67 136
58 Reif Georg 50 111
59 Schulz Robert 68 107
60 Gsinn Stefan 59 160
61 Wöhrer Josef 61 118
62 Reif Daniel 65 108
63 Summerer Florian 43 146
64 Oswald Martin 63 103
65 Stöckl Sebastian 57 110
66 Freund Josef 66 162
67 Oswald Annemarie 62 102
68 Neumann Hildegard 70 101
69 Bauer Reiner 69 179
70 Jell Yvonne 38 146

DIE LINKE/mut Bayern/PIRATEN/Die PARTEI/V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rosellen Klaus 1 123
2 Dietrich Michaela 2 115
3 Dr. Krueger Olaf Konstantin 5 105
4 Grude Anna 3 103
5 Jechart Winfried-Walter 12 86
6 Birle Stefan 4 93
7 Stinauer Richard 14 80
8 Parizek Jan 7 85
9 Altenburger Regina 13 82
10 Altenburger Joseph 16 81
11 Balser Irmgard 15 77
12 Bauhof Martin 18 80
13 Grosser Sarah 11 92
14 Boge Diether 21 75
15 Jokisch Sophia 6 101
16 Dietrich Christopher 19 85
17 Neffke Jennifer 17 80
18 Misselhorn Sebastian 8 99
19 Forster Kevin 22 72
20 Obermayr Robert 9 91
21 Parizek Patrick 20 74
22 Greger Peter 23 72
23 Peiker Christian 10 92

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei