Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 815 | 38,1 % |
GRÜNE | 169 | 7,9 % |
SPD | 122 | 5,7 % |
AfD | 370 | 17,3 % |
FREIE WÄHLER | 220 | 10,3 % |
FDP | 95 | 4,4 % |
ÖDP | 41 | 1,9 % |
DIE LINKE | 20 | 0,9 % |
Die PARTEI | 42 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 0,9 % |
Volt | 30 | 1,4 % |
PIRATEN | 11 | 0,5 % |
FAMILIE | 15 | 0,7 % |
MERA25 | 6 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,1 % |
HEIMAT | 4 | 0,2 % |
Bündnis C | 4 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 4 | 0,2 % |
dieBasis | 21 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,5 % |
BSW | 79 | 3,7 % |
DAVA | 1 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,3 % |
PDV | 2 | 0,1 % |
10 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 3.249 | - |
Wähler | 2.144 | 66,0 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 2.137 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule Rott a. Inn; Mensa Zi.Nr. 017
- 2 - Grund- und Mittelschule Rott a. Inn, Zi.Nr. 007 "Ganztags"
- 3 - Grund- und Mittelschule Rott a. Inn; Zi.Nr. 009 "Musikraum"
- 11 - Gemeindehaus Rott a. Inn; Sitzungssaal, EG
- 12 - Gemeindehaus Rott a. Inn, Trachtenheim; 2.OG
- 13 - Gemeindehaus Rott a. Inn; Musikzimmer, 2. OG