Wahlbeteiligung: 65,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.472 | 42,2 % |
| GRÜNE | 566 | 9,7 % |
| SPD | 431 | 7,4 % |
| AfD | 786 | 13,4 % |
| FREIE WÄHLER | 541 | 9,2 % |
| FDP | 192 | 3,3 % |
| ÖDP | 134 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 57 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 79 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 58 | 1,0 % |
| Volt | 89 | 1,5 % |
| PIRATEN | 12 | 0,2 % |
| FAMILIE | 21 | 0,4 % |
| MERA25 | 3 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,3 % |
| PdH | 14 | 0,2 % |
| HEIMAT | 7 | 0,1 % |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 8 | 0,1 % |
| dieBasis | 39 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % |
| BSW | 228 | 3,9 % |
| DAVA | 4 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % |
| PDV | 7 | 0,1 % |
| 39 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 13 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 8.957 | - |
| Wähler | 5.871 | 65,5 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 5.863 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Vereinsheim Pfraundorf
- 2 - Schulhaus Redenfelden, Erdgeschoss, rechts
- 3 - Schulhaus Redenfelden, Erdgeschoss, links
- 4 - Feuerwehrhaus Raubling, (Aufenthaltsraum)
- 5 - Michael-Ende-Schule, Erdgeschoss
- 6 - Schulhaus Kirchdorf a. Inn
- 7 - Feuerwehrhaus Reischenhart (Aufenthaltsraum)
- 8 - Pfarrstadl Großholzhausen
- 9 - Feuerwehrhaus Nicklheim
- 21 - Gemeindehalle
- 22 - Gemeindehalle
- 23 - Gemeindehalle
- 24 - Gemeindehalle
- 25 - Gemeindehalle