place
09187162 - Prien a.Chiemsee
Wahlbeteiligung: 66,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.303 | 40,5 % |
| GRÜNE | 883 | 15,5 % |
| SPD | 443 | 7,8 % |
| AfD | 534 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER | 323 | 5,7 % |
| FDP | 343 | 6,0 % |
| ÖDP | 118 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 58 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 80 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 60 | 1,1 % |
| Volt | 125 | 2,2 % |
| PIRATEN | 6 | 0,1 % |
| FAMILIE | 8 | 0,1 % |
| MERA25 | 13 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,3 % |
| PdH | 4 | 0,1 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 45 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3 % |
| BSW | 231 | 4,1 % |
| DAVA | 2 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % |
| PDV | 3 | 0,1 % |
| 22 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 8.534 | - |
| Wähler | 5.689 | 66,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 5.683 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Franziska-Hager-Schule Raum 002 EG
- 2 - Franziska-Hager-Schule Raum 003 EG
- 3 - Franziska-Hager-Schule Raum 005 EG
- 4 - Franziska-Hager-Schule Raum 006 EG
- 11 - Briefwahlbezirk 11 Franziska-Hager-Mittelschule OG
- 12 - Briefwahlbezirk 12 Franziska-Hager-Mittelschule OG
- 13 - Briefwahlbezirk 13 Franziska-Hager-Mittelschule OG
- 14 - Briefwahlbezirk 14 Franziska-Hager-Mittelschule OG
- 15 - Briefwahlbezirk 15 Franziska-Hager-Mittelschule OG
- 16 - Briefwahlbezirk 16 Franziska-Hager-Mittelschule OG