Wahlbeteiligung: 60,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 3.239 | 38,2 % |
| GRÜNE | 867 | 10,2 % |
| SPD | 746 | 8,8 % |
| AfD | 1.325 | 15,6 % |
| FREIE WÄHLER | 499 | 5,9 % |
| FDP | 334 | 3,9 % |
| ÖDP | 134 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 119 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 148 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 95 | 1,1 % |
| Volt | 133 | 1,6 % |
| PIRATEN | 37 | 0,4 % |
| FAMILIE | 25 | 0,3 % |
| MERA25 | 19 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 31 | 0,4 % |
| PdH | 16 | 0,2 % |
| HEIMAT | 7 | 0,1 % |
| Bündnis C | 9 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % |
| BIG | 5 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,2 % |
| DKP | 5 | 0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 7 | 0,1 % |
| dieBasis | 99 | 1,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,3 % |
| BSW | 400 | 4,7 % |
| DAVA | 35 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % |
| PDV | 4 | 0,0 % |
| 50 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 16 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 14.048 | - |
| Wähler | 8.520 | 60,6 % |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 8.478 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Gasthaus Seiderer
- 2 - Turneralm
- 3 - KIGA Ganghoferstr.
- 4 - Sportbundheim
- 5 - Trachtenheim
- 6 - Mangfallschule
- 7 - Mittelschule A
- 8 - Mittelschule B
- 9 - Adolf-Rasp-Schule A
- 10 - Adolf-Rasp-Schule B
- 11 - KIGA Bodensee
- 12 - FF-Haus Pullach
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8