place
09187137 - Großkarolinenfeld
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 1.583 | 39,3 % |
| GRÜNE | 469 | 11,7 % |
| SPD | 289 | 7,2 % |
| AfD | 526 | 13,1 % |
| FREIE WÄHLER | 384 | 9,5 % |
| FDP | 167 | 4,1 % |
| ÖDP | 69 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 46 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 71 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 34 | 0,8 % |
| Volt | 66 | 1,6 % |
| PIRATEN | 13 | 0,3 % |
| FAMILIE | 15 | 0,4 % |
| MERA25 | 4 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1 % |
| PdH | 11 | 0,3 % |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | 31 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,3 % |
| BSW | 156 | 3,9 % |
| DAVA | 3 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,3 % |
| PDV | 6 | 0,1 % |
| 27 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 5.810 | - |
| Wähler | 4.031 | 69,4 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 4.025 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum A
- 0002 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum B
- 0003 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum C
- 0004 - Max-Joseph-Halle, Wahlraum D
- 0005 - Ortshaus Tattenhausen
- 0011 - Altes Rathaus, Sitzungssaal
- 0012 - Altes Rathaus, Sozialraum
- 0013 - Neues Rathaus, Sitzungssaal, Wahlraum 1
- 0014 - Neues Rathaus, Sitzungssaal, Wahlraum 2
- 0015 - Neues Rathaus, Trauungssaal
- 0016 - Neues Rathaus, Zimmer 30, 1. Stock