Wahlbeteiligung: 67,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 3.400 | 39,5 % |
GRÜNE | 915 | 10,6 % |
SPD | 659 | 7,7 % |
AfD | 1.245 | 14,5 % |
FREIE WÄHLER | 639 | 7,4 % |
FDP | 314 | 3,6 % |
ÖDP | 195 | 2,3 % |
DIE LINKE | 111 | 1,3 % |
Die PARTEI | 131 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 94 | 1,1 % |
Volt | 156 | 1,8 % |
PIRATEN | 39 | 0,5 % |
FAMILIE | 39 | 0,5 % |
MERA25 | 7 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 33 | 0,4 % |
PdH | 25 | 0,3 % |
HEIMAT | 7 | 0,1 % |
Bündnis C | 4 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 7 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,1 % |
dieBasis | 91 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,3 % |
BSW | 334 | 3,9 % |
DAVA | 12 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 14 | 0,2 % |
PDV | 7 | 0,1 % |
63 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 15 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 12.788 | - |
Wähler | 8.636 | 67,5 % |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 8.609 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Kulturmühle Foyer Trauraum
- 2 - Kulturmühle Festsaal
- 3 - Kulturmühle EG Spiegelsaal
- 4 - Kiga Villa Kunterbunt EG links
- 5 - Haus für Kinder Löwenzahn EG links
- 6 - Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal A
- 7 - Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal B
- 8 - Diabetiker Jugendhaus Nebengebäude
- 9 - Schulhaus Götting
- 10 - Trachtenheim Kirchdorf a.H.
- 31 - Justus-von-Liebig-Schule
- 32 - Justus-von-Liebig-Schule
- 33 - Justus-von-Liebig-Schule
- 34 - Justus-von-Liebig-Schule
- 35 - Justus-von-Liebig-Schule
- 36 - Justus-von-Liebig-Schule
- 37 - Justus-von-Liebig-Schule
- 38 - Justus-von-Liebig-Schule
- 39 - Justus-von-Liebig-Schule
- 40 - Justus-von-Liebig-Schule