Wahlbeteiligung: 66,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 3.690 | 38,5 % |
| GRÜNE | 1.289 | 13,4 % |
| SPD | 771 | 8,0 % |
| AfD | 1.167 | 12,2 % |
| FREIE WÄHLER | 616 | 6,4 % |
| FDP | 463 | 4,8 % |
| ÖDP | 185 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 116 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 116 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 119 | 1,2 % |
| Volt | 173 | 1,8 % |
| PIRATEN | 20 | 0,2 % |
| FAMILIE | 33 | 0,3 % |
| MERA25 | 18 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,3 % |
| PdH | 33 | 0,3 % |
| HEIMAT | 12 | 0,1 % |
| Bündnis C | 19 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
| BIG | 7 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 106 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,4 % |
| BSW | 422 | 4,4 % |
| DAVA | 13 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 27 | 0,3 % |
| PDV | 8 | 0,1 % |
| 39 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 22 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 14.522 | - |
| Wähler | 9.612 | 66,2 % |
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 9.585 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - VHS-Haus
- 3 - Turnhalle Jahnstraße
- 4 - Luitpold-Grundschule
- 5 - Hofbergschule
- 6 - Förderschule
- 7 - Berufsschule
- 8 - St.-Georg-Schule I
- 9 - St.-Georg-Schule II
- 10 - Gasthaus Kriechbaumer
- 11 - Schulhaus Willing
- 21 - St.-Georg-Schule 1
- 22 - St.-Georg-Schule 2
- 23 - St.-Georg-Schule 3
- 24 - St.-Georg-Schule 4
- 25 - St.-Georg-Schule 5
- 26 - St.-Georg-Schule 6
- 27 - St.-Georg-Schule 7
- 28 - St.-Georg-Schule 8
- 29 - St.-Georg-Schule 9
- 30 - St.-Georg-Schule 10
- 31 - St.-Georg-Schule 11