place
Gemeinde Tuntenhausen
Wahlbeteiligung: 86,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 1.749 | 37,3 % | 1.474 | 31,4 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 455 | 9,7 % | 528 | 11,3 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 421 | 9,0 % | 435 | 9,3 % |
FDP | Linnerer, Michael | 456 | 9,7 % | 583 | 12,4 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 490 | 10,5 % | 518 | 11,0 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 81 | 1,7 % | 83 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 476 | 10,2 % | 654 | 13,9 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 122 | 2,6 % | 54 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 43 | 0,9 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 88 | 1,9 % | 57 | 1,2 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 55 | 1,2 % | 35 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 11 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,1 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 292 | 6,2 % | 159 | 3,4 % |
Bündnis C | - | - | 9 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 8 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 6 | 0,1 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 2 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.443 | - | 5.443 | - | |
Wähler | 4.720 | 86,7 % | 4.720 | 86,7 % | |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,7 % | 29 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 4.687 | 99,3 % | 4.691 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1 - Hohenthann
- 2 - Schönau
- 3 - Beyharting
- 4 - Tuntenhausen
- 5 - Ostermünchen 1
- 6 - Ostermünchen 2
- 7 - Lampferding
- 11 - Rathaus Sitzungssaal
- 12 - Feuerwehrhaus Tuntenhausen Sozialraum
- 13 - Mehrzweckhalle Schönau 1
- 14 - Mehrzweckhalle Schönau 2
- 15 - Mehrzweckhalle Schönau 3
- 16 - Mehrzweckhalle Schönau 4