place
Gemeinde Raubling
Wahlbeteiligung: 81,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 2.669 | 37,4 % | 2.311 | 32,3 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 891 | 12,5 % | 1.128 | 15,8 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 618 | 8,7 % | 664 | 9,3 % |
FDP | Linnerer, Michael | 843 | 11,8 % | 840 | 11,7 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 755 | 10,6 % | 784 | 11,0 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 121 | 1,7 % | 145 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 660 | 9,2 % | 746 | 10,4 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 93 | 1,3 % | 45 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 56 | 0,8 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 103 | 1,4 % | 74 | 1,0 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 76 | 1,1 % | 49 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 21 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 306 | 4,3 % | 195 | 2,7 % |
Bündnis C | - | - | 11 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
du. | - | - | 6 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 18 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 19 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 18 | 0,3 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 6 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.798 | - | 8.798 | - | |
Wähler | 7.192 | 81,7 % | 7.192 | 81,7 % | |
Ungültige Stimmen | 51 | 0,7 % | 34 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 7.141 | 99,3 % | 7.158 | 99,5 % |
Untergebiete
- 1 - Vereinsheim Pfraundorf
- 2 - Schulhaus Redenfelden, Erdgeschoss, rechts
- 3 - Schulhaus Redenfelden, Erdgeschoss, links
- 4 - Pfarrsaal Raubling, EG
- 5 - Feuerwehrhaus Raubling, (Aufenthaltsraum)
- 6 - Michael-Ende-Schule, Erdgeschoss
- 7 - Michael-Ende-Schule, Erdgeschoss
- 8 - Schulhaus Kirchdorf a. Inn
- 9 - Feuerwehrhaus Reischenhart (Aufenthaltsraum)
- 10 - Pfarrstadl Großholzhausen, 1. Stock
- 11 - Feuerwehrhaus Nicklheim
- 21 - Gemeindehalle
- 22 - Gemeindehalle
- 23 - Gemeindehalle
- 24 - Sporthalle
- 25 - Sporthalle
- 26 - Sporthalle