place
Markt Prien a. Chiemsee
Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 2.672 | 40,1 % | 2.315 | 34,7 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 758 | 11,4 % | 924 | 13,8 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 401 | 6,0 % | 417 | 6,2 % |
FDP | Linnerer, Michael | 656 | 9,9 % | 847 | 12,7 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.154 | 17,3 % | 1.141 | 17,1 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 157 | 2,4 % | 178 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 358 | 5,4 % | 386 | 5,8 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 63 | 0,9 % | 35 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 47 | 0,7 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 91 | 1,4 % | 58 | 0,9 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 83 | 1,2 % | 44 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 17 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 263 | 4,0 % | 220 | 3,3 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 10 | 0,1 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 2 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.336 | - | 8.336 | - | |
Wähler | 6.721 | 80,6 % | 6.721 | 80,6 % | |
Ungültige Stimmen | 63 | 0,9 % | 40 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 6.658 | 99,1 % | 6.681 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 11 - Briefwahlbezirk 11
- 12 - Briefwahlbezirk 12
- 13 - Briefwahlbezirk 13
- 14 - Briefwahlbezirk 14
- 15 - Briefwahlbezirk 15
- 16 - Briefwahlbezirk 16
- 17 - Briefwahlbezirk 17
- 18 - Briefwahlbezirk 18
- 19 - Briefwahlbezirk 19
- 20 - Briefwahlbezirk 20
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22