place
Stadt Kolbermoor
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 3.701 | 36,3 % | 3.024 | 29,6 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 1.323 | 13,0 % | 1.645 | 16,1 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 1.105 | 10,8 % | 1.139 | 11,1 % |
FDP | Linnerer, Michael | 1.015 | 9,9 % | 1.348 | 13,2 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.180 | 11,6 % | 1.162 | 11,4 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 212 | 2,1 % | 248 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 661 | 6,5 % | 763 | 7,5 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 108 | 1,1 % | 50 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 124 | 1,2 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 133 | 1,3 % | 87 | 0,9 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 139 | 1,4 % | 83 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 40 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 11 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 4 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 614 | 6,0 % | 380 | 3,7 % |
Bündnis C | - | - | 6 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,0 % | |
du. | - | - | 6 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 35 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 19 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 27 | 0,3 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 11 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 13.403 | - | 13.403 | - | |
Wähler | 10.300 | 76,8 % | 10.300 | 76,8 % | |
Ungültige Stimmen | 98 | 1,0 % | 68 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 10.202 | 99,0 % | 10.232 | 99,3 % |
Untergebiete
- 01 - Gasthaus Seiderer
- 02 - Turneralm
- 03 - KIGA Ganghoferstr.
- 04 - Sportbundheim
- 05 - Trachtenheim
- 06 - Mangfallschule
- 07 - Mittelschule A
- 08 - Mittelschule B
- 09 - Mittelschule C
- 10 - Adolf-Rasp-Schule A
- 11 - Adolf-Rasp-Schule B
- 12 - Adolf-Rasp-Schule C
- 13 - Adolf-Rasp-Schule D
- 14 - KIGA Bodensee A
- 15 - KIGA Bodensee B
- 16 - FF-Haus Pullach
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8
- 29 - Briefwahl 9
- 30 - Briefwahl 10