place
Stadt Bad Aibling
Wahlbeteiligung: 80,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 4.095 | 36,4 % | 3.460 | 30,7 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 1.472 | 13,1 % | 1.693 | 15,0 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 861 | 7,7 % | 950 | 8,4 % |
FDP | Linnerer, Michael | 998 | 8,9 % | 1.459 | 12,9 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.719 | 15,3 % | 1.637 | 14,5 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 201 | 1,8 % | 254 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 688 | 6,1 % | 833 | 7,4 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 144 | 1,3 % | 77 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 105 | 0,9 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 124 | 1,1 % | 83 | 0,7 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 127 | 1,1 % | 73 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 39 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 5 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 14 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 804 | 7,2 % | 475 | 4,2 % |
Bündnis C | - | - | 8 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 11 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 32 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 13 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 35 | 0,3 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 11 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 14.059 | - | 14.059 | - | |
Wähler | 11.312 | 80,5 % | 11.312 | 80,5 % | |
Ungültige Stimmen | 68 | 0,6 % | 43 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 11.244 | 99,4 % | 11.269 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Kurhaus
- 3 - AWO Heimathaus
- 4 - Turnhalle Jahnstraße
- 5 - VHS
- 6 - Luitpold-GS
- 7 - Luitpold-GS
- 8 - Hofbergschule
- 9 - Hofbergschule
- 10 - Förderschule
- 11 - Förderschule
- 12 - Berufsschule
- 13 - Berufsschule
- 14 - St.-Georg-GM
- 15 - St.-Georg-GM
- 16 - St.-Georg-GM
- 17 - Realschule
- 18 - Gemeindehaus Ellmosen
- 19 - Gasthof Kriechbaumer
- 20 - Schulhaus Willing
- 21 - Schulhaus Willing
- 31 - Rathaus
- 32 - St.-Georg-GM
- 33 - Luitpold-GS
- 34 - Luitpold-GS
- 35 - Hofbergschule
- 36 - Hofbergschule
- 37 - Luitpold-GS
- 38 - St.-Georg-GM
- 39 - St.-Georg-GM
- 40 - St.-Georg-GM