Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187179 - Tuntenhausen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:28:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Eggerl Matthias 1.454 31,9 % 1.885 41,4 % 3.339 36,6 %
GRÜNE Sasse Michael 491 10,8 % 483 10,6 % 974 10,7 %
FREIE WÄHLER Hofer Sepp 1.171 25,7 % 846 18,6 % 2.017 22,1 %
AfD Demmel Christian 664 14,6 % 634 13,9 % 1.298 14,2 %
SPD Keitz-Dimpflmeier Petra 237 5,2 % 163 3,6 % 400 4,4 %
FDP Bräutigam Jonas 118 2,6 % 131 2,9 % 249 2,7 %
DIE LINKE Cuhadar Gonca 37 0,8 % 35 0,8 % 72 0,8 %
BP Stoib Andreas 109 2,4 % 93 2,0 % 202 2,2 %
ÖDP Kirsch Anna-Maria 97 2,1 % 84 1,8 % 181 2,0 %
Die PARTEI Brodersen Nicolai 49 1,1 % 49 1,1 % 98 1,1 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 70 1,5 % 67 1,5 % 137 1,5 %
V-Partei³ Vogt Julia 9 0,2 % 4 0,1 % 13 0,1 %
dieBasis Herwegh Veronika 57 1,2 % 66 1,4 % 123 1,3 %
Volt - - 13 0,3 % 13 0,1 %
Wahlberechtigte 5.475 - 5.475 - 5.475 -
Wähler 4.633 - 4.633 - 4.633 -
Ungültige Stimmen 70 1,5 % 80 1,7 % 150 1,6 %
Gültige Stimmen 4.563 98,5 % 4.553 98,3 % 9.116 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 13
Wahlberechtigte insgesamt 5.475
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.728
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.747
Wähler insgesamt 4.633
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.977
Wähler mit Wahlschein 2.656
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 84,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Schwarzenberger Thomas 176 176
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 7 7
4 Kuhn Barbara 6 6
5 Anetsberger Alexander 2 2
6 Eichinger Thomas 3 3
7 Göbel Christoph 2 2
8 Hainz Birgit 13 13
9 Lederer Otto 1.503 1.503
10 von Löwis of Menar Olaf 12 12
11 Löwl Stefan 1 1
12 Niedergesäß Robert 28 28
13 Schmidt Rita 1 1
14 Gotz Max 0 0
15 Küng Claudia 2 2
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 1 1
18 Albat Jan 0 0
19 Bertl Alexandra 2 2
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 5 5
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 1.454 0 1.454
25 Eibl Günther 6 6
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 2 2
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 10 10
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 1 1
34 Horber Andreas 2 2
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 2 2
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 24 24
41 Dr. März Ulrich 0 0
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 2 2
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 2 2
52 Schöner Andrea 4 4
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 3 3
55 Stegmeier Elmar 3 3
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 8 8
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Neubauer Martina 209 209
2 Siebler Joachim 10 10
3 Mesan Susanne 14 14
4 Kolić Dardan 8 8
5 Janner Elisabeth 17 17
6 Koch Lena 6 6
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 5 5
8 Sasse Michael 491 0 491
9 Goldstein Ulrike 8 8
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 5 5
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 33 33
16 Dr. Stüber Eckart 15 15
17 Hecht Gertrud 3 3
18 Carpenter Dale 2 2
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 4 4
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 3 3
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 48 48
37 Redecker Milena 2 2
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 22 22
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 3 3
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 1 1
49 Genius Diana 22 22
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 2 2
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 2 2
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 3 3
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schneider Rainer 184 184
2 Hofer Sepp 1.171 0 1.171
3 Heigl Marianne 59 59
4 Dr. Schanderl Michael 155 155
5 Jung Roland 5 5
6 Speer Anton 10 10
7 Grasser Maria 45 45
8 Bayer Ludwig 35 35
9 Specker Konrad 13 13
10 Stein Barbara 63 63
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 5 5
13 Dirl Sonja 30 30
14 Eibl Birgit 15 15
15 Strehle Barbara 5 5
16 Weber Markus 4 4
17 Droth Susanne 4 4
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 27 27
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 16 16
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 4 4
24 Baumann Wolfgang 2 2
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 10 10
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 12 12
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 76 76
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 3 3
38 Taubenberger Martin 43 43
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 205 205
2 Demmel Christian 664 0 664
3 Dierkes Rene 56 56
4 Musil Thomas 16 16
5 Groß Rainer 31 31
6 Rusenova Rumyana 9 9
7 Kohlberger Andreas 119 119
8 Kremer Peter 18 18
9 Schulz Manuela 13 13
10 Machyan Jitka 8 8
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 12 12
13 Federl Alois 13 13
14 Rätscher Christoph 12 12
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 11 11
18 Lipp Oskar 4 4
19 Neumeyer Alexander 4 4
20 Nolte Benjamin 15 15
21 Paukner Richard 4 4
22 Reuter Andreas 10 10
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 1 1
25 Specht Christina 3 3
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 3 3
28 Wächtler Dirk 10 10
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 44 44

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Asam Michael 46 46
2 Schachtl Johanna 24 24
3 Gutwill Alexander 3 3
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 7 7
9 Reiter Michael 5 5
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 39 39
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 3 3
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 7 7
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 2 2
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 237 0 237
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 3 3
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 33 33
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4
3 Reuter Daniel 29 29
4 Dr. Wunderlich Claus 18 18
5 Dr. Berg Gabriela 6 6
6 Eggers Barbara 0 0
7 Rippel Dieter 7 7
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 3 3
13 Kretschmann Maximilian 3 3
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 118 0 118
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 1
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 2 2
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 4 4
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 4 4
49 Stein Nico 2 2
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 12 12
2 Mayr Maria 8 8
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 2 2
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 2 2
7 Cuhadar Gonca 37 0 37
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 1 1
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 2 2
51 Wittenberg Carlotta 2 2
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 11 11
2 Weber Florian 49 49
3 Wallner Heinrich 2 2
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 2 2
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 2 2
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 1 1
29 Stoib Andreas 109 0 109
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 2 2
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 2 2
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 7 7
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 2 2
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huber Andreas 30 30
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 12 12
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 3 3
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 6 6
10 Keil Max 6 6
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 97 0 97
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 3 3
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 3 3
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 3 3
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 1 1
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 1 1
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 1 1
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 10 10
2 Bauer Anna 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 3 3
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 2 2
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 7 7
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 5 5
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 1 1
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 1 1
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 1 1
27 Burneleit Marie 3 3
28 Meyer Frederik 1 1
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 49 0 49
31 Wißmeyer Sebastian 1 1
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 1 1
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 21 21
2 Kreidemeier Thomas 2 2
3 Povolny Andrea 9 9
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 12 12
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 70 0 70
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 1 1
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 10 10
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 3 3
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 9 0 9
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 1 1
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 11 11
2 Charrois Stefan 3 3
3 Langhorst Tomas 3 3
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 2 2
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 5 5
11 Galic Peggy 23 23
12 Herwegh Veronika 57 0 57
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 2 2
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 2 2
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 1 1
30 Oppenrieder Josef 5 5
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 1 1
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 5 5
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 2 2
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 1
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 2 2
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0