09187157 - Oberaudorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187157 - Oberaudorf
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:28:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Eggerl Matthias 866 29,3 % 1.047 35,6 % 1.913 32,5 %
GRÜNE Sasse Michael 450 15,2 % 395 13,4 % 845 14,3 %
FREIE WÄHLER Hofer Sepp 795 26,9 % 587 19,9 % 1.382 23,4 %
AfD Demmel Christian 348 11,8 % 354 12,0 % 702 11,9 %
SPD Keitz-Dimpflmeier Petra 150 5,1 % 142 4,8 % 292 5,0 %
FDP Bräutigam Jonas 76 2,6 % 103 3,5 % 179 3,0 %
DIE LINKE Cuhadar Gonca 34 1,2 % 39 1,3 % 73 1,2 %
BP Stoib Andreas 80 2,7 % 107 3,6 % 187 3,2 %
ÖDP Kirsch Anna-Maria 51 1,7 % 53 1,8 % 104 1,8 %
Die PARTEI Brodersen Nicolai 21 0,7 % 23 0,8 % 44 0,7 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 37 1,3 % 44 1,5 % 81 1,4 %
V-Partei³ Vogt Julia 11 0,4 % 9 0,3 % 20 0,3 %
dieBasis Herwegh Veronika 32 1,1 % 34 1,2 % 66 1,1 %
Volt - - 6 0,2 % 6 0,1 %
Wahlberechtigte 3.881 - 3.881 - 3.881 -
Wähler 3.005 - 3.005 - 3.005 -
Ungültige Stimmen 54 1,8 % 62 2,1 % 116 1,9 %
Gültige Stimmen 2.951 98,2 % 2.943 97,9 % 5.894 98,1 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.881
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.033
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.848
Wähler insgesamt 3.005
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.242
Wähler mit Wahlschein 1.763
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Schwarzenberger Thomas 266 266
2 Steinberger Friederike 21 21
3 Hausberger Claudia 23 23
4 Kuhn Barbara 12 12
5 Anetsberger Alexander 8 8
6 Eichinger Thomas 6 6
7 Göbel Christoph 4 4
8 Hainz Birgit 25 25
9 Lederer Otto 440 440
10 von Löwis of Menar Olaf 15 15
11 Löwl Stefan 0 0
12 Niedergesäß Robert 6 6
13 Schmidt Rita 5 5
14 Gotz Max 5 5
15 Küng Claudia 10 10
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 4 4
19 Bertl Alexandra 9 9
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 2 2
24 Eggerl Matthias 866 0 866
25 Eibl Günther 3 3
26 Fall Michelle 4 4
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 2 2
29 Funke Annemarie 4 4
30 Greinwald Maximilian 15 15
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 4 4
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 64 64
41 Dr. März Ulrich 3 3
42 Meyer Beate 3 3
43 Mörtl Joseph 2 2
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 4 4
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 32 32
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 3 3
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 3 3
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Neubauer Martina 157 157
2 Siebler Joachim 9 9
3 Mesan Susanne 14 14
4 Kolić Dardan 8 8
5 Janner Elisabeth 25 25
6 Koch Lena 7 7
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 3 3
8 Sasse Michael 450 0 450
9 Goldstein Ulrike 10 10
10 Voßeler Andreas 3 3
11 Wenta Martina 4 4
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 2 2
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 31 31
17 Hecht Gertrud 2 2
18 Carpenter Dale 6 6
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 9 9
27 Ermeier Cornelia 2 2
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 11 11
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 17 17
37 Redecker Milena 3 3
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 14 14
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 7 7
50 Simon Stefan 3 3
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 2 2
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 3 3
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 6 6
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schneider Rainer 164 164
2 Hofer Sepp 795 0 795
3 Heigl Marianne 24 24
4 Dr. Schanderl Michael 27 27
5 Jung Roland 5 5
6 Speer Anton 10 10
7 Grasser Maria 10 10
8 Bayer Ludwig 10 10
9 Specker Konrad 15 15
10 Stein Barbara 51 51
11 Wehmeyer Kerstin 2 2
12 Haindl Jürgen 5 5
13 Dirl Sonja 18 18
14 Eibl Birgit 20 20
15 Strehle Barbara 2 2
16 Weber Markus 4 4
17 Droth Susanne 6 6
18 Mehling Hans-Peter 3 3
19 Zeininger Christian 32 32
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 8 8
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 3 3
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 4 4
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 6 6
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 2 2
30 Gössner Ute 4 4
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 107 107
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 6 6
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 17 17
39 Trenker Adolf 5 5
40 Weindler Stephan 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Wieser Martin 113 113
2 Demmel Christian 348 0 348
3 Dierkes Rene 38 38
4 Musil Thomas 7 7
5 Groß Rainer 20 20
6 Rusenova Rumyana 5 5
7 Kohlberger Andreas 45 45
8 Kremer Peter 6 6
9 Schulz Manuela 6 6
10 Machyan Jitka 4 4
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 9 9
13 Federl Alois 8 8
14 Rätscher Christoph 2 2
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 4 4
17 Lehrer Raphael 7 7
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 6 6
20 Nolte Benjamin 9 9
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 3 3
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 6 6
26 Tafraouti Ilyas 0 0
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 12 12
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 22 22

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Asam Michael 37 37
2 Schachtl Johanna 23 23
3 Gutwill Alexander 4 4
4 Hügenell Helga 3 3
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 1 1
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 7 7
9 Reiter Michael 2 2
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 32 32
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 3 3
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 2 2
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 150 0 150
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 0 0
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 31 31
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 8 8
3 Reuter Daniel 19 19
4 Dr. Wunderlich Claus 8 8
5 Dr. Berg Gabriela 5 5
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 2 2
8 Engeler Susa 2 2
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 1 1
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 76 0 76
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 1 1
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 5 5
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 3 3
36 Röpfl Elisabeth 5 5
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 2 2
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 9 9
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 3 3
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 34 0 34
8 Handel Benjamin 2 2
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 5 5
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 1 1
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 2 2
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 2 2
34 Frank Karsten 1 1
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 1 1
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 2 2
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 1 1
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 1 1
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 10 10
2 Weber Florian 17 17
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 6 6
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 1 1
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 80 0 80
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 2 2
42 Hefter Franz 58 58
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 2 2
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 25 25
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 5 5
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 5 5
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 51 0 51
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 1 1
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 2 2
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 1 1
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 1 1
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 5 5
2 Bauer Anna 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 2 2
10 Kunzelmann Nasrin 3 3
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 2 2
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 21 0 21
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 1 1
42 Wieland Markus 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Wittmann Susanne 15 15
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 7 7
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 4
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 37 0 37
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 6 6
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 2 2
8 Vogt Julia 11 0 11
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 1 1
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 2 2
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 1
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 12 12
2 Charrois Stefan 4 4
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 3
11 Galic Peggy 7 7
12 Herwegh Veronika 32 0 32
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 2 2
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 2 2
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 2 2
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0