09187142 - Schechen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187142 - Schechen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:28:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Eggerl Matthias 1.090 36,0 % 1.175 38,9 % 2.265 37,4 %
GRÜNE Sasse Michael 213 7,0 % 217 7,2 % 430 7,1 %
FREIE WÄHLER Hofer Sepp 817 27,0 % 700 23,2 % 1.517 25,1 %
AfD Demmel Christian 434 14,3 % 431 14,3 % 865 14,3 %
SPD Keitz-Dimpflmeier Petra 160 5,3 % 158 5,2 % 318 5,3 %
FDP Bräutigam Jonas 50 1,7 % 51 1,7 % 101 1,7 %
DIE LINKE Cuhadar Gonca 27 0,9 % 32 1,1 % 59 1,0 %
BP Stoib Andreas 59 1,9 % 59 2,0 % 118 2,0 %
ÖDP Kirsch Anna-Maria 64 2,1 % 77 2,5 % 141 2,3 %
Die PARTEI Brodersen Nicolai 22 0,7 % 17 0,6 % 39 0,6 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 38 1,3 % 33 1,1 % 71 1,2 %
V-Partei³ Vogt Julia 4 0,1 % 6 0,2 % 10 0,2 %
dieBasis Herwegh Veronika 50 1,7 % 53 1,8 % 103 1,7 %
Volt - - 13 0,4 % 13 0,2 %
Wahlberechtigte 3.921 - 3.921 - 3.921 -
Wähler 3.061 - 3.061 - 3.061 -
Ungültige Stimmen 33 1,1 % 39 1,3 % 72 1,2 %
Gültige Stimmen 3.028 98,9 % 3.022 98,7 % 6.050 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.921
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.344
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.577
Wähler insgesamt 3.061
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.542
Wähler mit Wahlschein 1.519
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Schwarzenberger Thomas 176 176
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 11 11
4 Kuhn Barbara 4 4
5 Anetsberger Alexander 4 4
6 Eichinger Thomas 9 9
7 Göbel Christoph 2 2
8 Hainz Birgit 22 22
9 Lederer Otto 707 707
10 von Löwis of Menar Olaf 6 6
11 Löwl Stefan 1 1
12 Niedergesäß Robert 9 9
13 Schmidt Rita 0 0
14 Gotz Max 4 4
15 Küng Claudia 4 4
16 Schindlmayr Simon 3 3
17 Schwab Harald 3 3
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 4 4
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 1.090 0 1.090
25 Eibl Günther 9 9
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 3 3
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 3 3
38 Kriesel Sebastian 2 2
39 Linder Ingeborg 0 0
40 Loferer Marianne 97 97
41 Dr. März Ulrich 8 8
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 2 2
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 14 14
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 2 2
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Neubauer Martina 83 83
2 Siebler Joachim 3 3
3 Mesan Susanne 3 3
4 Kolić Dardan 9 9
5 Janner Elisabeth 10 10
6 Koch Lena 3 3
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 213 0 213
9 Goldstein Ulrike 4 4
10 Voßeler Andreas 3 3
11 Wenta Martina 2 2
12 Wagner Martin 2 2
13 Sturm Erika 1 1
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 11 11
16 Dr. Stüber Eckart 6 6
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 0 0
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 3 3
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 6 6
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 2 2
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 15 15
37 Redecker Milena 4 4
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 13 13
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 1 1
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 5 5
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 3 3
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Schneider Rainer 120 120
2 Hofer Sepp 817 0 817
3 Heigl Marianne 43 43
4 Dr. Schanderl Michael 105 105
5 Jung Roland 2 2
6 Speer Anton 6 6
7 Grasser Maria 18 18
8 Bayer Ludwig 17 17
9 Specker Konrad 15 15
10 Stein Barbara 129 129
11 Wehmeyer Kerstin 4 4
12 Haindl Jürgen 3 3
13 Dirl Sonja 12 12
14 Eibl Birgit 9 9
15 Strehle Barbara 6 6
16 Weber Markus 7 7
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 17 17
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 7 7
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 4 4
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 5 5
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 5 5
31 Werner Xystus 6 6
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 108 108
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 18 18
39 Trenker Adolf 5 5
40 Weindler Stephan 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Wieser Martin 149 149
2 Demmel Christian 434 0 434
3 Dierkes Rene 37 37
4 Musil Thomas 8 8
5 Groß Rainer 15 15
6 Rusenova Rumyana 4 4
7 Kohlberger Andreas 110 110
8 Kremer Peter 8 8
9 Schulz Manuela 6 6
10 Machyan Jitka 7 7
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 5 5
13 Federl Alois 9 9
14 Rätscher Christoph 5 5
15 Kellerer Markus 4 4
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 2 2
18 Lipp Oskar 2 2
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 3 3
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 3 3
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 0 0
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 6 6
28 Wächtler Dirk 9 9
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 20 20

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 42 42
2 Schachtl Johanna 26 26
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 0 0
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 0 0
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 4 4
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 52 52
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 2 2
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 1 1
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 2 2
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 160 0 160
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 2 2
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 16 16
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4
3 Reuter Daniel 14 14
4 Dr. Wunderlich Claus 5 5
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 0 0
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 50 0 50
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 7 7
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 1 1
7 Cuhadar Gonca 27 0 27
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 1 1
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 2 2
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 2 2
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 6 6
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 2 2
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 9 9
2 Weber Florian 15 15
3 Wallner Heinrich 2 2
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 2 2
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 2 2
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 2 2
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 59 0 59
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 5 5
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 4 4
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 1 1
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 1 1
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 21 21
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 3 3
4 Ziegler Klaus 1 1
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 1 1
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 19 19
10 Keil Max 4 4
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 64 0 64
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 3 3
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 1 1
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 5 5
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 1 1
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 2 2
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 2
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 3 3
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 2 2
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 22 0 22
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 2 2
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 9 9
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 5 5
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 4
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 38 0 38
9 Eder-John Nathalie 1 1
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 3 3
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 1 1
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 4 0 4
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 2 2
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 1 1
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 4 4
2 Charrois Stefan 4 4
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 4 4
11 Galic Peggy 30 30
12 Herwegh Veronika 50 0 50
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 1 1
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 2 2
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 1 1
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0