0014 - Neues Rathaus, Besprechungsraum, Zimmer 30

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0014 - Neues Rathaus, Besprechungsraum, Zimmer 30
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:28:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Eggerl Matthias 94 26,9 % 133 38,2 % 227 32,6 %
GRÜNE Sasse Michael 43 12,3 % 36 10,3 % 79 11,3 %
FREIE WÄHLER Hofer Sepp 116 33,2 % 86 24,7 % 202 29,0 %
AfD Demmel Christian 25 7,2 % 22 6,3 % 47 6,7 %
SPD Keitz-Dimpflmeier Petra 21 6,0 % 17 4,9 % 38 5,5 %
FDP Bräutigam Jonas 6 1,7 % 4 1,1 % 10 1,4 %
DIE LINKE Cuhadar Gonca 4 1,1 % 3 0,9 % 7 1,0 %
BP Stoib Andreas 12 3,4 % 10 2,9 % 22 3,2 %
ÖDP Kirsch Anna-Maria 11 3,2 % 16 4,6 % 27 3,9 %
Die PARTEI Brodersen Nicolai 6 1,7 % 7 2,0 % 13 1,9 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 2 0,6 % 4 1,1 % 6 0,9 %
V-Partei³ Vogt Julia 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,7 %
dieBasis Herwegh Veronika 6 1,7 % 7 2,0 % 13 1,9 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 354 - 354 - 354 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 % 6 1,7 % 11 1,6 %
Gültige Stimmen 349 98,6 % 348 98,3 % 697 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen